Resultado Definitivo Final
Analista Administrativo - LOTAÇÃO: Rio Verde * Retificado em 24/02/2023

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
236036 33 DOUGLAS SILVA SANTOS 73.00 0.00 73.00 08-02-2002 APROVADO
232849 51 GISELE SOARES CHAVALHA 69.00 1.50 70.50 02-06-1986 APROVADO
234636 60 MURILLO CESAR SILVA LIMA 69.00 0.00 69.00 06-09-1986 CADASTRO RESERVA
232217 77 JOSIMAR CARMO DOS SANTOS 66.00 0.00 66.00 07-10-1986 CADASTRO RESERVA
233669 196 DARWINHANE FONSECA CORREIA 57.00 0.00 57.00 26-06-1979 CADASTRO RESERVA
234487 249 ALDO ARISTIDIS BORGES 53.00 1.50 54.50 06-08-1981 CADASTRO RESERVA
237001 273 ANA CARLA DE OLIVEIRA ARANTES 52.00 1.50 53.50 05-05-1987 CADASTRO RESERVA
235169 296 ANA AURELIA MENDES ROSA 53.00 0.00 53.00 10-09-1988 CADASTRO RESERVA
231623 336 MATEUS DA SILVA MEDEIROS 51.50 0.00 51.50 02-09-1996 CADASTRO RESERVA
232240 DESCL ALEXANDRA FAGUNDES CAMPOS 45.00 23-09-1984 DESCLASSIFICADO
236444 DESCL IAN DA SILVA CRUVINEL 44.50 05-12-1997 DESCLASSIFICADO
237474 DESCL MARCIA PIRES FERREIRA 46.00 28-07-1971 DESCLASSIFICADO
235985 DESCL MARIA APARECIDA LIMA MARTINS 40.50 01-06-1984 DESCLASSIFICADO
232522 DESCL SIRLANDO MIRANDA GOMES JUNIOR 45.00 13-11-1985 DESCLASSIFICADO
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
233691 1 JOSE LUCAS DA SILVA BARBOSA PROFIRIO 89.50 0.00 89.50 04-12-1999 APROVADO
231028 2 JOSÉ BENJAMIM GUIMARÃES 85.00 1.50 86.50 18-03-1991 APROVADO
236876 3 ANTONIO OLÍMPIO DE SOUZA 82.00 3.00 85.00 13-06-1986 APROVADO
233834 4 MARIA CAROLINA FILGUEIRA MARTINS DE MÉLO 83.00 1.50 84.50 10-08-1994 APROVADO
234557 5 ANA CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA 82.00 1.50 83.50 23-02-1994 APROVADO
232758 6 BRUNO FOSCHIERA HOFFMANN 80.00 1.50 81.50 10-04-1993 APROVADO
236741 7 MARIA LUÍSA FONTELLES OBELENIS 81.50 0.00 81.50 21-11-1992 APROVADO
234978 8 MATHEUS VIEIRA GONÇALVES 81.50 0.00 81.50 13-01-1995 APROVADO
236243 9 BRENDA TEODORA OLIVEIRA 79.50 1.50 81.00 11-06-1993 APROVADO
235879 10 VICTOR HUGO BERNARDES RODRIGUES 80.00 0.00 80.00 01-12-1995 APROVADO
234620 11 LEANDRO RIBEIRO MIWA 73.50 6.00 79.50 09-05-1978 APROVADO
234488 12 WANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 78.00 1.50 79.50 27-06-1992 APROVADO
233146 13 BRUNO MONTEIRO LOBATO 79.00 0.00 79.00 07-11-1987 APROVADO
237301 14 BRENO TANNÚS JACOB 74.00 4.50 78.50 19-07-1989 APROVADO
230844 15 FABIO ALVES LEAO 75.50 3.00 78.50 17-03-1978 APROVADO
236802 16 RAUANDER DOUGLAS FERREIRA BARROS ALVES 75.00 3.00 78.00 15-11-1989 APROVADO
233842 17 RONDINEI DA SILVA MARTINS 76.50 1.50 78.00 15-08-1983 APROVADO
238030 18 RONALDO FELICIO DE CARVALHO JUNIOR 78.00 0.00 78.00 02-07-1994 APROVADO
236622 19 LAURA DA SILVA MARINHO 78.00 0.00 78.00 11-05-2000 APROVADO
235257 20 SUAIL RODRIGUES DOS SANTOS 77.00 0.00 77.00 13-06-1974 APROVADO
235049 21 CLÁUDIO PEREIRA SANTOS 77.00 0.00 77.00 02-08-1987 APROVADO
234697 22 ANGELICA MONTALVÃO MARTINS 75.00 1.50 76.50 26-10-1992 APROVADO
230712 23 ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA 76.50 0.00 76.50 15-12-1980 APROVADO
235224 24 RAFAEL AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA 76.50 0.00 76.50 26-12-1991 CADASTRO RESERVA
233335 25 SONIVA SOARES DA SILVA BARROS 76.00 0.00 76.00 21-01-1978 CADASTRO RESERVA
236826 26 DANIEL AUGUSTO PASSARI 72.00 3.00 75.00 19-08-1981 CADASTRO RESERVA
238006 27 ADRIANO MACEDO DE OLIVEIRA 74.50 0.00 74.50 18-03-1982 CADASTRO RESERVA
234763 28 LEIDYANY ELER LUCAS 74.50 0.00 74.50 10-05-1994 CADASTRO RESERVA
232278 29 MALUANA MESSIAS NOGUEIRA COSTA ANDRADE 70.50 3.00 73.50 09-05-1994 CADASTRO RESERVA
231401 30 GUILHERME DE OLIVEIRA MORAES 73.50 0.00 73.50 16-04-1996 CADASTRO RESERVA
233350 31 IZABELLY EVELIN MONTEIRO SOUSA MINERVINO 70.00 3.00 73.00 23-03-1994 CADASTRO RESERVA
237608 32 POLIANA SOUZA MELO 73.00 0.00 73.00 05-05-1991 CADASTRO RESERVA
236036 33 DOUGLAS SILVA SANTOS 73.00 0.00 73.00 08-02-2002 APROVADO
231697 34 ADONAI XAVIER MOREIRA FILHO 72.50 0.00 72.50 13-05-1983 CADASTRO RESERVA
233973 35 MELANYA FERREIRA ARAUJO SOUZA SOARES 72.50 0.00 72.50 07-10-1985 CADASTRO RESERVA
237645 36 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA 72.50 0.00 72.50 10-09-1992 CADASTRO RESERVA
233930 37 DANILLA CRISTINA PORFIRIO BORGES 69.00 3.00 72.00 03-07-1993 CADASTRO RESERVA
234692 38 WANYLLA SILVA SANTOS 70.50 1.50 72.00 12-11-1996 CADASTRO RESERVA
232780 39 SARAH BARBOSA MORAIS 70.50 1.50 72.00 19-02-1997 CADASTRO RESERVA
232622 40 DANIEL SOUZA OLIVEIRA 72.00 0.00 72.00 11-06-1985 CADASTRO RESERVA
230754 41 THAILLINY MORAES SANTOS 68.50 3.00 71.50 18-12-1990 CADASTRO RESERVA
230668 42 JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO 70.00 1.50 71.50 10-02-1996 CADASTRO RESERVA
232657 43 DANIEL NUNES MOREIRA 71.50 0.00 71.50 29-02-1992 CADASTRO RESERVA
232006 44 MARCOS FELIPE LISBOA DE OLIVEIRA 71.50 0.00 71.50 16-04-2000 CADASTRO RESERVA
234127 45 ABNER ALVES MESQUITA 65.00 6.00 71.00 30-07-1988 CADASTRO RESERVA
233927 46 CARINE DE SIQUEIRA E SOARES 68.00 3.00 71.00 03-03-1980 CADASTRO RESERVA
235633 47 JOEDNA ALVARES BRASIL 71.00 0.00 71.00 14-01-1991 CADASTRO RESERVA
233979 48 JESSICA MENDES ROSA 71.00 0.00 71.00 17-01-1991 CADASTRO RESERVA
233832 49 JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO BARBOSA 71.00 0.00 71.00 03-04-2000 CADASTRO RESERVA
236735 50 MARILIA CAMPOS MARTINS 67.50 3.00 70.50 09-01-1993 CADASTRO RESERVA
232849 51 GISELE SOARES CHAVALHA 69.00 1.50 70.50 02-06-1986 APROVADO
236715 52 MARI LUCIA NAVARINI 70.50 0.00 70.50 27-04-1974 CADASTRO RESERVA
236502 53 LARISSA SOARES PACIFICO 70.50 0.00 70.50 30-05-1997 CADASTRO RESERVA
231973 54 JHONE SOUSA COSTA 70.00 0.00 70.00 07-12-1998 CADASTRO RESERVA
236598 55 ARIELLE CONTI GUIMARÃES 69.50 0.00 69.50 22-04-1987 CADASTRO RESERVA
232848 56 DÉBORA LORENZONI NASCIMENTO 69.50 0.00 69.50 18-05-1992 CADASTRO RESERVA
236193 57 ROBERTO DI CÉSAR MOTOBU 69.50 0.00 69.50 26-12-1992 CADASTRO RESERVA
233343 58 BRENDO ROCHA MARCAL 67.50 1.50 69.00 17-04-1994 CADASTRO RESERVA
236864 59 CLOVES ANDRADE DE SOUZA 69.00 0.00 69.00 28-06-1978 CADASTRO RESERVA
234636 60 MURILLO CESAR SILVA LIMA 69.00 0.00 69.00 06-09-1986 CADASTRO RESERVA
234011 61 MARCELO MARQUES ALVES DE SOUZA 69.00 0.00 69.00 06-10-1997 CADASTRO RESERVA
231473 62 BRUNO GOMES RODRIGUES 65.50 3.00 68.50 13-09-1992 CADASTRO RESERVA
235847 63 GRASIELI DOS SANTOS 68.50 0.00 68.50 01-09-1980 CADASTRO RESERVA
235340 64 ANA CLEIA ALVES DA SILVA 68.50 0.00 68.50 03-04-1982 CADASTRO RESERVA
233377 65 ANDRE LUIS SANTA ANNA DE FARIA 68.50 0.00 68.50 09-09-1983 CADASTRO RESERVA
236344 66 JOSE MOREIRA DA SILVA JUNIOR 68.50 0.00 68.50 15-02-1991 CADASTRO RESERVA
232138 67 CAMILA BATISTA SILVA 66.50 1.50 68.00 08-10-1997 CADASTRO RESERVA
234242 68 LUDMILA PALUDO MIRANDA 68.00 0.00 68.00 24-05-1992 CADASTRO RESERVA
233039 69 LEILIANE MARIA DA SILVA 68.00 0.00 68.00 14-01-1999 CADASTRO RESERVA
232873 70 NATAN MAGALHÃES DE ALMEIDA 67.50 0.00 67.50 18-11-1990 CADASTRO RESERVA
230953 71 VANESSA COSAC VALENÇA 65.50 1.50 67.00 25-09-1985 CADASTRO RESERVA
231433 72 LARA DE SOUSA MARTINS RIBEIRO 65.50 1.50 67.00 31-12-1997 CADASTRO RESERVA
235950 73 CICERO JONNATHAN CAMELO DOS SANTOS 67.00 0.00 67.00 14-07-1986 CADASTRO RESERVA
236906 74 WILKER PEREIRA MENDONÇA 63.50 3.00 66.50 31-12-1982 CADASTRO RESERVA
230703 75 RAFAELA ALVES DE ARAUJO 65.00 1.50 66.50 12-06-1996 CADASTRO RESERVA
231139 76 VINILSON ALEIXO DOS SANTOS 66.00 0.00 66.00 30-03-1986 CADASTRO RESERVA
232217 77 JOSIMAR CARMO DOS SANTOS 66.00 0.00 66.00 07-10-1986 CADASTRO RESERVA
238152 78 JOAO RODOLFO VAZ CAMARGO NETO 66.00 0.00 66.00 28-10-1991 CADASTRO RESERVA
237824 79 LETICIA STEPHANY DA SILVA RIBEIRO 66.00 0.00 66.00 15-10-1999 CADASTRO RESERVA
234775 80 ALINE DUTRA DOS SANTOS 65.50 0.00 65.50 20-06-1986 CADASTRO RESERVA
237382 81 DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 65.50 0.00 65.50 29-04-1991 CADASTRO RESERVA
234288 82 LITHYE PAIVA SOARES 65.50 0.00 65.50 27-07-1995 CADASTRO RESERVA
231512 83 MARIA LUZIA SCHMITT MARINI 65.50 0.00 65.50 16-10-1998 CADASTRO RESERVA
234746 84 DIENE GONÇALVES SOUZA 58.00 7.00 65.00 05-09-1989 CADASTRO RESERVA
234628 85 NAYANA RIBEIRO BESSA ALVES 62.00 3.00 65.00 04-03-1987 CADASTRO RESERVA
236446 86 KEDMA DE MACEDO SILVA 63.50 1.50 65.00 20-02-1983 CADASTRO RESERVA
237051 87 MARINA NASCIMENTO GIBAILE 63.50 1.50 65.00 31-07-1986 CADASTRO RESERVA
236966 88 NUBIA CRISTINA PAES DE ARAUJO 63.50 1.50 65.00 11-06-1990 CADASTRO RESERVA
230847 89 TAMARA PERES FERREIRA DOS SANTOS 63.50 1.50 65.00 18-08-1993 CADASTRO RESERVA
234982 90 CRISTIANA DA CUNHA SADDI 65.00 0.00 65.00 28-04-1972 CADASTRO RESERVA
234973 91 FELIPE GABRIEL JÚLIO 65.00 0.00 65.00 10-05-1989 CADASTRO RESERVA
236858 92 WAGNER DE FREITAS DA SILVA 65.00 0.00 65.00 17-05-1990 CADASTRO RESERVA
234859 93 LÔRRUAMA LÍDIA KLEEMANN ASSUNÇÃO 65.00 0.00 65.00 24-05-1995 CADASTRO RESERVA
231348 94 LIZANDRA ALVES GARCIA LEME 65.00 0.00 65.00 24-09-1995 CADASTRO RESERVA
233893 95 GABRIELA REGINA MARQUES BASTIAN 65.00 0.00 65.00 28-04-1997 CADASTRO RESERVA
233363 96 GUILHERME HENRIQUE ALVES MARTINS 65.00 0.00 65.00 14-07-1997 CLASSIFICADO
235992 97 GABRIEL DA SILVA VIEIRA 65.00 0.00 65.00 17-08-1999 CLASSIFICADO
236229 98 MAXIMILLIANO AMORIM OLIVEIRA 63.00 1.50 64.50 23-05-1981 CLASSIFICADO
233756 99 NEUDES CABRAL FERREIRA FILHO 64.50 0.00 64.50 20-09-1968 CLASSIFICADO
235800 100 KARYNNA DE OLIVEIRA ARAÚJO ROSA 64.50 0.00 64.50 18-03-1992 CLASSIFICADO
232439 101 TAYANNA TOLEDO CAMPOS 64.50 0.00 64.50 21-04-1993 CLASSIFICADO
231671 102 TIAGO CARNEIRO LIMA 64.00 0.00 64.00 29-10-1980 CLASSIFICADO
233250 103 GRAZIELE SILVA LACERDA CASTRO 64.00 0.00 64.00 27-05-1985 CLASSIFICADO
235772 104 FERNANDA XAVIER DE CASTRO SANTANA 64.00 0.00 64.00 19-06-1986 CLASSIFICADO
231450 105 ELOI ANTONIO MARINHO 64.00 0.00 64.00 24-01-1997 CLASSIFICADO
230866 106 RENAN GOULART CARVALHO 62.00 1.50 63.50 23-04-1986 CLASSIFICADO
235090 107 CLAUDENIR MARIA BEZERRA 60.00 3.00 63.00 10-02-1984 CLASSIFICADO
237863 108 ANA MARTA FERNANDES 63.00 0.00 63.00 30-08-1967 CLASSIFICADO
236662 109 RAFLESIA DA SILVA DIAS SOUZA 63.00 0.00 63.00 07-09-1981 CLASSIFICADO
231846 110 GIOVANNI BARRETO CANDIDO 63.00 0.00 63.00 21-12-1992 CLASSIFICADO
237810 111 GABRIEL LEMOS FERREIRA 63.00 0.00 63.00 25-10-1994 CLASSIFICADO
235973 112 FRANCISCO ALBERTO PEREIRA VALE 63.00 0.00 63.00 16-01-1995 CLASSIFICADO
232155 113 WALLAS PEREIRA DA SILVA 62.50 0.00 62.50 05-03-1990 CLASSIFICADO
236518 114 LUCAS BARBOSA MACIEL 62.50 0.00 62.50 27-09-1991 CLASSIFICADO
234213 115 LEONARDO SOUZA CAMPOS 62.50 0.00 62.50 13-10-1999 CLASSIFICADO
236900 116 CLEYMISOM QUEIROZ DA TRINDADE 57.50 4.50 62.00 16-10-1991 CLASSIFICADO
236681 117 LAURIANA DE FATIMA ZACARIAS 60.50 1.50 62.00 24-05-1968 CLASSIFICADO
237578 118 LUCIANA JACOB YOUNES 60.50 1.50 62.00 10-03-1975 CLASSIFICADO
231152 119 EMILLY MAYLA MACHADO TOIGO 60.50 1.50 62.00 21-06-1990 CLASSIFICADO
233846 120 MARIANA SOARES FARIA BARBOSA 60.50 1.50 62.00 27-08-1993 CLASSIFICADO
236530 121 NANCI LORENA GOES CANALI 62.00 0.00 62.00 16-10-1978 CLASSIFICADO
234900 122 CARLA THEREZA DOS SANTOS HADAD 62.00 0.00 62.00 11-06-1984 CLASSIFICADO
234071 123 NICOLAS MOREIRA COSTA CORTINOVE 62.00 0.00 62.00 28-06-1997 CLASSIFICADO
237235 124 BRUNO MORAES BRAGANHOLO 62.00 0.00 62.00 26-06-2001 CLASSIFICADO
230916 125 WESLEY LUCAS DA CRUZ 58.50 3.00 61.50 31-07-1989 CLASSIFICADO
233544 126 MILENA FONSECA FERREIRA 60.00 1.50 61.50 05-04-1989 CLASSIFICADO
233285 127 ARTHUR DELFINO DUARTE 61.50 0.00 61.50 24-03-1986 CLASSIFICADO
233467 128 LEANDRO CARVALHO SODRÉ 61.50 0.00 61.50 13-08-1986 CLASSIFICADO
236503 129 VINICIUS FERREIRA PINHEIRO 61.50 0.00 61.50 07-06-1987 CLASSIFICADO
234181 130 MARINARA LEMOS 61.50 0.00 61.50 09-05-1994 CLASSIFICADO
235563 131 DIEYMERSON GOMES ALVES 61.50 0.00 61.50 21-06-1995 CLASSIFICADO
232050 132 HELOÍSA RODIGHIERO DORNELLES 61.50 0.00 61.50 10-01-1999 CLASSIFICADO
235064 133 GUILHERME FERREIRA DE MOURA 58.00 3.00 61.00 20-08-1993 CLASSIFICADO
237228 134 JOYCE MENDES DE JESUS 59.50 1.50 61.00 22-06-1991 CLASSIFICADO
237685 135 DIOGO PAES FERNANDES 61.00 0.00 61.00 21-03-1982 CLASSIFICADO
237716 136 MARCELO GRACIANO ALVES SILVA 61.00 0.00 61.00 02-08-1985 CLASSIFICADO
235089 137 PRISCILLA EVELLIN DOS SANTOS MARTINS 61.00 0.00 61.00 02-08-1992 CLASSIFICADO
231200 138 RENISON FÁBIO LEAL DA SILVA ROLINDO 61.00 0.00 61.00 07-12-1992 CLASSIFICADO
230716 139 JOEL HONORIO NASCIMENTO DOS SANTOS 61.00 0.00 61.00 29-11-1994 CLASSIFICADO
232465 140 ANTONIO BENTO BORGES FONSECA DE SOUSA 61.00 0.00 61.00 02-07-2000 CLASSIFICADO
235418 141 HERICA FERNANDA DE MORAES PUBLIO 57.50 3.00 60.50 20-07-1986 CLASSIFICADO
237461 142 JONATAN LEODECIMO TEIXEIRA 59.00 1.50 60.50 11-05-1993 CLASSIFICADO
237691 143 GILBERTO PEREIRA LIMA 60.50 0.00 60.50 12-08-1987 CLASSIFICADO
237517 144 ALLYNE DE MATOS DUTRA MORAES 60.50 0.00 60.50 02-10-1990 CLASSIFICADO
237223 145 FABIULA GOMES DE MORAIS RIBEIRO 60.50 0.00 60.50 06-05-1993 CLASSIFICADO
231131 146 FLÁVIO AUGUSTO GOMES NETO 60.50 0.00 60.50 18-11-1993 CLASSIFICADO
233132 147 BRUNNA MARTINS DE FREITAS MUNIZ 60.50 0.00 60.50 01-04-1997 CLASSIFICADO
237532 148 URIEL SOUSA FREITAS 60.50 0.00 60.50 22-05-1998 CLASSIFICADO
234825 149 ALUÍSIO VIEIRA ARANTES NETO 60.50 0.00 60.50 19-06-1998 CLASSIFICADO
234253 150 AMANDA CARVALHO DUARTE 60.50 0.00 60.50 18-10-1998 CLASSIFICADO
234226 151 VICTOR BORGES GARCIA GOUVEIA 60.50 0.00 60.50 17-07-2000 CLASSIFICADO
236264 152 ROBERTA SERAFIM DUTRA 58.50 1.50 60.00 29-04-1979 CLASSIFICADO
232273 153 KAROLAYNE RODRIGUES DE SOUSA 58.50 1.50 60.00 05-10-1997 CLASSIFICADO
236170 154 IARA MARIA PIRES PEREZ 60.00 0.00 60.00 08-10-1968 CLASSIFICADO
237246 155 LUCIA HELENA DE JESUS 60.00 0.00 60.00 22-04-1970 CLASSIFICADO
235363 156 JESSICA PRADO SOUZA 60.00 0.00 60.00 01-07-1987 CLASSIFICADO
237520 157 SAMILLY EMMILIE GOMES MOREIRA 60.00 0.00 60.00 17-02-1989 CLASSIFICADO
230849 158 DAISON SILAS OLIVEIRA DE BRITO 60.00 0.00 60.00 13-12-1989 CLASSIFICADO
233784 159 CAMILA MARIA FREITAS MOTA 60.00 0.00 60.00 27-12-1994 CLASSIFICADO
237310 160 LUDIMILA DA SILVA RODRIGUES 60.00 0.00 60.00 15-02-1997 CLASSIFICADO
233816 161 GABRIEL MACHADO BARROS 60.00 0.00 60.00 01-04-2000 CLASSIFICADO
238151 162 LEILA LEITE CHERVENSKI 59.50 0.00 59.50 20-04-1961 CLASSIFICADO
233480 163 FERNANDA CRUVINEL CABRAL DE MELLO 56.50 3.00 59.50 05-10-1989 CLASSIFICADO
230900 164 CASSIA GONÇALVES ROCHA LEAO 58.00 1.50 59.50 25-05-1991 CLASSIFICADO
231511 165 FRANCIELLY FELIPE DIAS 58.00 1.50 59.50 25-03-1998 CLASSIFICADO
237258 166 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 59.50 0.00 59.50 18-05-1973 CLASSIFICADO
235401 167 FLAVIA LUANE MATOS SILVA 59.50 0.00 59.50 29-12-1993 CLASSIFICADO
231954 168 FERNANDO SANTIAGO DO PRADO 56.00 3.00 59.00 13-01-1981 CLASSIFICADO
231534 169 SONIA IARA SOUZA BRITO NEVES 57.50 1.50 59.00 21-11-1979 CLASSIFICADO
237856 170 JULIANA PIRES DE MORAES VELOZO 59.00 0.00 59.00 24-01-1978 CLASSIFICADO
237631 171 MARCELLY SILVA MOURA 59.00 0.00 59.00 30-08-1986 CLASSIFICADO
236660 172 EDESIO LOPES LIMA 59.00 0.00 59.00 16-04-1987 CLASSIFICADO
235541 173 NATHALIA PACHECO MATEUS 59.00 0.00 59.00 19-03-1997 CLASSIFICADO
234688 174 STEFANYA DO CARMO PEREIRA MUNIZ 59.00 0.00 59.00 20-07-1999 CLASSIFICADO
236964 175 ALEXANDRE GOMES PEREIRA 59.00 0.00 59.00 14-01-2000 CLASSIFICADO
235159 176 NEDI ALVES BARBARA ALMEIDA NETA 57.00 1.50 58.50 23-03-1987 CLASSIFICADO
237399 177 GILMAR COELHO DA SILVA JUNIOR 57.00 1.50 58.50 14-05-1989 CLASSIFICADO
232889 178 MAXCIENE GOMES RODRIGUES SANTOS 58.50 0.00 58.50 04-03-1984 CLASSIFICADO
237334 179 ANA CARINE RIBEIRO LIMA 58.50 0.00 58.50 07-07-1987 CLASSIFICADO
235171 180 RICARDO ARAÚJO SILVA CONTI 58.50 0.00 58.50 29-01-1991 CLASSIFICADO
233748 181 GISLAINE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 58.50 0.00 58.50 27-07-1992 CLASSIFICADO
238021 182 ISABELLE MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA GONÇALVES 58.50 0.00 58.50 19-07-1995 CLASSIFICADO
237976 183 LUCAS MOURA TAVARES 58.50 0.00 58.50 03-07-1997 CLASSIFICADO
236611 184 GEOVANY HUMBERTO SILVA SANTOS 56.50 1.50 58.00 19-04-1991 CLASSIFICADO
230872 185 LORENA LEAO DE ALMEIDA 56.50 1.50 58.00 03-01-1994 CLASSIFICADO
230758 186 JERONYMO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 58.00 0.00 58.00 06-05-1978 CLASSIFICADO
235364 187 PÚBLIA ROSA DA SILVA 58.00 0.00 58.00 15-02-1982 CLASSIFICADO
236956 188 KERLLY SILVA BARBOSA 58.00 0.00 58.00 07-08-1994 CLASSIFICADO
231374 189 MAYARA ANDRESSA SOUZA ARANTES 56.00 1.50 57.50 20-03-1990 CLASSIFICADO
234222 190 ADRYENY ARANTES SILVA 56.00 1.50 57.50 21-12-1993 CLASSIFICADO
232182 191 SANDRO GOMES DA SILVA 57.50 0.00 57.50 24-06-1971 CLASSIFICADO
234119 192 LETICIA PARREIRA MARQUES GOMES 57.50 0.00 57.50 16-11-1977 CLASSIFICADO
233260 193 MURIEL SANTOS RIZENTAL 57.50 0.00 57.50 20-11-1983 CLASSIFICADO
235308 194 VANESSA SILVA LUIZ 57.50 0.00 57.50 17-01-1994 CLASSIFICADO
236349 195 CHAYANNE DAIANE FERREIRA MARTINS 57.50 0.00 57.50 10-08-2000 CLASSIFICADO
233669 196 DARWINHANE FONSECA CORREIA 57.00 0.00 57.00 26-06-1979 CADASTRO RESERVA
237407 197 VERUSKA DA COSTA RIBEIRO 57.00 0.00 57.00 08-10-1981 CLASSIFICADO
235367 198 MARIA DO CARMO SILVA DE ALMEIDA 57.00 0.00 57.00 20-03-1982 CLASSIFICADO
230859 199 ANDRÉIA LOPES DE OLIVEIRA 57.00 0.00 57.00 20-12-1984 CLASSIFICADO
236220 200 STHAEL KÁRITA DO CARMO MAIA 57.00 0.00 57.00 12-12-1988 CLASSIFICADO
234869 201 MARIANA DE PAULA SILVEIRA RODRIGUES GONZAGA 57.00 0.00 57.00 13-01-1992 CLASSIFICADO
230874 202 MARINA MARTINS SOUZA LIMA 57.00 0.00 57.00 11-11-1992 CLASSIFICADO
232626 203 CAROLLINE CARDOSO URIAS 57.00 0.00 57.00 22-04-1997 CLASSIFICADO
233358 204 ANDREIA CUNHA FEITOSA 57.00 0.00 57.00 18-07-1998 CLASSIFICADO
231346 205 GABRIEL VIEIRA GUIMARÃES MACHADO 57.00 0.00 57.00 09-05-1999 CLASSIFICADO
233420 206 EMANUELLE GOUVEIA NASCIMENTO 57.00 0.00 57.00 04-07-2000 CLASSIFICADO
231295 207 MARIO JOSE MEDEIROS DA SILVA 56.50 0.00 56.50 14-06-1965 CLASSIFICADO
233903 208 ARIANA GOUVEIA MELO 56.50 0.00 56.50 27-09-1988 CLASSIFICADO
235884 209 JONATHAN MARTINS DO CARMO DUTRA 56.50 0.00 56.50 07-05-1991 CLASSIFICADO
235184 210 GLAUCIELE GUIMARÃES DOS SANTOS 56.50 0.00 56.50 09-03-1993 CLASSIFICADO
233219 211 ANDRESSA LINDOSO PACHECO 56.50 0.00 56.50 18-01-1994 CLASSIFICADO
232847 212 LARISSA BERNARDES FERREIRA 56.50 0.00 56.50 24-09-1996 CLASSIFICADO
237448 213 THAIS JOHN ALVES 56.50 0.00 56.50 23-02-1997 CLASSIFICADO
232492 214 PRISCILA DA SILVA RODRIGUES 56.50 0.00 56.50 09-03-1998 CLASSIFICADO
231876 215 LIGIANE MARIA LINS DOS SANTOS 56.50 0.00 56.50 23-05-1998 CLASSIFICADO
235722 216 GABRIEL LEMOS PIGNATA 56.50 0.00 56.50 20-06-1999 CLASSIFICADO
232581 217 GEOVANA SOUSA SANTOS LIMA 56.50 0.00 56.50 30-12-1999 CLASSIFICADO
230779 218 REJANE DE SOUZA MACHADO 56.00 0.00 56.00 23-05-1975 CLASSIFICADO
232968 219 MAICON CASTANHO 56.00 0.00 56.00 26-11-1983 CLASSIFICADO
233019 220 JULIARDY FERREIRA NUNES 56.00 0.00 56.00 21-03-1984 CLASSIFICADO
237647 221 ADRIANE REZENDE FRANCO PÔNCIO 56.00 0.00 56.00 06-05-1988 CLASSIFICADO
237591 222 CINTHIA FERREIRA DE SOUZA SILVA 56.00 0.00 56.00 04-01-1992 CLASSIFICADO
232593 223 KAROLINE ALMEIDA DE JESUS 56.00 0.00 56.00 23-03-1997 CLASSIFICADO
235886 224 CAROLAINE RODRIGUES DE SOUZA 56.00 0.00 56.00 16-06-1997 CLASSIFICADO
236287 225 FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 56.00 0.00 56.00 02-09-1997 CLASSIFICADO
233739 226 JOÃO VICTOR DUARTE TEIXEIRA 56.00 0.00 56.00 07-04-1999 CLASSIFICADO
233267 227 LARA MARIANNE MARTINS DE GODOY 56.00 0.00 56.00 01-07-1999 CLASSIFICADO
233925 228 ANDRÉIA TERTULINO BASTOS 52.50 3.00 55.50 15-01-1997 CLASSIFICADO
236164 229 CÍCERO MOREIRA BATISTA 55.50 0.00 55.50 17-09-1983 CLASSIFICADO
236523 230 LUIZ CARLOS JAYME JUNIOR 55.50 0.00 55.50 12-03-1988 CLASSIFICADO
236471 231 CICERO JUNIOR LOPES DOS SANTOS 55.50 0.00 55.50 05-12-1988 CLASSIFICADO
237360 232 ANA PAULA ALVES CUNHA 55.50 0.00 55.50 01-07-1993 CLASSIFICADO
233051 233 PAOLA GOMES PALAZI 55.50 0.00 55.50 18-11-1996 CLASSIFICADO
231577 234 CLAILTON FERREIRA BORGES FILHO 55.50 0.00 55.50 17-10-1998 CLASSIFICADO
232810 235 CYNTHIA OLIVEIRA DOS SANTOS 55.50 0.00 55.50 23-05-2000 CLASSIFICADO
233241 236 ALINE ARANTES DE OLIVEIRA 52.00 3.00 55.00 03-02-1990 CLASSIFICADO
