Resultado Definitivo Final
Analista de Planejamento, Gestão e Controle - LOTAÇÃO: Rio Verde

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
234505 1 MARCIO AMORIM IVO DE ASSIS 98.00 0.00 98.00 19-11-1994 APROVADO
234872 2 LUIZ ADRIANO AIRES MARTINS 84.50 0.00 84.50 18-01-1979 APROVADO
232559 3 NEDSON RIBEIRO DA SILVA 79.50 3.00 82.50 15-06-1975 APROVADO
237379 4 JOSÉ HENRIQUE PADUA DE MEDEIROS 81.00 1.50 82.50 08-01-1993 APROVADO
236903 5 AMANDA MIRANDA AFONSO 79.00 3.00 82.00 28-12-1991 APROVADO
233163 6 JOSIMAR ROSA DE JESUS 82.00 0.00 82.00 28-05-1988 CADASTRO RESERVA
232449 7 POLLYANA RIBEIRO DE FREITAS 78.00 3.00 81.00 21-11-1983 CADASTRO RESERVA
233128 8 FRANCISCA VILIENE CAVALCANTE 75.50 3.00 78.50 08-08-1986 CADASTRO RESERVA
236769 9 VICTOR RAPHAEL DA SILVA 76.00 1.50 77.50 21-08-1995 CADASTRO RESERVA
237115 10 ROBERTO SALVIANO DE AZEVEDO NETO 77.00 0.00 77.00 27-06-1989 CADASTRO RESERVA
234179 11 ANNA CAROLINNE TOLEDO SILVA 77.00 0.00 77.00 11-02-1992 CADASTRO RESERVA
234232 12 ALDO EURIPEDES SOARES DE OLIVEIRA 70.50 6.00 76.50 29-08-1967 CADASTRO RESERVA
230739 13 LORENA MEDEIROS DA COSTA 74.50 0.00 74.50 13-01-1983 CADASTRO RESERVA
235425 14 DIÊGO DE ARAUJO SANTOS 74.50 0.00 74.50 12-06-1993 CADASTRO RESERVA
234890 15 VIVIANE CRISTINA DE LAS GRACIAS RASMUSSEN 74.00 0.00 74.00 06-05-1981 CADASTRO RESERVA
230814 16 CLEIBER VAZ BARBOSA 70.00 3.00 73.00 06-04-1972 CADASTRO RESERVA
233453 17 TAINARA SILVA DE JESUS 69.50 3.00 72.50 29-04-1993 CADASTRO RESERVA
233767 18 IZOLINA MARIA DO NASCIMENTO 70.50 0.00 70.50 05-01-1987 CADASTRO RESERVA
236517 19 LUCAS MARTINS BARBOSA 65.50 4.50 70.00 22-12-1994 CADASTRO RESERVA
231909 20 NAYARA STEFANY DA COSTA FERREIRA 68.50 1.50 70.00 13-04-1994 CADASTRO RESERVA
233391 21 HIAGO NOGUEIRA TOMAZ 69.50 0.00 69.50 28-02-1996 CLASSIFICADO
235177 22 LUCIANA MAGALHÃES DE SOUZA 65.50 3.00 68.50 01-01-1984 CLASSIFICADO
231893 23 MARIA NADYA CRUZ COSTA 65.50 3.00 68.50 23-02-1992 CLASSIFICADO
237577 24 FARLEY FRANCO VIEIRA 66.50 1.50 68.00 09-06-1987 CLASSIFICADO
237666 25 ANIZELAINE NASCIMENTO MUNIZ 68.00 0.00 68.00 12-10-1978 CLASSIFICADO
236578 26 HUDSON CELESTINO BEZERRA 68.00 0.00 68.00 23-04-1989 CLASSIFICADO
236899 27 GEYZE CASTRO VIEIRA 65.00 1.50 66.50 11-08-1978 CLASSIFICADO
232834 28 ANTONIO DA SILVA DIAS JUNIOR 66.50 0.00 66.50 14-10-1980 CLASSIFICADO
235579 29 HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR 63.00 3.00 66.00 04-12-1980 CLASSIFICADO
231813 30 RAFAEL CRISPIM OLIVEIRA 64.50 1.50 66.00 07-12-1990 CLASSIFICADO
234163 31 LUANA ALVES FERREIRA DAVID BARBOSA 66.00 0.00 66.00 21-11-1993 CLASSIFICADO
232696 32 CAROLINA DE OLIVEIRA CASTRO ASSIS 62.50 3.00 65.50 17-05-1993 CLASSIFICADO
237956 33 VANESSA DE QUEIROZ CUNHA CRUVINEL 64.00 1.50 65.50 08-09-1979 CLASSIFICADO
234041 34 THEMIS COELHO BORGES LIMA 65.50 0.00 65.50 22-12-1970 CLASSIFICADO
238088 35 TAME CUNHA BORGES CLAUDINO 65.00 0.00 65.00 14-10-1987 CLASSIFICADO
237005 36 RENATA SOARES DE CARVALHO 62.50 1.50 64.00 25-08-1977 CLASSIFICADO
236231 37 SARA GUIMARAES TOSTA SANTOS 62.00 1.50 63.50 29-01-1990 CLASSIFICADO
234702 38 JORDANA INGRED GOMES ROCHA 63.50 0.00 63.50 01-10-1995 CLASSIFICADO
236189 39 DANILO MAURICIO DOS SANTOS 61.50 1.50 63.00 06-07-1992 CLASSIFICADO
237343 40 WILIAM NIKAIDO YABUMOTO 63.00 0.00 63.00 20-11-1968 CLASSIFICADO
235932 41 TATIANE RODRIGUES GOMES 59.00 3.00 62.00 04-10-1980 CLASSIFICADO
232950 42 LUCIMEIRE NEVES FERREIRA 62.00 0.00 62.00 23-10-1982 CLASSIFICADO
238037 43 DAYANA GONÇALVES DA SILVA VIEIRA 61.00 0.00 61.00 04-06-1992 CLASSIFICADO
237831 44 LILLIANY ALVES MORAIS 59.00 1.50 60.50 26-11-1979 CLASSIFICADO
232386 45 THALES RODRIGUES SANTIRSO DE ALMEIDA 60.50 0.00 60.50 04-08-1997 CLASSIFICADO
232010 46 PEDRO ROBERTO DE LIMA POMINA 59.50 0.00 59.50 17-10-1977 CLASSIFICADO
234781 47 NAYARA VIEIRA SOUSA CARDOSO 57.50 1.50 59.00 02-05-1989 CLASSIFICADO
232942 48 VINICIUS GIL DE OLIVEIRA 57.50 1.50 59.00 07-08-1993 CLASSIFICADO
231576 49 LETICIA DE SOUSA SANTOS 57.50 0.00 57.50 24-03-1988 CLASSIFICADO
236894 50 DANIELLA LIMA 55.50 1.50 57.00 23-09-1971 CLASSIFICADO
230762 51 WDSON FRANCISCO FARIA GUIMARAES 57.00 0.00 57.00 30-08-1978 CLASSIFICADO
232165 52 LEICIMAR VILELA BORGES XAVIER 57.00 0.00 57.00 14-09-1987 CLASSIFICADO
235802 53 ANALU VAZ DE MOURA 53.50 3.00 56.50 07-11-1984 CLASSIFICADO
238024 54 LETICIA RODRIGUES PIERAZO 56.50 0.00 56.50 23-02-1995 CLASSIFICADO
235208 55 SILZIANE CABRAL SOUSA MENDONÇA 56.50 0.00 56.50 24-11-1996 CLASSIFICADO
233666 56 HELIJUCE FURTADO LOPES 56.00 0.00 56.00 09-11-1982 CLASSIFICADO
235385 57 CASLA NOGUEIRA BORGES 54.00 1.50 55.50 10-08-1994 CLASSIFICADO
237420 58 ISABELA OLIVEIRA MARTINS 52.00 3.00 55.00 29-10-1997 CLASSIFICADO
235968 59 ANNA FLÁVIA FERNANDES GONÇALVES BASTOS 53.50 1.50 55.00 06-08-1980 CLASSIFICADO
234300 60 WALCHAEIR FLAUSINO QUEIROZ 54.50 0.00 54.50 11-09-1962 CLASSIFICADO
237604 61 IONE DE LIMA GOMES 54.50 0.00 54.50 07-11-1975 CLASSIFICADO
235523 62 WILLIAN GOMES DE ARAÚJO 54.50 0.00 54.50 25-11-1989 CLASSIFICADO
231017 63 ALINE PEREIRA VIEIRA 54.50 0.00 54.50 30-11-1996 CLASSIFICADO
236090 64 MAGNA FERREIRA VIEIRA 54.00 0.00 54.00 22-02-1966 CLASSIFICADO
237870 65 VINICIUS BARBOSA REZENDE 54.00 0.00 54.00 19-09-1985 CLASSIFICADO
237151 66 RONY MARQUES FERNANDES DA SILVA 54.00 0.00 54.00 22-07-1987 CLASSIFICADO
234940 67 TAYNARA SOUSA SILVA 53.50 0.00 53.50 15-09-1996 CLASSIFICADO
233174 68 MARA DE SOUSA SANTOS FERREIRA 51.50 1.50 53.00 26-02-1973 CLASSIFICADO
235617 69 LUCIANE GONÇALVES DOS SANTOS 53.00 0.00 53.00 17-01-1982 CLASSIFICADO
236423 70 RICHARD LUIZ MAMEDIO DOS SANTOS 53.00 0.00 53.00 24-09-1992 CLASSIFICADO
237873 71 JENOVALDO BARBOSA AMARAL 52.50 0.00 52.50 07-05-1982 CLASSIFICADO
232805 72 KELLY CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 52.50 0.00 52.50 26-12-1993 CLASSIFICADO
236245 73 GERALDO BENTO DA SILVA JUNIOR 52.00 0.00 52.00 08-02-1987 CLASSIFICADO
237259 74 FELIPE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS 52.00 0.00 52.00 07-02-1993 CLASSIFICADO
237256 75 KATIUSCIA FERREIRA BARBOSA 51.50 0.00 51.50 10-08-1975 CLASSIFICADO
237177 76 ANDRE LUÍS GOMES DA SILVA 50.50 0.00 50.50 19-08-1976 CLASSIFICADO
236124 77 STANISLEIA GONÇALVES DA SILVA MELLO 50.50 0.00 50.50 09-04-1977 CLASSIFICADO
234062 78 ROSANE COSTA RIBEIRO 50.50 0.00 50.50 21-08-1989 CLASSIFICADO
234005 DESCL ADERIVALDO LIMA PEREIRA JUNIOR 0.00 17-08-1988 DESCLASSIFICADO
237136 DESCL ADRIANA BATISTA RODRIGUES DE SOUSA 0.00 24-06-1974 DESCLASSIFICADO
237198 DESCL ANA CAROLINE OLIVEIRA NOGUEIRA 0.00 11-06-1988 DESCLASSIFICADO
233586 DESCL ANA PAULA FERREIRA MORAIS 48.00 26-06-1982 DESCLASSIFICADO
231288 DESCL ANDERSON VITORINO FERREIRA 0.00 06-09-1983 DESCLASSIFICADO
236020 DESCL ANNA FLAVIA DE RESENDE 44.00 13-12-1978 DESCLASSIFICADO
230717 DESCL ARTHUR MARCOLINO DA SILVA NETO 0.00 31-08-1995 DESCLASSIFICADO
238043 DESCL BRENDA DOS SANTOS CASTRO 43.50 22-09-1996 DESCLASSIFICADO
233216 DESCL CAMILA DE ALMEIDA ARAUJO 52.50 11-08-1988 DESCLASSIFICADO
234233 DESCL CARLA ROBERTA DE SOUZA 35.50 24-12-1978 DESCLASSIFICADO
235781 DESCL CLAUDIO RIBEIRO DE MELO 38.00 15-12-1973 DESCLASSIFICADO
233463 DESCL DAIANE LEMES DE LIMA 40.00 24-07-1987 DESCLASSIFICADO
236268 DESCL DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0.00 07-06-1997 DESCLASSIFICADO
236174 DESCL DANIELA ALVES DE SOUZA 30.50 07-10-1986 DESCLASSIFICADO
235548 DESCL DANIELA SOUSA CABRAL 0.00 29-11-1982 DESCLASSIFICADO
231367 DESCL DANIELLA PIRES VIEIRA 46.00 12-08-1982 DESCLASSIFICADO
235463 DESCL DJANA GOUVEIA BEZERRA 48.50 01-05-1977 DESCLASSIFICADO
232011 DESCL EVANDRO DE SOUZA FILHO 0.00 30-03-2001 DESCLASSIFICADO
237585 DESCL FRANCYELLE NUNES DE FREITAS 41.00 25-02-1984 DESCLASSIFICADO
236612 DESCL GABRIELLA LINS ARAUJO 49.50 27-11-1995 DESCLASSIFICADO
235136 DESCL HIGOR DE MELO DUARTE 24.50 07-08-1998 DESCLASSIFICADO
233505 DESCL HOTHINNAN FERREIRA LOPES 0.00 09-03-1995 DESCLASSIFICADO
237549 DESCL ILMA MARIA VIEIRA RABELO 0.00 06-02-1963 DESCLASSIFICADO
237816 DESCL ISAIAS MARINHO DE SOUSA 0.00 27-12-1967 DESCLASSIFICADO
237371 DESCL JAQUELINE BORGES DA SILVA 31.50 07-04-1989 DESCLASSIFICADO
233257 DESCL JOSE ADRIANO DOS SANTOS 44.50 08-03-1989 DESCLASSIFICADO
237366 DESCL JOSE CARLOS FRANCISCO PINTO 42.50 08-05-1976 DESCLASSIFICADO
234228 DESCL JOSE WAGNER LEONI XAVIER DA CUNHA 49.00 11-11-1996 DESCLASSIFICADO
235600 DESCL JUIRA CARVALHO DE REZENDE 0.00 24-10-1982 DESCLASSIFICADO
236399 DESCL JUSIRMAR ALVES DA CRUZ 52.00 21-07-1971 DESCLASSIFICADO
234684 DESCL KAIK ABRAHÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA 48.50 03-04-1993 DESCLASSIFICADO
237025 DESCL LEANDRO PERPETUO DOS SANTOS 38.50 13-10-1994 DESCLASSIFICADO
235106 DESCL LUANNA DA SILVA BORGES 0.00 23-07-1996 DESCLASSIFICADO
237463 DESCL LUCAS FERREIRA PERES 0.00 30-09-1993 DESCLASSIFICADO
234091 DESCL LUCELIA PERES LOPES 0.00 19-06-1985 DESCLASSIFICADO
236897 DESCL LUCIEIDE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS 43.50 23-01-1971 DESCLASSIFICADO
235831 DESCL LUIZ HENRIQUE BATISTA DA SILVA 0.00 27-10-1981 DESCLASSIFICADO
230962 DESCL MARCELO DE CARVALHO VELLOSO 29.00 28-07-1971 DESCLASSIFICADO
232749 DESCL MARIA GABRIELA BARROS BARBOSA SANDOVAL 0.00 02-11-1992 DESCLASSIFICADO
235423 DESCL MICHELLE LUCIO DE ARAUJO 46.50 13-03-1987 DESCLASSIFICADO
238057 DESCL MILENE OLIVEIRA DIAS 0.00 17-08-1983 DESCLASSIFICADO
236308 DESCL NILMA ALVES DE OLIVEIRA 0.00 12-08-1986 DESCLASSIFICADO
236753 DESCL PEDRO JÚNIOR ESTEVES DE MELO 0.00 16-04-1988 DESCLASSIFICADO
232754 DESCL POLLYANA PEREIRA CARDOSO 0.00 21-09-1986 DESCLASSIFICADO
235245 DESCL PRISCILA LORRAINY TRAVAGIN 41.50 28-01-1990 DESCLASSIFICADO
237074 DESCL RENATA CAMPOS GUIMARÃES 40.00 15-06-1981 DESCLASSIFICADO
233888 DESCL RENATA CARDOSO DOS SANTOS 46.50 20-03-1993 DESCLASSIFICADO
237807 DESCL REYLLA FERREIRA DOS SANTOS 34.00 21-10-1986 DESCLASSIFICADO
231428 DESCL ROBERTA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARÃES 49.50 14-05-1997 DESCLASSIFICADO
237008 DESCL ROSIMEIRE ALVES PEREIRA LEAO 45.50 20-01-1977 DESCLASSIFICADO
238029 DESCL ROSIMEIRE REZENDE LIMA SOUZA 0.00 26-01-1978 DESCLASSIFICADO
233483 DESCL SHAMUELL VASCONCELOS E SILVA 0.00 15-02-1991 DESCLASSIFICADO
237348 DESCL SUAIL JOSÉ VIEIRA 49.50 06-12-1963 DESCLASSIFICADO
234529 DESCL SUZANA PEREIRA ALVES 48.50 31-10-1989 DESCLASSIFICADO
234141 DESCL TAYNARA DE PAIVA SILVA 48.00 23-08-1994 DESCLASSIFICADO
234542 DESCL THAIS GABRIELLE FERREIRA SILVA 0.00 10-05-1996 DESCLASSIFICADO
237777 DESCL THYAGO NAVES DA COSTA 0.00 17-08-0982 DESCLASSIFICADO
233865 DESCL VALTEIR ANTONIO DA ROCHA 48.00 24-01-1972 DESCLASSIFICADO
234998 DESCL VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 0.00 28-12-1970 DESCLASSIFICADO
234935 DESCL WANDERSON OLIVEIRA GOMES 47.00 16-04-1985 DESCLASSIFICADO
233470 DESCL WEIDER SILVA PASCOAL 49.50 24-03-1990 DESCLASSIFICADO
235690 DESCL WILSON FERREIRA BISPO 42.50 18-10-1969 DESCLASSIFICADO