Resultado Final
Auxiliar Administrativo

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato OBJETIVA REDAÇÃO Total Final Dt Nasc Situação
200490 60 JAILIS PEREIRA DOURADO 67.50 5.90 73.40 04-04-1981 APROVADO
207340 322 SCARLET DE LIMA 52.50 5.10 57.60 10-05-1992 APROVADO
201805 380 VITÓRIA APARECIDA CAMPOS SILVA LOPES 50.00 5.00 55.00 20-11-1999 APROVADO
200013 DESCL ALEXANDRA FAGUNDES CAMPOS 40.00 23-09-1984 DESCLASSIFICADO
208242 DESCL ANA AURELIA MENDES ROSA 47.50 10-09-1988 DESCLASSIFICADO
209012 DESCL DOUGLAS SILVA SANTOS 0.00 08-02-2002 DESCLASSIFICADO
204336 DESCL IAN DA SILVA CRUVINEL 47.50 05-12-1997 DESCLASSIFICADO
200789 DESCL JOÃO GABRIEL DA SILVA 0.00 29-02-1996 DESCLASSIFICADO
210643 DESCL LUCAS NEVES CARVALHO 45.00 22-03-1998 DESCLASSIFICADO
199267 DESCL MARILEY MACHADO DA SILVA 0.00 19-03-1986 DESCLASSIFICADO
210027 DESCL RAQUEL CELI FERREIRA DA SILVA 37.50 07-10-1988 DESCLASSIFICADO
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA REDAÇÃO Total Final Dt Nasc Situação
205618 1 AMANDA SOARES FURTADO 92.50 7.80 100.30 25-05-1996 APROVADO
201664 2 MATHEUS VIEIRA GONÇALVES 90.00 7.30 97.30 13-01-1995 APROVADO
202075 3 BRUNO FOSCHIERA HOFFMANN 87.50 6.60 94.10 10-04-1993 APROVADO
210267 4 FLÁVIA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA 80.00 9.00 89.00 30-10-1993 APROVADO
210307 5 NEYTON DOS SANTOS ARAUJO 80.00 7.00 87.00 19-01-1973 APROVADO
206936 6 WANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 80.00 6.20 86.20 27-06-1992 APROVADO
201168 7 CHAYANNE DAIANE FERREIRA MARTINS 77.50 7.70 85.20 10-08-2000 APROVADO
205914 8 VITORIA GOMES DE JESUS 77.50 6.90 84.40 20-12-1998 APROVADO
206814 9 DANIEL SOUZA OLIVEIRA 77.50 6.70 84.20 11-06-1985 APROVADO
205093 10 LÍVIA DA CUNHA MOREIRA PEREIRA 75.00 9.00 84.00 19-07-1986 APROVADO
204072 11 DIVINA MARIA APARECIDA ALVES 77.50 6.40 83.90 25-11-1990 APROVADO
199911 12 ALINE DUTRA DOS SANTOS 75.00 7.90 82.90 20-06-1986 APROVADO
209535 13 GUILHERME SOARES MELQUIADES 75.00 6.70 81.70 13-02-2021 APROVADO
209141 14 MATEUS ANDRE NEUHAUS 75.00 6.30 81.30 12-01-1975 APROVADO
200548 15 CARINE DE SIQUEIRA E SOARES 72.50 8.70 81.20 03-03-1980 APROVADO
209346 16 WENDELL CARLOS FREITAS ARAÚJO 75.00 6.00 81.00 13-06-1992 APROVADO
209772 17 JOÃO VÍCTOR MOURA MACHIELI 72.50 8.40 80.90 04-10-1996 APROVADO
202283 18 ALÉCIO FERREIRA VIEIRA JÚNIOR 72.50 8.10 80.60 22-01-2002 APROVADO
209061 19 ISADHORA EMANUELLY MOREIRA MAGALHÃES 72.50 8.00 80.50 02-07-2003 APROVADO
208684 20 EDGAR MATIAS FERREIRA 72.50 7.30 79.80 01-02-1994 APROVADO
210092 21 JOÃO LUCAS PIRES DE JESUS 72.50 6.90 79.40 10-04-2001 APROVADO
201235 22 THIAGO RODRIGUES SANTOS 72.50 6.70 79.20 28-04-1999 APROVADO
202059 23 ROBERTA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARÃES 70.00 8.90 78.90 14-05-1997 APROVADO
209177 24 MATEUS ANANIAS DE AGUIAR 72.50 6.40 78.90 19-10-2004 APROVADO
201082 25 CASSIA GONÇALVES ROCHA LEAO 72.50 6.20 78.70 25-05-1991 APROVADO
201793 26 PAULA LOPES MAGALHÃES 70.00 8.60 78.60 27-07-1999 APROVADO
209621 27 JULIANA CUNHA BARROS 72.50 6.10 78.60 18-04-1996 APROVADO
208029 28 MICHELY SILVA DE MORAIS 70.00 8.50 78.50 19-04-1993 APROVADO
208477 29 JOSÉ LUCAS AMORIM BRANDÃO 70.00 8.50 78.50 05-05-2000 APROVADO
201012 30 GUILHERME LEITE TEIXEIRA 70.00 8.30 78.30 12-03-1976 APROVADO
210515 31 SARAH REZENDE DE FREITAS 70.00 7.90 77.90 17-09-2001 APROVADO
199676 32 DIOVANE SILVA SANTOS PALMEIRA 72.50 5.30 77.80 13-05-1982 APROVADO
200333 33 VINILSON ALEIXO DOS SANTOS 70.00 7.70 77.70 30-03-1986 APROVADO
209044 34 THALISSON STWART DA SILVA BORGES 70.00 7.70 77.70 10-07-1999 APROVADO
199738 35 MARIA ISABELA GIULIA MONARCA JUNIA 70.00 7.30 77.30 22-04-2002 APROVADO
208905 36 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 70.00 7.20 77.20 29-09-2002 APROVADO
199656 37 BÁRBARA AMARAL FARIA 70.00 6.80 76.80 03-05-1996 APROVADO
207438 38 LARA MARIANNE MARTINS DE GODOY 67.50 9.00 76.50 01-07-1999 APROVADO
203850 39 ÁQUILA DAVI LIMA 67.50 9.00 76.50 14-10-2002 APROVADO
199716 40 ELIZABETH CAETANO DE SOUSA E SILVA 70.00 6.50 76.50 13-05-1987 APROVADO
201202 41 MILENA DA ROCHA ALMEIDA 67.50 8.80 76.30 14-08-1981 APROVADO
209164 42 PEDRO JOSÉ DE MELO TELES E GOMES 67.50 8.80 76.30 26-05-1990 APROVADO
209052 43 LEIDYANY ELER LUCAS 67.50 8.80 76.30 10-05-1994 APROVADO
208878 44 FRANCISCO DANIEL DE MIRANDA ALVES 67.50 8.70 76.20 24-05-1996 APROVADO
202300 45 HELIO CUSTODIO DE LELES JUNIOR 67.50 8.40 75.90 25-09-1980 APROVADO
206364 46 JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO BARBOSA 67.50 8.40 75.90 03-04-2000 APROVADO
208707 47 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 70.00 5.70 75.70 05-07-1986 APROVADO
202607 48 ISABELA SANTOS PEREIRA JAIME 70.00 5.70 75.70 21-08-2001 APROVADO
199720 49 ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS TEIXEIRA 70.00 5.60 75.60 30-10-1997 APROVADO
202027 50 RAFAEL DE ARAUJO DA SILVA 67.50 8.00 75.50 31-03-1986 APROVADO
207651 51 RAFAELA ALVES DE ARAUJO 67.50 7.70 75.20 12-06-1996 APROVADO
202160 52 JULIARDY FERREIRA NUNES 67.50 7.20 74.70 21-03-1984 APROVADO
200629 53 KATYUSCE STÉFANNE GOMES DE SOUSA 67.50 7.20 74.70 03-06-1997 APROVADO
203591 54 MARILANE NUNES DOS SANTOS 67.50 7.00 74.50 30-05-1994 APROVADO
210089 55 YASMIN GODOI GUIMARÃES 65.00 8.80 73.80 06-06-1999 APROVADO
201881 56 MILENA FONSECA FERREIRA 65.00 8.60 73.60 05-04-1989 APROVADO
208353 57 CICERO JONNATHAN CAMELO DOS SANTOS 67.50 6.10 73.60 14-07-1986 APROVADO
200043 58 WILLARD LOURENÇO ALVES COSTA 67.50 6.00 73.50 23-11-2000 APROVADO
200942 59 GILSON HENRIQUE CARDOSO SILVA 65.00 8.40 73.40 17-09-1996 APROVADO
200490 60 JAILIS PEREIRA DOURADO 67.50 5.90 73.40 04-04-1981 APROVADO
199814 61 LUCAS XAVIER PITTAS 67.50 5.90 73.40 02-02-1994 APROVADO
210666 62 VENÂNCIO EDWIRGE DA SILVA 67.50 5.90 73.40 29-09-1999 APROVADO
210389 63 PAMELA RANIELLE DE NOVAIS OLIVEIRA 65.00 8.00 73.00 22-02-2002 APROVADO
206293 64 DEBORA SILVA TEIXEIRA 65.00 7.40 72.40 28-10-1986 APROVADO
210191 65 RAFAEL DIVINO CAMPOS PRATES 65.00 7.40 72.40 31-05-1997 APROVADO
208175 66 DEJAIR ALVES DA SILVA 65.00 7.10 72.10 07-03-2000 APROVADO
204268 67 NAYANA RIBEIRO BESSA ALVES 65.00 7.00 72.00 04-03-1987 APROVADO
199325 68 CLAILTON FERREIRA BORGES FILHO 65.00 6.60 71.60 17-10-1998 APROVADO
200285 69 FENIX CAROLINE RODRIGUES FERREIRA GUIMARAES 65.00 6.50 71.50 27-10-1996 APROVADO
200247 70 RAFAELLA ALVES SOARES 62.50 8.90 71.40 19-01-2001 APROVADO
200743 71 SANDRA REGINA SILVA 65.00 6.40 71.40 10-11-1977 APROVADO
201317 72 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES 62.50 8.70 71.20 14-05-1977 APROVADO
210333 73 CLAUDIA COSTA SILVA 62.50 8.60 71.10 13-02-1998 APROVADO
200588 74 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA 62.50 8.60 71.10 10-05-2001 APROVADO
200467 75 MARCOS FELIPE LISBOA DE OLIVEIRA 65.00 6.10 71.10 16-04-2000 APROVADO
207635 76 BRUNO GOMES RODRIGUES 65.00 6.00 71.00 13-09-1992 APROVADO
200655 77 CHRISTIAN HENRIQUE SILVA CASTRO 65.00 6.00 71.00 10-09-1996 APROVADO
209298 78 ISABELLA MARTINS SOUZA 65.00 5.90 70.90 15-04-1991 APROVADO
209851 79 RICARDO ARAÚJO SILVA CONTI 62.50 8.30 70.80 29-01-1991 CADASTRO RESERVA
200189 80 GABRIELLE CRISTINA GOMES SILVEIRA 62.50 8.30 70.80 19-01-1997 CADASTRO RESERVA
207815 81 CARLA THEREZA DOS SANTOS HADAD 65.00 5.80 70.80 11-06-1984 CADASTRO RESERVA
208520 82 FABIANO WELLIING GOMES QUEIROZ SANTOS 65.00 5.80 70.80 03-02-2005 CADASTRO RESERVA
199383 83 LORENA LEAO DE ALMEIDA 62.50 8.00 70.50 03-01-1994 CADASTRO RESERVA
201544 84 ORIAINE ALVES DOS REIS EVANGELISTA 65.00 5.50 70.50 21-10-1984 CADASTRO RESERVA
210022 85 TANNARA PAULA MOREIRA ALVES 65.00 5.50 70.50 20-05-1993 CADASTRO RESERVA
210432 86 NELSON JUNIOR DE FREITAS 62.50 7.90 70.40 15-05-1986 CADASTRO RESERVA
207111 87 LUIZ FELIPE DE CASTRO AZEVEDO 62.50 7.90 70.40 22-07-2003 CADASTRO RESERVA
210380 88 LEOMAN OLIVEIRA DA SILVA 65.00 5.20 70.20 08-10-1992 CADASTRO RESERVA
209420 89 GUILHERME HENRIQUE ALVES MARTINS 62.50 7.50 70.00 14-07-1997 CADASTRO RESERVA
207232 90 GABRIEL DA SILVA VIEIRA 62.50 7.40 69.90 17-08-1999 CADASTRO RESERVA
201044 91 PABLYNE PEREIRA ARANTES 62.50 7.40 69.90 28-06-2003 CADASTRO RESERVA
204833 92 DANIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES 62.50 7.30 69.80 31-05-1996 CADASTRO RESERVA
199274 93 MILENA ALVES MENDES 62.50 6.90 69.40 16-10-2002 CADASTRO RESERVA
208933 94 CRISTIANNE DE MOURA TEIXEIRA 62.50 6.80 69.30 13-08-1983 CADASTRO RESERVA
204916 95 EMANNUELLA DE MOURA IWATA 62.50 6.50 69.00 07-12-2000 CADASTRO RESERVA
208193 96 CAMILA MORGANA REZENDE RODRIGUES 62.50 6.40 68.90 16-05-1995 CADASTRO RESERVA
209940 97 NADIA BITARRA SIQUEIRA 60.00 8.80 68.80 15-09-1987 CADASTRO RESERVA
200790 98 ANDRÉIA LOPES DE OLIVEIRA 62.50 6.30 68.80 20-12-1984 CADASTRO RESERVA
209280 99 WALISSON CORDEIRO DE MORAES 62.50 6.30 68.80 25-06-2000 CADASTRO RESERVA
201114 100 ROBSON SILVA NUNES 62.50 6.30 68.80 29-07-2000 CADASTRO RESERVA
200449 101 LEIDIANE LIMA SILVA 60.00 8.70 68.70 04-03-1986 CADASTRO RESERVA
201131 102 CARLA HONORATO RUFINO 60.00 8.60 68.60 12-11-1980 CADASTRO RESERVA
207576 103 MARCELA FERREIRA DO NASCIMENTO 60.00 8.60 68.60 13-09-1993 CADASTRO RESERVA
201402 104 CAROLINA MONTEIRO PEREIRA 60.00 8.60 68.60 16-11-2002 CADASTRO RESERVA
200994 105 EDUARDO 62.50 6.10 68.60 23-01-2004 CADASTRO RESERVA
203604 106 ABNER GUIMARÃES PEREIRA 60.00 8.50 68.50 18-10-2002 CADASTRO RESERVA
210573 107 JESSICA PRADO SOUZA 62.50 6.00 68.50 01-07-1987 CADASTRO RESERVA
201434 108 TATIELE SILVA GUIMARAES DOS SANTOS 62.50 6.00 68.50 14-05-1988 CADASTRO RESERVA
203763 109 ANNA FLÁVIA VIEIRA MARTINS 62.50 6.00 68.50 01-06-2000 CADASTRO RESERVA
202277 110 JOLZI ROSA DOS SANTOS 60.00 8.40 68.40 20-04-1994 CADASTRO RESERVA
199705 111 NATHALIA PACHECO MATEUS 60.00 8.10 68.10 19-03-1997 CADASTRO RESERVA
209731 112 RENATHA BARROS DO PRADO 62.50 5.60 68.10 22-08-1985 CADASTRO RESERVA
203521 113 ROSANE RIBEIRO CARDOSO DE OLIVEIRA 60.00 8.00 68.00 03-07-1991 CADASTRO RESERVA
199734 114 LAUDIRENE NUNES DA SILVA 62.50 5.50 68.00 19-06-1970 CADASTRO RESERVA
210134 115 LEANDRO CARVALHO SODRÉ 62.50 5.50 68.00 13-08-1986 CADASTRO RESERVA
200999 116 VICENTE DOUGLAS FIGUEREDO CARVALHO 62.50 5.40 67.90 01-05-1999 CADASTRO RESERVA
208198 117 CLEYMISOM QUEIROZ DA TRINDADE 60.00 7.70 67.70 16-10-1991 CADASTRO RESERVA
207675 118 POLLYANNA SOUSA FERREIRA BARROS 60.00 7.60 67.60 13-08-1999 CADASTRO RESERVA
200448 119 ELOI ANTONIO MARINHO 62.50 5.10 67.60 24-01-1997 CADASTRO RESERVA
201102 120 TIAGO CARNEIRO LIMA 60.00 7.50 67.50 29-10-1980 CADASTRO RESERVA
208989 121 ANA PAULA VIEIRA RODRIGUES FREITAS 60.00 7.50 67.50 14-10-1985 CADASTRO RESERVA
200599 122 ELIETE ANÍSIA FERNANDES PACHECO 60.00 7.50 67.50 15-06-1987 CADASTRO RESERVA
209442 123 LARA DE SOUSA MARTINS RIBEIRO 60.00 7.50 67.50 31-12-1997 CADASTRO RESERVA
201162 124 DIULIENDER ALVES DA SILVA 62.50 5.00 67.50 12-03-1993 CADASTRO RESERVA
200969 125 GIOVANNA LOPES DOS ANOS 60.00 7.40 67.40 03-04-1999 CADASTRO RESERVA
199421 126 EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA 60.00 7.40 67.40 21-03-2003 CADASTRO RESERVA
208321 127 KELVEN MIRANDA MARTINS MACIEL 60.00 7.40 67.40 27-03-2003 CADASTRO RESERVA
202400 128 ALESSANDRA CARLA DOURADO DA SILVA GOMES 60.00 7.30 67.30 16-12-1973 CADASTRO RESERVA
208947 129 JOÃO JOSÉ SOUSA GUIMARÃES 60.00 7.30 67.30 08-08-2000 CADASTRO RESERVA
210468 130 THATIANE LEAL DE CASTRO 60.00 7.20 67.20 20-09-1995 CADASTRO RESERVA
205926 131 WERLON LEÃO FERREIRA DE SOUZA 60.00 7.10 67.10 18-09-1979 CADASTRO RESERVA
202309 132 LORENA CARVALHO CLEMENTE 60.00 7.10 67.10 03-01-1991 CADASTRO RESERVA
200160 133 PEDRO HENRIQUE MARTINS DIAS 60.00 7.10 67.10 01-02-2003 CADASTRO RESERVA
200564 134 HERICK MARTINS LOBATO 60.00 6.90 66.90 09-10-1995 CADASTRO RESERVA
201357 135 RUHAMA IZIDORO SANTOS 60.00 6.90 66.90 28-08-2002 CADASTRO RESERVA
204405 136 RAYSSA ALVES DE OLIVEIRA 60.00 6.80 66.80 07-01-2004 CADASTRO RESERVA
206750 137 RAQUEL ARAÚJO GALVÃO 60.00 6.60 66.60 08-02-2000 CADASTRO RESERVA
206745 138 ANNA FLÁVIA FERNANDES GONÇALVES BASTOS 57.50 9.00 66.50 06-08-1980 CADASTRO RESERVA
200681 139 ALICY XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA 57.50 9.00 66.50 23-04-2002 CADASTRO RESERVA
205275 140 LARA FLORES FELIPE DA SILVA 60.00 6.50 66.50 28-04-2001 CADASTRO RESERVA
206768 141 NATHALIA BARCELOS GONCALVES DE LIMA MATIAS 57.50 8.80 66.30 05-08-1984 CADASTRO RESERVA
210231 142 JÚLIA FERNANDES NUNES DIAS 57.50 8.80 66.30 18-07-2003 CADASTRO RESERVA
204466 143 PATRÍCIA CAMPOS GUIMARÃES DE ARAÚJO 60.00 6.30 66.30 08-04-1977 CADASTRO RESERVA
199764 144 ANDREIA CUNHA FEITOSA 60.00 6.30 66.30 18-07-1998 CADASTRO RESERVA
200211 145 ALEXSSANDRA DE SOUSA GOMES 60.00 6.30 66.30 11-08-2000 CADASTRO RESERVA
209243 146 GEOVANA DA SILVA GONCALVES 60.00 6.30 66.30 13-05-2003 CADASTRO RESERVA
208937 147 MARCIA PIRES FERREIRA 57.50 8.70 66.20 28-07-1971 CADASTRO RESERVA
207606 148 JOSIELSICA SANTOS SILVA 60.00 6.20 66.20 06-08-1995 CADASTRO RESERVA
200066 149 ANA FLAVIA PAULA DE ARAUJO 57.50 8.60 66.10 14-04-1991 CADASTRO RESERVA
199582 150 PAULA ADRIANE RODRIGUES 60.00 6.10 66.10 06-11-1973 CADASTRO RESERVA
202323 151 ANA MARIA ZIMOVSKI PREARO 60.00 6.10 66.10 17-04-1991 CADASTRO RESERVA
208348 152 VINICIUS NEVES CARDOSO 60.00 6.10 66.10 19-10-1999 CADASTRO RESERVA
209088 153 SHEZWANN PARREIRA GOMES 60.00 6.10 66.10 02-03-2000 CADASTRO RESERVA
200195 154 NURIA SCHAIBLICH BARROS 57.50 8.50 66.00 04-06-1983 CADASTRO RESERVA
200326 155 TAUYRA SILVA RODRIGUES 57.50 8.50 66.00 29-04-1998 CADASTRO RESERVA
200819 156 GEOVANA GUERREIRO CRUVINEL 57.50 8.50 66.00 25-03-2003 CADASTRO RESERVA
206433 157 FABIANA RIBEIRO ARRUDA 60.00 6.00 66.00 24-04-1984 CADASTRO RESERVA
201335 158 KAROLAYNE RODRIGUES DE SOUSA 57.50 8.40 65.90 05-10-1997 CADASTRO RESERVA
207181 159 JOÃO PEDRO DE CASTRO AZEVEDO 57.50 8.40 65.90 22-07-2003 CADASTRO RESERVA
205889 160 GABRIEL ROSA ATAÍDES 57.50 8.40 65.90 06-02-2004 CADASTRO RESERVA
209065 161 JAKELINE MOREIRA DE CARVALHO 60.00 5.90 65.90 26-12-1993 CADASTRO RESERVA
200531 162 MARCIO RESENDE SANTOS FILHO 60.00 5.90 65.90 07-07-1999 CADASTRO RESERVA
201233 163 RUBIA AUGUSTO ALVES 57.50 8.30 65.80 03-10-1981 CADASTRO RESERVA
208493 164 FABYELLEN GOMES QUEIROZ SANTOS 57.50 8.30 65.80 30-07-2001 CADASTRO RESERVA
209873 165 DELBA FERNANDES CUSTODIO 57.50 8.20 65.70 13-10-1973 CADASTRO RESERVA
200119 166 LUCIANA CRUVINEL DE SOUSA 57.50 8.20 65.70 05-06-1982 CADASTRO RESERVA
207252 167 MONARA RODRIGUES DOS SANTOS 60.00 5.60 65.60 14-05-1999 CADASTRO RESERVA
201688 168 MARIA FERNANDA MORAES PIMENTA RODRIGUES 60.00 5.60 65.60 29-06-2001 CADASTRO RESERVA
208470 169 JONHNATAN LEÃO DE MOURA 57.50 8.00 65.50 23-03-1989 CADASTRO RESERVA
209627 170 SUELY ROSA BESSA SILVA 60.00 5.20 65.20 25-10-1969 CADASTRO RESERVA
202834 171 FRANCIELLY FELIPE DIAS 60.00 5.20 65.20 25-03-1998 CADASTRO RESERVA
209613 172 WALLEHANDER FREITAS VIANA 60.00 5.20 65.20 24-09-1999 CADASTRO RESERVA
208528 173 AMANDA CUSTODIO DE SOUZA 57.50 7.60 65.10 22-06-1994 CADASTRO RESERVA
210416 174 DAIANE ALVES PIRES 60.00 5.10 65.10 01-09-1986 CADASTRO RESERVA
210415 175 KÊNIA BORGES DE OLIVEIRA 60.00 5.10 65.10 21-12-1989 CADASTRO RESERVA
209496 176 LETÍCIA FERREIRA PIRES 57.50 7.50 65.00 09-07-1994 CADASTRO RESERVA
207293 177 ALICE BRENDA GÓES RODRIGUES NOGUEIRA 57.50 7.50 65.00 08-09-2002 CADASTRO RESERVA
202216 178 ERICA CRISTINA DA SILVA SOUZA 60.00 5.00 65.00 26-09-1992 CADASTRO RESERVA
204950 179 SARAH LOPES FELIPPE 60.00 5.00 65.00 05-05-1995 CADASTRO RESERVA
200522 180 MATEUS TELES SILVA 60.00 5.00 65.00 24-10-1999 CADASTRO RESERVA
209212 181 ELIAS VIANA FERREIRA 57.50 7.40 64.90 11-07-1996 CADASTRO RESERVA
199468 182 ODAIR ROSA 57.50 7.20 64.70 05-12-1997 CADASTRO RESERVA
202307 183 REJEKELEN DA SILVA PASSOS BOTELHO 57.50 7.00 64.50 16-02-1979 CADASTRO RESERVA
205702 184 TAYANNA TOLEDO CAMPOS 57.50 6.70 64.20 21-04-1993 CADASTRO RESERVA
200851 185 LAILA KAROL AMORIM DE SOUSA LACERDA 57.50 6.70 64.20 05-10-1993 CADASTRO RESERVA
199156 186 HELOÍSA RODIGHIERO DORNELLES 57.50 6.50 64.00 10-01-1999 CADASTRO RESERVA
204976 187 MARIA LUZIA SCHMITT MARINI 57.50 6.40 63.90 16-10-1998 CADASTRO RESERVA
207076 188 GUSTAVO ALVES MATOS DE REZENDE 57.50 6.40 63.90 27-11-2003 CADASTRO RESERVA
209400 189 ADRIA PAULA DA MATA SILVA 57.50 6.40 63.90 21-01-2004 CADASTRO RESERVA
201367 190 TEOFILA JULIANA SILVEIRA RESENDE 55.00 8.80 63.80 12-10-1992 CADASTRO RESERVA
201277 191 SERAFIM LEÃO CARNEIRO NETO 55.00 8.80 63.80 11-05-1998 CADASTRO RESERVA
208785 192 JARDEANE GABRIELE DA SILVA DANTAS 55.00 8.80 63.80 30-06-2003 CADASTRO RESERVA
199298 193 VANESSA STHEFANNY EVANGELISTA QUEIROZ 57.50 6.30 63.80 28-06-1998 CADASTRO RESERVA
209099 194 MATHEUS CUNHA ALVES 57.50 6.30 63.80 21-08-2003 CADASTRO RESERVA
209924 195 SERGIO CRISTINO NUNES GUIMARÃES 55.00 8.60 63.60 27-06-1968 CADASTRO RESERVA
200753 196 BÁRBARA DOS SANTOS LIMA 57.50 6.10 63.60 28-02-1989 CADASTRO RESERVA
199885 197 NAIARA SILVA DANTAS 55.00 8.50 63.50 05-10-1989 CADASTRO RESERVA
200180 198 VANDERLÉIA ALVES BARCELOS 57.50 6.00 63.50 19-11-1998 CADASTRO RESERVA
200988 199 HELLEN CRISTINA RIBEIRO BORGES 55.00 8.40 63.40 11-02-1983 CADASTRO RESERVA
207530 200 JANAINA ANDRADE ARANTES 57.50 5.90 63.40 04-10-1985 CADASTRO RESERVA
201410 201 GEOVANA SOUSA SANTOS LIMA 57.50 5.90 63.40 30-12-1999 CADASTRO RESERVA
209762 202 DENISE FELIZARDO SIVA 55.00 8.30 63.30 18-10-1983 CADASTRO RESERVA
201754 203 ANA PAULA ALVES CUNHA 55.00 8.20 63.20 01-07-1993 CADASTRO RESERVA
206699 204 NATALIA GONÇALVES OLIVEIRA 57.50 5.70 63.20 25-12-1997 CADASTRO RESERVA
208768 205 ELSA RAQUEL BASTOS 55.00 8.00 63.00 28-03-1998 CADASTRO RESERVA
207021 206 CARLOS EDUARDO RODRIGUES BEZERRA 55.00 8.00 63.00 30-04-2001 CADASTRO RESERVA
199570 207 RAYSSA SOUZA MACEDO 57.50 5.50 63.00 19-08-2003 CADASTRO RESERVA
210384 208 CLEIDYMILA LEMES DE JESUS LOPES 57.50 5.30 62.80 31-01-2004 CADASTRO RESERVA
208376 209 THAMIRES CRUVINEL FURTADO 55.00 7.70 62.70 03-10-1997 CADASTRO RESERVA
209408 210 LEILA MARIA TEIXEIRA CARVALHO 57.50 5.20 62.70 28-01-2001 CADASTRO RESERVA
209838 211 VALERIA CARVALHO DOS SANTOS 57.50 5.10 62.60 12-01-1979 CADASTRO RESERVA
204140 212 JOSIANI RODRIGUES DE SOUZA GUIMARAES 57.50 5.10 62.60 19-07-1984 CADASTRO RESERVA
202475 213 TÁSSIA VIEIRA DE MELO 57.50 5.10 62.60 19-01-1993 CADASTRO RESERVA
200609 214 THAIS MEDEIROS RIBEIRO 57.50 5.10 62.60 13-02-2001 CADASTRO RESERVA
208828 215 SANDY FERREIRA NUNES 55.00 7.40 62.40 03-03-2002 CADASTRO RESERVA
200170 216 JOÃO VITOR NASCIMENTO DA SILVEIRA SOUSA 55.00 7.30 62.30 18-01-2000 CADASTRO RESERVA
202332 217 JULIA KATRYNE BARBOSA DOS SANTOS 55.00 7.30 62.30 23-08-2000 CADASTRO RESERVA
202264 218 RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 55.00 7.30 62.30 09-06-2003 CADASTRO RESERVA
200291 219 AMANDA LEIDILAINE ALVES MONTEIRO 55.00 7.20 62.20 05-08-1995 CADASTRO RESERVA
209574 220 JACIMARA DOS SANTOS FERNANDES 55.00 7.10 62.10 08-05-1987 CADASTRO RESERVA
200877 221 JAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS 55.00 7.10 62.10 15-03-1995 CADASTRO RESERVA
200264 222 ODACINO JOAQUIM PEREIRA NETO 55.00 7.00 62.00 18-06-1999 CADASTRO RESERVA
207938 223 CAMILLY ARAUJO DOS SANTOS 55.00 7.00 62.00 04-08-2003 CADASTRO RESERVA
199282 224 ANDRESSA BARCELOS MARTINS 55.00 7.00 62.00 31-08-2003 CADASTRO RESERVA
201982 225 NATALI GARCIA LOPES 55.00 6.90 61.90 09-09-1992 CADASTRO RESERVA
207535 226 JÔNATAS RAFAEL GARCIA PINHEIRO 55.00 6.90 61.90 25-11-1995 CADASTRO RESERVA
199977 227 ISABELLA LOPES LIMA 55.00 6.90 61.90 21-03-1999 CADASTRO RESERVA
201015 228 ROGERIA DAVI TEIXEIRA 55.00 6.70 61.70 30-04-1982 CADASTRO RESERVA
206424 229 BEATRIZ REZENDE MOURA 55.00 6.70 61.70 13-02-1993 CADASTRO RESERVA
202136 230 VICTOR MANOEL RODRIGUES QUEIROZ 55.00 6.50 61.50 16-04-2001 CADASTRO RESERVA
200696 231 JACKELLYNE TOIGO MOREIRA 52.50 8.80 61.30 11-02-2003 CADASTRO RESERVA
199166 232 CAROLINA BESSA BORGES 55.00 6.30 61.30 27-06-1998 CADASTRO RESERVA
210055 233 RITA KRISTIAN SANTOS AZEVEDO SOUTO 55.00 6.20 61.20 14-11-1997 CADASTRO RESERVA
209606 234 SILVIO MIGUEL DOS SANTOS NETO 52.50 8.60 61.10 31-03-1995 CADASTRO RESERVA
203287 235 LÔRRUAMA LÍDIA KLEEMANN ASSUNÇÃO 52.50 8.60 61.10 24-05-1995 CADASTRO RESERVA
205772 236 THAYS DOS SANTOS GOMES 52.50 8.60 61.10 09-01-1996 CADASTRO RESERVA
209023 237 CAROLLINE SOUZA PEREIRA MIZAEL 52.50 8.60 61.10 25-04-1997 CADASTRO RESERVA
201890 238 ADRIANY DOS SANTOS SOUSA 52.50 8.50 61.00 09-01-2001 CADASTRO RESERVA
200854 239 ROSEMEIRE SANTORO TEROSSI 55.00 6.00 61.00 24-03-1966 CADASTRO RESERVA
