Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas
Analista Administrativo - LOTAÇÃO: Rio Verde

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para fase seguinte
Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO CONH Total Situação
236036 30 DOUGLAS SILVA SANTOS 7.50 7.50 12.00 46.00 73.00 CLASSIFICADO
232849 53 GISELE SOARES CHAVALHA 6.00 6.00 9.00 48.00 69.00 CLASSIFICADO
234636 54 MURILLO CESAR SILVA LIMA 9.00 6.00 12.00 42.00 69.00 CLASSIFICADO
232217 71 JOSIMAR CARMO DOS SANTOS 4.50 3.00 10.50 48.00 66.00 CLASSIFICADO
233669 188 DARWINHANE FONSECA CORREIA 4.50 1.50 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
234487 284 ALDO ARISTIDIS BORGES 9.00 3.00 9.00 32.00 53.00 CLASSIFICADO
235169 288 ANA AURELIA MENDES ROSA 4.50 3.00 7.50 38.00 53.00 CLASSIFICADO
237001 309 ANA CARLA DE OLIVEIRA ARANTES 7.50 1.50 9.00 34.00 52.00 CLASSIFICADO
231623 332 MATEUS DA SILVA MEDEIROS 1.50 1.50 4.50 44.00 51.50 CLASSIFICADO
237474 0 MARCIA PIRES FERREIRA 4.50 0.00 7.50 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
232240 0 ALEXANDRA FAGUNDES CAMPOS 1.50 4.50 9.00 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
232522 0 SIRLANDO MIRANDA GOMES JUNIOR 3.00 1.50 10.50 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
236444 0 IAN DA SILVA CRUVINEL 4.50 3.00 9.00 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
235985 0 MARIA APARECIDA LIMA MARTINS 3.00 0.00 7.50 30.00 40.50 DESCLASSIFICADO
Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO CONH Total Situação
233691 1 JOSE LUCAS DA SILVA BARBOSA PROFIRIO 9.00 10.50 12.00 58.00 89.50 CLASSIFICADO
231028 2 JOSÉ BENJAMIM GUIMARÃES 9.00 6.00 12.00 58.00 85.00 CLASSIFICADO
233834 3 MARIA CAROLINA FILGUEIRA MARTINS DE MÉLO 10.50 4.50 12.00 56.00 83.00 CLASSIFICADO
236876 4 ANTONIO OLÍMPIO DE SOUZA 10.50 9.00 10.50 52.00 82.00 CLASSIFICADO
234557 5 ANA CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA 12.00 0.00 12.00 58.00 82.00 CLASSIFICADO
236741 6 MARIA LUÍSA FONTELLES OBELENIS 12.00 3.00 10.50 56.00 81.50 CLASSIFICADO
234978 7 MATHEUS VIEIRA GONÇALVES 6.00 7.50 12.00 56.00 81.50 CLASSIFICADO
232758 8 BRUNO FOSCHIERA HOFFMANN 12.00 6.00 12.00 50.00 80.00 CLASSIFICADO
235879 9 VICTOR HUGO BERNARDES RODRIGUES 10.50 7.50 12.00 50.00 80.00 CLASSIFICADO
236243 10 BRENDA TEODORA OLIVEIRA 9.00 4.50 12.00 54.00 79.50 CLASSIFICADO
233146 11 BRUNO MONTEIRO LOBATO 4.50 6.00 10.50 58.00 79.00 CLASSIFICADO
234488 12 WANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 9.00 4.50 10.50 54.00 78.00 CLASSIFICADO
238030 13 RONALDO FELICIO DE CARVALHO JUNIOR 9.00 3.00 12.00 54.00 78.00 CLASSIFICADO
236622 14 LAURA DA SILVA MARINHO 10.50 10.50 9.00 48.00 78.00 CLASSIFICADO
235257 15 SUAIL RODRIGUES DOS SANTOS 9.00 3.00 9.00 56.00 77.00 CLASSIFICADO
235049 16 CLÁUDIO PEREIRA SANTOS 7.50 1.50 12.00 56.00 77.00 CLASSIFICADO
230712 17 ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA 7.50 6.00 9.00 54.00 76.50 CLASSIFICADO
233842 18 RONDINEI DA SILVA MARTINS 7.50 4.50 10.50 54.00 76.50 CLASSIFICADO
235224 19 RAFAEL AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA 9.00 3.00 10.50 54.00 76.50 CLASSIFICADO
233335 20 SONIVA SOARES DA SILVA BARROS 7.50 6.00 10.50 52.00 76.00 CLASSIFICADO
230844 21 FABIO ALVES LEAO 10.50 4.50 10.50 50.00 75.50 CLASSIFICADO
236802 22 RAUANDER DOUGLAS FERREIRA BARROS ALVES 7.50 1.50 12.00 54.00 75.00 CLASSIFICADO
234697 23 ANGELICA MONTALVÃO MARTINS 6.00 4.50 10.50 54.00 75.00 CLASSIFICADO
238006 24 ADRIANO MACEDO DE OLIVEIRA 7.50 6.00 9.00 52.00 74.50 CLASSIFICADO
234763 25 LEIDYANY ELER LUCAS 9.00 7.50 12.00 46.00 74.50 CLASSIFICADO
237301 26 BRENO TANNÚS JACOB 10.50 3.00 10.50 50.00 74.00 CLASSIFICADO
234620 27 LEANDRO RIBEIRO MIWA 9.00 1.50 9.00 54.00 73.50 CLASSIFICADO
231401 28 GUILHERME DE OLIVEIRA MORAES 3.00 6.00 10.50 54.00 73.50 CLASSIFICADO
237608 29 POLIANA SOUZA MELO 10.50 4.50 12.00 46.00 73.00 CLASSIFICADO
236036 30 DOUGLAS SILVA SANTOS 7.50 7.50 12.00 46.00 73.00 CLASSIFICADO
231697 31 ADONAI XAVIER MOREIRA FILHO 3.00 4.50 9.00 56.00 72.50 CLASSIFICADO
233973 32 MELANYA FERREIRA ARAUJO SOUZA SOARES 6.00 1.50 9.00 56.00 72.50 CLASSIFICADO
237645 33 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA 7.50 6.00 9.00 50.00 72.50 CLASSIFICADO
236826 34 DANIEL AUGUSTO PASSARI 7.50 6.00 10.50 48.00 72.00 CLASSIFICADO
232622 35 DANIEL SOUZA OLIVEIRA 7.50 4.50 12.00 48.00 72.00 CLASSIFICADO
232657 36 DANIEL NUNES MOREIRA 7.50 1.50 10.50 52.00 71.50 CLASSIFICADO
232006 37 MARCOS FELIPE LISBOA DE OLIVEIRA 7.50 6.00 12.00 46.00 71.50 CLASSIFICADO
235633 38 JOEDNA ALVARES BRASIL 7.50 3.00 10.50 50.00 71.00 CLASSIFICADO
233979 39 JESSICA MENDES ROSA 10.50 4.50 12.00 44.00 71.00 CLASSIFICADO
233832 40 JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO BARBOSA 7.50 4.50 9.00 50.00 71.00 CLASSIFICADO
236715 41 MARI LUCIA NAVARINI 4.50 1.50 10.50 54.00 70.50 CLASSIFICADO
232278 42 MALUANA MESSIAS NOGUEIRA COSTA ANDRADE 7.50 3.00 12.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
234692 43 WANYLLA SILVA SANTOS 9.00 3.00 10.50 48.00 70.50 CLASSIFICADO
232780 44 SARAH BARBOSA MORAIS 9.00 4.50 9.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
236502 45 LARISSA SOARES PACIFICO 9.00 4.50 9.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
233350 46 IZABELLY EVELIN MONTEIRO SOUSA MINERVINO 9.00 4.50 10.50 46.00 70.00 CLASSIFICADO
230668 47 JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO 4.50 3.00 10.50 52.00 70.00 CLASSIFICADO
231973 48 JHONE SOUSA COSTA 7.50 4.50 12.00 46.00 70.00 CLASSIFICADO
236598 49 ARIELLE CONTI GUIMARÃES 6.00 3.00 10.50 50.00 69.50 CLASSIFICADO
232848 50 DÉBORA LORENZONI NASCIMENTO 10.50 4.50 10.50 44.00 69.50 CLASSIFICADO
236193 51 ROBERTO DI CÉSAR MOTOBU 9.00 6.00 10.50 44.00 69.50 CLASSIFICADO
236864 52 CLOVES ANDRADE DE SOUZA 9.00 6.00 12.00 42.00 69.00 CLASSIFICADO
232849 53 GISELE SOARES CHAVALHA 6.00 6.00 9.00 48.00 69.00 CLASSIFICADO
234636 54 MURILLO CESAR SILVA LIMA 9.00 6.00 12.00 42.00 69.00 CLASSIFICADO
233930 55 DANILLA CRISTINA PORFIRIO BORGES 7.50 6.00 7.50 48.00 69.00 CLASSIFICADO
234011 56 MARCELO MARQUES ALVES DE SOUZA 6.00 6.00 9.00 48.00 69.00 CLASSIFICADO
235847 57 GRASIELI DOS SANTOS 9.00 3.00 10.50 46.00 68.50 CLASSIFICADO
235340 58 ANA CLEIA ALVES DA SILVA 7.50 3.00 6.00 52.00 68.50 CLASSIFICADO
233377 59 ANDRE LUIS SANTA ANNA DE FARIA 4.50 4.50 7.50 52.00 68.50 CLASSIFICADO
230754 60 THAILLINY MORAES SANTOS 3.00 3.00 10.50 52.00 68.50 CLASSIFICADO
236344 61 JOSE MOREIRA DA SILVA JUNIOR 7.50 6.00 9.00 46.00 68.50 CLASSIFICADO
233927 62 CARINE DE SIQUEIRA E SOARES 9.00 3.00 12.00 44.00 68.00 CLASSIFICADO
234242 63 LUDMILA PALUDO MIRANDA 7.50 7.50 9.00 44.00 68.00 CLASSIFICADO
233039 64 LEILIANE MARIA DA SILVA 6.00 6.00 12.00 44.00 68.00 CLASSIFICADO
232873 65 NATAN MAGALHÃES DE ALMEIDA 9.00 6.00 10.50 42.00 67.50 CLASSIFICADO
236735 66 MARILIA CAMPOS MARTINS 6.00 6.00 7.50 48.00 67.50 CLASSIFICADO
233343 67 BRENDO ROCHA MARCAL 7.50 7.50 10.50 42.00 67.50 CLASSIFICADO
235950 68 CICERO JONNATHAN CAMELO DOS SANTOS 4.50 0.00 10.50 52.00 67.00 CLASSIFICADO
232138 69 CAMILA BATISTA SILVA 3.00 4.50 9.00 50.00 66.50 CLASSIFICADO
231139 70 VINILSON ALEIXO DOS SANTOS 6.00 3.00 9.00 48.00 66.00 CLASSIFICADO
232217 71 JOSIMAR CARMO DOS SANTOS 4.50 3.00 10.50 48.00 66.00 CLASSIFICADO
238152 72 JOAO RODOLFO VAZ CAMARGO NETO 4.50 1.50 12.00 48.00 66.00 CLASSIFICADO
237824 73 LETICIA STEPHANY DA SILVA RIBEIRO 6.00 3.00 9.00 48.00 66.00 CLASSIFICADO
230953 74 VANESSA COSAC VALENÇA 6.00 4.50 9.00 46.00 65.50 CLASSIFICADO
234775 75 ALINE DUTRA DOS SANTOS 3.00 3.00 7.50 52.00 65.50 CLASSIFICADO
237382 76 DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 4.50 1.50 7.50 52.00 65.50 CLASSIFICADO
231473 77 BRUNO GOMES RODRIGUES 7.50 1.50 10.50 46.00 65.50 CLASSIFICADO
234288 78 LITHYE PAIVA SOARES 4.50 4.50 10.50 46.00 65.50 CLASSIFICADO
231433 79 LARA DE SOUSA MARTINS RIBEIRO 7.50 3.00 9.00 46.00 65.50 CLASSIFICADO
231512 80 MARIA LUZIA SCHMITT MARINI 6.00 4.50 9.00 46.00 65.50 CLASSIFICADO
234982 81 CRISTIANA DA CUNHA SADDI 7.50 3.00 10.50 44.00 65.00 CLASSIFICADO
234127 82 ABNER ALVES MESQUITA 9.00 1.50 10.50 44.00 65.00 CLASSIFICADO
234973 83 FELIPE GABRIEL JÚLIO 9.00 3.00 9.00 44.00 65.00 CLASSIFICADO
236858 84 WAGNER DE FREITAS DA SILVA 4.50 6.00 10.50 44.00 65.00 CLASSIFICADO
234859 85 LÔRRUAMA LÍDIA KLEEMANN ASSUNÇÃO 3.00 3.00 9.00 50.00 65.00 CLASSIFICADO
231348 86 LIZANDRA ALVES GARCIA LEME 7.50 6.00 7.50 44.00 65.00 CLASSIFICADO
230703 87 RAFAELA ALVES DE ARAUJO 9.00 3.00 9.00 44.00 65.00 CLASSIFICADO
233893 88 GABRIELA REGINA MARQUES BASTIAN 7.50 1.50 12.00 44.00 65.00 CLASSIFICADO
233363 89 GUILHERME HENRIQUE ALVES MARTINS 7.50 1.50 12.00 44.00 65.00 CLASSIFICADO
235992 90 GABRIEL DA SILVA VIEIRA 7.50 3.00 10.50 44.00 65.00 CLASSIFICADO
233756 91 NEUDES CABRAL FERREIRA FILHO 6.00 6.00 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
235800 92 KARYNNA DE OLIVEIRA ARAÚJO ROSA 6.00 6.00 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
232439 93 TAYANNA TOLEDO CAMPOS 6.00 4.50 12.00 42.00 64.50 CLASSIFICADO
231671 94 TIAGO CARNEIRO LIMA 7.50 0.00 10.50 46.00 64.00 CLASSIFICADO
233250 95 GRAZIELE SILVA LACERDA CASTRO 9.00 1.50 7.50 46.00 64.00 CLASSIFICADO
235772 96 FERNANDA XAVIER DE CASTRO SANTANA 7.50 1.50 9.00 46.00 64.00 CLASSIFICADO
231450 97 ELOI ANTONIO MARINHO 4.50 7.50 12.00 40.00 64.00 CLASSIFICADO
236906 98 WILKER PEREIRA MENDONÇA 4.50 4.50 10.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
236446 99 KEDMA DE MACEDO SILVA 6.00 4.50 9.00 44.00 63.50 CLASSIFICADO
237051 100 MARINA NASCIMENTO GIBAILE 9.00 6.00 10.50 38.00 63.50 CLASSIFICADO
236966 101 NUBIA CRISTINA PAES DE ARAUJO 6.00 3.00 10.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
230847 102 TAMARA PERES FERREIRA DOS SANTOS 6.00 3.00 10.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
237863 103 ANA MARTA FERNANDES 6.00 7.50 7.50 42.00 63.00 CLASSIFICADO
236229 104 MAXIMILLIANO AMORIM OLIVEIRA 3.00 7.50 10.50 42.00 63.00 CLASSIFICADO
236662 105 RAFLESIA DA SILVA DIAS SOUZA 6.00 6.00 9.00 42.00 63.00 CLASSIFICADO
231846 106 GIOVANNI BARRETO CANDIDO 10.50 1.50 9.00 42.00 63.00 CLASSIFICADO
237810 107 GABRIEL LEMOS FERREIRA 4.50 7.50 9.00 42.00 63.00 CLASSIFICADO
235973 108 FRANCISCO ALBERTO PEREIRA VALE 3.00 1.50 10.50 48.00 63.00 CLASSIFICADO
232155 109 WALLAS PEREIRA DA SILVA 7.50 4.50 10.50 40.00 62.50 CLASSIFICADO
236518 110 LUCAS BARBOSA MACIEL 7.50 4.50 10.50 40.00 62.50 CLASSIFICADO
234213 111 LEONARDO SOUZA CAMPOS 4.50 4.50 7.50 46.00 62.50 CLASSIFICADO
236530 112 NANCI LORENA GOES CANALI 10.50 3.00 10.50 38.00 62.00 CLASSIFICADO
234900 113 CARLA THEREZA DOS SANTOS HADAD 7.50 0.00 10.50 44.00 62.00 CLASSIFICADO
230866 114 RENAN GOULART CARVALHO 7.50 6.00 10.50 38.00 62.00 CLASSIFICADO
234628 115 NAYANA RIBEIRO BESSA ALVES 6.00 3.00 9.00 44.00 62.00 CLASSIFICADO
234071 116 NICOLAS MOREIRA COSTA CORTINOVE 6.00 4.50 7.50 44.00 62.00 CLASSIFICADO
237235 117 BRUNO MORAES BRAGANHOLO 7.50 6.00 10.50 38.00 62.00 CLASSIFICADO
233285 118 ARTHUR DELFINO DUARTE 6.00 4.50 9.00 42.00 61.50 CLASSIFICADO
233467 119 LEANDRO CARVALHO SODRÉ 3.00 1.50 9.00 48.00 61.50 CLASSIFICADO
236503 120 VINICIUS FERREIRA PINHEIRO 7.50 6.00 12.00 36.00 61.50 CLASSIFICADO
234181 121 MARINARA LEMOS 3.00 3.00 7.50 48.00 61.50 CLASSIFICADO
235563 122 DIEYMERSON GOMES ALVES 7.50 3.00 9.00 42.00 61.50 CLASSIFICADO
232050 123 HELOÍSA RODIGHIERO DORNELLES 6.00 4.50 9.00 42.00 61.50 CLASSIFICADO
237685 124 DIOGO PAES FERNANDES 7.50 3.00 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
237716 125 MARCELO GRACIANO ALVES SILVA 9.00 3.00 9.00 40.00 61.00 CLASSIFICADO
235089 126 PRISCILLA EVELLIN DOS SANTOS MARTINS 4.50 1.50 9.00 46.00 61.00 CLASSIFICADO
231200 127 RENISON FÁBIO LEAL DA SILVA ROLINDO 4.50 4.50 12.00 40.00 61.00 CLASSIFICADO
230716 128 JOEL HONORIO NASCIMENTO DOS SANTOS 6.00 4.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
232465 129 ANTONIO BENTO BORGES FONSECA DE SOUSA 9.00 1.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
236681 130 LAURIANA DE FATIMA ZACARIAS 4.50 3.00 9.00 44.00 60.50 CLASSIFICADO
237578 131 LUCIANA JACOB YOUNES 9.00 4.50 9.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
237691 132 GILBERTO PEREIRA LIMA 7.50 3.00 12.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
231152 133 EMILLY MAYLA MACHADO TOIGO 7.50 4.50 10.50 38.00 60.50 CLASSIFICADO
237517 134 ALLYNE DE MATOS DUTRA MORAES 9.00 4.50 9.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
237223 135 FABIULA GOMES DE MORAIS RIBEIRO 7.50 1.50 7.50 44.00 60.50 CLASSIFICADO
233846 136 MARIANA SOARES FARIA BARBOSA 6.00 3.00 7.50 44.00 60.50 CLASSIFICADO
231131 137 FLÁVIO AUGUSTO GOMES NETO 7.50 4.50 10.50 38.00 60.50 CLASSIFICADO
233132 138 BRUNNA MARTINS DE FREITAS MUNIZ 4.50 3.00 9.00 44.00 60.50 CLASSIFICADO
237532 139 URIEL SOUSA FREITAS 6.00 4.50 12.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
234825 140 ALUÍSIO VIEIRA ARANTES NETO 7.50 3.00 6.00 44.00 60.50 CLASSIFICADO
234253 141 AMANDA CARVALHO DUARTE 9.00 4.50 9.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
234226 142 VICTOR BORGES GARCIA GOUVEIA 10.50 1.50 10.50 38.00 60.50 CLASSIFICADO
236170 143 IARA MARIA PIRES PEREZ 9.00 1.50 7.50 42.00 60.00 CLASSIFICADO
237246 144 LUCIA HELENA DE JESUS 6.00 3.00 9.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
235090 145 CLAUDENIR MARIA BEZERRA 4.50 4.50 9.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
235363 146 JESSICA PRADO SOUZA 7.50 0.00 10.50 42.00 60.00 CLASSIFICADO
237520 147 SAMILLY EMMILIE GOMES MOREIRA 9.00 3.00 6.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
233544 148 MILENA FONSECA FERREIRA 4.50 3.00 10.50 42.00 60.00 CLASSIFICADO
230849 149 DAISON SILAS OLIVEIRA DE BRITO 3.00 3.00 12.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
233784 150 CAMILA MARIA FREITAS MOTA 7.50 3.00 7.50 42.00 60.00 CLASSIFICADO
237310 151 LUDIMILA DA SILVA RODRIGUES 3.00 4.50 10.50 42.00 60.00 CLASSIFICADO
233816 152 GABRIEL MACHADO BARROS 10.50 4.50 9.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
238151 153 LEILA LEITE CHERVENSKI 6.00 4.50 9.00 40.00 59.50 CLASSIFICADO
237258 154 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 7.50 1.50 10.50 40.00 59.50 CLASSIFICADO
237228 155 JOYCE MENDES DE JESUS 7.50 3.00 9.00 40.00 59.50 CLASSIFICADO
235401 156 FLAVIA LUANE MATOS SILVA 4.50 1.50 7.50 46.00 59.50 CLASSIFICADO
237856 157 JULIANA PIRES DE MORAES VELOZO 7.50 1.50 6.00 44.00 59.00 CLASSIFICADO
237631 158 MARCELLY SILVA MOURA 3.00 3.00 9.00 44.00 59.00 CLASSIFICADO
236660 159 EDESIO LOPES LIMA 7.50 4.50 9.00 38.00 59.00 CLASSIFICADO
237461 160 JONATAN LEODECIMO TEIXEIRA 6.00 4.50 10.50 38.00 59.00 CLASSIFICADO
235541 161 NATHALIA PACHECO MATEUS 6.00 0.00 9.00 44.00 59.00 CLASSIFICADO
234688 162 STEFANYA DO CARMO PEREIRA MUNIZ 4.50 4.50 12.00 38.00 59.00 CLASSIFICADO
236964 163 ALEXANDRE GOMES PEREIRA 6.00 4.50 10.50 38.00 59.00 CLASSIFICADO
236264 164 ROBERTA SERAFIM DUTRA 6.00 3.00 7.50 42.00 58.50 CLASSIFICADO
232889 165 MAXCIENE GOMES RODRIGUES SANTOS 4.50 3.00 9.00 42.00 58.50 CLASSIFICADO
237334 166 ANA CARINE RIBEIRO LIMA 4.50 3.00 9.00 42.00 58.50 CLASSIFICADO
230916 167 WESLEY LUCAS DA CRUZ 7.50 3.00 12.00 36.00 58.50 CLASSIFICADO
235171 168 RICARDO ARAÚJO SILVA CONTI 6.00 6.00 10.50 36.00 58.50 CLASSIFICADO
233748 169 GISLAINE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 7.50 6.00 9.00 36.00 58.50 CLASSIFICADO
238021 170 ISABELLE MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA GONÇALVES 6.00 6.00 10.50 36.00 58.50 CLASSIFICADO
237976 171 LUCAS MOURA TAVARES 4.50 1.50 10.50 42.00 58.50 CLASSIFICADO
232273 172 KAROLAYNE RODRIGUES DE SOUSA 6.00 6.00 10.50 36.00 58.50 CLASSIFICADO
230758 173 JERONYMO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 1.50 6.00 10.50 40.00 58.00 CLASSIFICADO
235364 174 PÚBLIA ROSA DA SILVA 9.00 4.50 10.50 34.00 58.00 CLASSIFICADO
234746 175 DIENE GONÇALVES SOUZA 6.00 1.50 10.50 40.00 58.00 CLASSIFICADO
230900 176 CASSIA GONÇALVES ROCHA LEAO 3.00 1.50 7.50 46.00 58.00 CLASSIFICADO
235064 177 GUILHERME FERREIRA DE MOURA 1.50 1.50 9.00 46.00 58.00 CLASSIFICADO
236956 178 KERLLY SILVA BARBOSA 7.50 1.50 9.00 40.00 58.00 CLASSIFICADO
231511 179 FRANCIELLY FELIPE DIAS 4.50 1.50 6.00 46.00 58.00 CLASSIFICADO
232182 180 SANDRO GOMES DA SILVA 4.50 4.50 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
234119 181 LETICIA PARREIRA MARQUES GOMES 7.50 3.00 9.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
231534 182 SONIA IARA SOUZA BRITO NEVES 6.00 4.50 9.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
233260 183 MURIEL SANTOS RIZENTAL 7.50 3.00 9.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
235418 184 HERICA FERNANDA DE MORAES PUBLIO 3.00 4.50 6.00 44.00 57.50 CLASSIFICADO
236900 185 CLEYMISOM QUEIROZ DA TRINDADE 6.00 3.00 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
235308 186 VANESSA SILVA LUIZ 4.50 0.00 9.00 44.00 57.50 CLASSIFICADO
236349 187 CHAYANNE DAIANE FERREIRA MARTINS 7.50 1.50 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
233669 188 DARWINHANE FONSECA CORREIA 4.50 1.50 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
237407 189 VERUSKA DA COSTA RIBEIRO 7.50 0.00 7.50 42.00 57.00 CLASSIFICADO
235367 190 MARIA DO CARMO SILVA DE ALMEIDA 3.00 0.00 12.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
230859 191 ANDRÉIA LOPES DE OLIVEIRA 6.00 4.50 10.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
235159 192 NEDI ALVES BARBARA ALMEIDA NETA 1.50 4.50 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
236220 193 STHAEL KÁRITA DO CARMO MAIA 3.00 1.50 10.50 42.00 57.00 CLASSIFICADO
237399 194 GILMAR COELHO DA SILVA JUNIOR 4.50 1.50 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
234869 195 MARIANA DE PAULA SILVEIRA RODRIGUES GONZAGA 6.00 3.00 12.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
230874 196 MARINA MARTINS SOUZA LIMA 4.50 1.50 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
232626 197 CAROLLINE CARDOSO URIAS 6.00 4.50 10.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
233358 198 ANDREIA CUNHA FEITOSA 6.00 1.50 7.50 42.00 57.00 CLASSIFICADO
231346 199 GABRIEL VIEIRA GUIMARÃES MACHADO 7.50 1.50 12.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
233420 200 EMANUELLE GOUVEIA NASCIMENTO 6.00 6.00 9.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
231295 201 MARIO JOSE MEDEIROS DA SILVA 4.50 1.50 10.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
233903 202 ARIANA GOUVEIA MELO 6.00 3.00 7.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
233480 203 FERNANDA CRUVINEL CABRAL DE MELLO 6.00 3.00 7.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
236611 204 GEOVANY HUMBERTO SILVA SANTOS 1.50 6.00 9.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
235884 205 JONATHAN MARTINS DO CARMO DUTRA 4.50 3.00 9.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
235184 206 GLAUCIELE GUIMARÃES DOS SANTOS 4.50 4.50 7.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
230872 207 LORENA LEAO DE ALMEIDA 6.00 6.00 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
233219 208 ANDRESSA LINDOSO PACHECO 6.00 4.50 6.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
232847 209 LARISSA BERNARDES FERREIRA 7.50 3.00 6.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
237448 210 THAIS JOHN ALVES 7.50 4.50 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
232492 211 PRISCILA DA SILVA RODRIGUES 7.50 4.50 4.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
231876 212 LIGIANE MARIA LINS DOS SANTOS 3.00 3.00 10.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
235722 213 GABRIEL LEMOS PIGNATA 4.50 3.00 9.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
232581 214 GEOVANA SOUSA SANTOS LIMA 4.50 4.50 7.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
230779 215 REJANE DE SOUZA MACHADO 4.50 3.00 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
231954 216 FERNANDO SANTIAGO DO PRADO 7.50 0.00 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
232968 217 MAICON CASTANHO 7.50 3.00 7.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
233019 218 JULIARDY FERREIRA NUNES 9.00 4.50 10.50 32.00 56.00 CLASSIFICADO
237647 219 ADRIANE REZENDE FRANCO PÔNCIO 4.50 1.50 6.00 44.00 56.00 CLASSIFICADO
231374 220 MAYARA ANDRESSA SOUZA ARANTES 1.50 3.00 7.50 44.00 56.00 CLASSIFICADO
237591 221 CINTHIA FERREIRA DE SOUZA SILVA 6.00 3.00 9.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
234222 222 ADRYENY ARANTES SILVA 7.50 6.00 4.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
232593 223 KAROLINE ALMEIDA DE JESUS 6.00 3.00 9.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
235886 224 CAROLAINE RODRIGUES DE SOUZA 6.00 4.50 7.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
236287 225 FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 4.50 0.00 7.50 44.00 56.00 CLASSIFICADO
233739 226 JOÃO VICTOR DUARTE TEIXEIRA 6.00 1.50 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
233267 227 LARA MARIANNE MARTINS DE GODOY 7.50 3.00 7.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
236164 228 CÍCERO MOREIRA BATISTA 6.00 4.50 9.00 36.00 55.50 CLASSIFICADO
236523 229 LUIZ CARLOS JAYME JUNIOR 7.50 4.50 7.50 36.00 55.50 CLASSIFICADO
236471 230 CICERO JUNIOR LOPES DOS SANTOS 4.50 6.00 9.00 36.00 55.50 CLASSIFICADO
237360 231 ANA PAULA ALVES CUNHA 9.00 3.00 7.50 36.00 55.50 CLASSIFICADO
233051 232 PAOLA GOMES PALAZI 9.00 1.50 9.00 36.00 55.50 CLASSIFICADO
231577 233 CLAILTON FERREIRA BORGES FILHO 6.00 3.00 10.50 36.00 55.50 CLASSIFICADO
232810 234 CYNTHIA OLIVEIRA DOS SANTOS 6.00 1.50 6.00 42.00 55.50 CLASSIFICADO
