Resultado PRELIMINAR Final
Fiscal de Edificações e Loteamentos -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA: Classificado dentro do número de vagas da ampla comcorrência
APROVADO (PESSOAS NEGRAS): Classificado dentro do número de vagas reservadas às pessoas negras
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
ELIMINADO: Eliminado de acordo com o edital.

Resultado Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
372355 21 GUILHERME GOMES NOBRE 84.00 0.00 84.00 15-01-1997 APROVADO
366973 43 ALEXANDRE FREITAS SOUZA 80.00 0.00 80.00 10-12-1999 CADASTRO RESERVA
359269 47 GUSTAVO GONÇALVES HONORATO 76.50 3.00 79.50 20-04-1998 CADASTRO RESERVA
374760 85 ADRIANA FERREIRA REZENDE 75.00 0.00 75.00 07-10-1996 CADASTRO RESERVA
363780 117 PATRICK ANDRADE ARRIVABENE 72.00 0.00 72.00 21-11-1995 CADASTRO RESERVA
362886 195 HUGO GOMES FERREIRA 65.50 0.00 65.50 12-09-1999 CADASTRO RESERVA
Resultado Pessoas Negras
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
375309 7 ALINE TEIXEIRA SALLES 85.50 3.00 88.50 28-11-1991 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
374492 10 MARCO ANTONIO DOS SANTOS JACÓ 88.50 0.00 88.50 28-11-1991 APROVADO
361169 30 ISABELA EDUARDA PEREIRA BEZERRA 78.00 3.00 81.00 11-05-1998 APROVADO
364984 35 MATHEUS TORRES DA SILVA 77.50 3.00 80.50 25-11-1994 CADASTRO RESERVA
362205 62 DENISE CINTIA DA SILVA ARAUJO 76.00 1.50 77.50 25-06-1990 CADASTRO RESERVA
365522 73 JEAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 76.00 0.00 76.00 23-06-1994 CADASTRO RESERVA
365319 87 ALEXANDER ROSE DI LACERDA 71.50 3.00 74.50 13-07-1977 CADASTRO RESERVA
360506 102 JONATHAN SOUZA MULLER 73.00 0.00 73.00 27-07-1993 CADASTRO RESERVA
372989 145 ANA LUISA GAMA MARCIANO 70.00 0.00 70.00 28-11-1995 CADASTRO RESERVA
372265 166 NESTOR PERES GARCIA 68.00 0.00 68.00 25-04-1997 CADASTRO RESERVA
361135 192 JÉSSICA DE BRITO ARAÚJO 65.50 0.00 65.50 15-05-1997 CADASTRO RESERVA
374329 218 ODENIL ALCÂNTARA DA SILVA 57.50 6.00 63.50 12-08-1977 CADASTRO RESERVA
361337 239 FERNANDO RAMOS REGINALDO 58.50 3.00 61.50 06-05-1982 CADASTRO RESERVA
375315 251 GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO 58.00 3.00 61.00 02-08-1978 CLASSIFICADO
374868 268 HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVEIRA 60.00 0.00 60.00 16-10-1986 CLASSIFICADO
Resultado Geral
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final PCD Pessoas Negras Dt Nasc Situação
364616 1 HENRIQUE CARVALHO FERREIRA 92.00 1.50 93.50 N 20-10-1997 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
359827 2 ALCIDES JUNIO MATIAS DE OLIVEIRA 89.00 3.00 92.00 N 23-01-1996 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
359369 3 GISELE REBOUÇAS BATISTA MONTEIRO 88.00 3.00 91.00 N 20-02-1997 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
374829 4 TIEGO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA 87.00 3.00 90.00 N 16-01-1995 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
360148 5 MARCOS ROGÉRIO PEREIRA REIS 86.00 3.00 89.00 N 23-01-1994 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
365253 6 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 89.00 0.00 89.00 N 26-12-1996 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
375309 7 ALINE TEIXEIRA SALLES 85.50 3.00 88.50 N CONFIRMADA 28-11-1991 APROVADO EM AMPLA CONCORRÊNCIA
373787 8 LUCAS VILELA MOREIRA 87.00 1.50 88.50 N 30-06-1996 CADASTRO RESERVA
361834 9 CAROLINA OLIVEIRA MORAIS 87.00 1.50 88.50 N 25-11-1999 CADASTRO RESERVA
374492 10 MARCO ANTONIO DOS SANTOS JACÓ 88.50 0.00 88.50 N CONFIRMADA 28-11-1991 APROVADO (PESSOAS NEGRAS)
372671 11 PEDRO PAULO CUNHA DA CAMARA RAMOS 86.50 1.50 88.00 N 14-07-1995 CADASTRO RESERVA
364534 12 WILSON LUIZ DA SILVA VASCONCELOS 87.50 0.00 87.50 N 01-05-1997 CADASTRO RESERVA
365905 13 LARA LOUISE SILVA 87.50 0.00 87.50 N 11-12-1998 CADASTRO RESERVA
359136 14 MARCELO MARQUES ALVES DE SOUZA 84.00 3.00 87.00 N 06-10-1997 CADASTRO RESERVA
365671 15 PAULO BERNARDO DIETRICHKEIT PEREIRA 83.50 3.00 86.50 N 30-08-1993 CADASTRO RESERVA
374865 16 RAUL WYLHELM DE FARIA NASCIMENTO 85.00 1.50 86.50 N 05-01-2000 CADASTRO RESERVA
374379 17 JOÃO VICTTOR SANTOS SILVA 82.50 3.00 85.50 N 06-10-1998 CADASTRO RESERVA
373428 18 MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOUVEIA 79.00 6.00 85.00 N 17-07-1997 CADASTRO RESERVA
375448 19 WEB GABNER PEREIRA RODRIGUES 82.00 3.00 85.00 N 06-12-1991 CADASTRO RESERVA
365777 20 BRUNO ETCHEGUREN 81.50 3.00 84.50 N 27-12-1993 CADASTRO RESERVA
372355 21 GUILHERME GOMES NOBRE 84.00 0.00 84.00 S 15-01-1997 APROVADO (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
360022 22 ARYELLE BARBOSA DE SOUZA 83.50 0.00 83.50 N 03-02-2002 CADASTRO RESERVA
374952 23 GEOVANE ROCHA DE CARVALHO 83.00 0.00 83.00 N 29-01-1997 CADASTRO RESERVA
373920 24 YASMIM CAROLINE GADELHA RODRIGUES 83.00 0.00 83.00 N 27-01-1998 CADASTRO RESERVA
374243 25 MATEUS SOUZA SANTOS 76.50 6.00 82.50 N 25-04-1996 CADASTRO RESERVA
363216 26 SÂMELA DANIELLE MORAES 81.00 1.50 82.50 N 14-12-1990 CADASTRO RESERVA
366036 27 POLLYAINY NEVES SOUZA 79.00 3.00 82.00 N 12-12-1995 CADASTRO RESERVA
359430 28 KÉSSIO GUERREIRO FURQUIM 75.50 6.00 81.50 N 13-03-1990 CADASTRO RESERVA
373957 29 LUIZA SANTANA BORBA 81.50 0.00 81.50 N 22-01-1996 CADASTRO RESERVA
361169 30 ISABELA EDUARDA PEREIRA BEZERRA 78.00 3.00 81.00 N CONFIRMADA 11-05-1998 APROVADO (PESSOAS NEGRAS)
367502 31 RUDIERY CARMO PERES 79.50 1.50 81.00 N 31-10-1989 CADASTRO RESERVA
374578 32 GEORGE WILSON ALBERNAZ RODRIGUES 81.00 0.00 81.00 N 07-05-1998 CADASTRO RESERVA
372524 33 GABRIELLE SOUZA VIEIRA 74.50 6.00 80.50 N 04-06-1999 CADASTRO RESERVA
374921 34 JUCILENE SONÁLIO 77.50 3.00 80.50 N 24-01-1992 CADASTRO RESERVA
364984 35 MATHEUS TORRES DA SILVA 77.50 3.00 80.50 N CONFIRMADA 25-11-1994 CADASTRO RESERVA
359094 36 RAFAELA ALVES DE ARAUJO 77.50 3.00 80.50 N 12-06-1996 CADASTRO RESERVA
359834 37 VICTOR JHONATTAN VIEIRA SILVA 77.50 3.00 80.50 N 19-06-1999 CADASTRO RESERVA
359550 38 FREDERICO JAYME TEIXEIRA NETO 77.00 3.00 80.00 N 23-01-1995 CADASTRO RESERVA
374780 39 MARIA CLARA RIBEIRO SOUZA 78.50 1.50 80.00 N 25-08-1997 CADASTRO RESERVA
365017 40 PAULO HENRIQUE FERNANDES LOPES 78.50 1.50 80.00 N 25-06-1999 CADASTRO RESERVA
364741 41 PEDRO ALEIXO LEANDRO 78.50 1.50 80.00 N 28-04-2000 CADASTRO RESERVA
359628 42 LUCAS BORILLE 80.00 0.00 80.00 N 21-08-1992 CADASTRO RESERVA
366973 43 ALEXANDRE FREITAS SOUZA 80.00 0.00 80.00 S 10-12-1999 CADASTRO RESERVA
359248 44 TULIO GABRIEL AZEVEDO RIBEIRO 80.00 0.00 80.00 N 17-07-2000 CADASTRO RESERVA
359647 45 TAIZA DE JESUS MELO 76.50 3.00 79.50 N 14-01-1996 CADASTRO RESERVA
359275 46 JÉSSICA LORRAYNE NUNES AMORIM 76.50 3.00 79.50 N 14-08-1996 CADASTRO RESERVA
359269 47 GUSTAVO GONÇALVES HONORATO 76.50 3.00 79.50 S 20-04-1998 CADASTRO RESERVA
373905 48 LUCAS GOMES DE CASTRO 79.50 0.00 79.50 N 10-12-1993 CADASTRO RESERVA
375072 49 GEOVANNA MESSIAS PIRES DA SILVA 76.00 3.00 79.00 N 25-02-1992 CLASSIFICADO
359231 50 MAIKE MILLER SOUSA BORGES 76.00 3.00 79.00 N 10-05-1994 CLASSIFICADO
372389 51 ADRIANO GARRILHO ALVES 76.00 3.00 79.00 N 21-10-1994 CLASSIFICADO
359343 52 ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS TEIXEIRA 76.00 3.00 79.00 N 30-10-1997 CLASSIFICADO
374025 53 GABRIELA KEHRWALD NUNES 79.00 0.00 79.00 N 06-09-2002 CLASSIFICADO
360201 54 ADALBERTO ESPIRITO SANTO RODRIGUES 75.50 3.00 78.50 N 26-04-1969 CLASSIFICADO
367973 55 ELRIK MACHADO DA SILVA 77.00 1.50 78.50 N 27-08-1985 CLASSIFICADO
359249 56 JORDHAN HENRIQUE NUNES DE FREITAS 77.00 1.50 78.50 N 05-02-1997 CLASSIFICADO
374414 57 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 78.50 0.00 78.50 N 07-04-1998 CLASSIFICADO
364400 58 RENAN ARAÚJO PAIXÃO 75.00 3.00 78.00 N 09-03-1999 CLASSIFICADO
363613 59 HELLIABY ARAUJO COSTA 76.50 1.50 78.00 N 22-04-1991 CLASSIFICADO
374418 60 LUAN BARBOSA RIBEIRO 78.00 0.00 78.00 N 21-12-1992 CLASSIFICADO
375626 61 MARCELO TANAN FARIAS PINHEIRO ALVES 78.00 0.00 78.00 N 28-05-1995 CLASSIFICADO
362205 62 DENISE CINTIA DA SILVA ARAUJO 76.00 1.50 77.50 N CONFIRMADA 25-06-1990 CADASTRO RESERVA
366285 63 JULIANA NOBRE RIBEIRO PONTES 76.00 1.50 77.50 N 16-09-1998 CLASSIFICADO
374362 64 WANDESSON NEVES DOS SANTOS 77.50 0.00 77.50 N 08-05-1994 CLASSIFICADO
368013 65 LEONARDO LUÍZ VILELA MOURA 77.50 0.00 77.50 N 08-01-2000 CLASSIFICADO
359293 66 WDSON FRANCISCO FARIA GUIMARAES 74.00 3.00 77.00 N 30-08-1978 CLASSIFICADO
375476 67 CÉSAR ALEXANDRE BATISTA 74.00 3.00 77.00 N 02-05-1994 CLASSIFICADO
359650 68 DUWYLHO MORAES GUEDES 74.00 3.00 77.00 N 21-07-1994 CLASSIFICADO
373287 69 GABRIEL GULLI RODRIGUES DA SILVA 75.00 1.50 76.50 N 17-10-1995 CLASSIFICADO
365117 70 MAYNE SANTOS ALVES PEREIRA 76.50 0.00 76.50 N 24-06-1994 CLASSIFICADO
361325 71 LORRANE RODRIGUES VIEIRA 76.50 0.00 76.50 N 05-10-1995 CLASSIFICADO
365391 72 DAYSE FERREIRA COSTA 74.50 1.50 76.00 N 03-09-1985 CLASSIFICADO
365522 73 JEAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 76.00 0.00 76.00 N CONFIRMADA 23-06-1994 CADASTRO RESERVA
374941 74 ANA CAROLINA HUNGRIA FRANÇA 72.50 3.00 75.50 N 22-10-1994 CLASSIFICADO
359137 75 ACASSIO SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA 72.50 3.00 75.50 N 06-03-1996 CLASSIFICADO
374871 76 RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA 75.50 0.00 75.50 N 30-11-1985 CLASSIFICADO
374729 77 JOÃO PAULO DA FONSECA BORGES 75.50 0.00 75.50 N 26-02-1993 CLASSIFICADO
359074 78 SAYONARA AVELINO CARDOSO 75.50 0.00 75.50 N 17-07-1993 CLASSIFICADO
359334 79 JULIANA ALVES DE JESUS IRAÇABAL 75.50 0.00 75.50 N 19-05-1994 CLASSIFICADO
364776 80 DANIEL MARCOS VIEIRA DE QUEIROZ 75.50 0.00 75.50 N 04-08-1996 CLASSIFICADO
373869 81 EDUARDO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR 75.50 0.00 75.50 N 24-08-1996 CLASSIFICADO
359507 82 LUCAS CRONEMBERGER BORGES 75.50 0.00 75.50 N 21-05-1997 CLASSIFICADO
375009 83 CAMILLA ALMEIDA REZENDE MARINHO 75.00 0.00 75.00 N 08-12-1984 CLASSIFICADO
361206 84 LAÍSA GONZAGA DUTRA 75.00 0.00 75.00 N 09-01-1987 CLASSIFICADO
374760 85 ADRIANA FERREIRA REZENDE 75.00 0.00 75.00 S 07-10-1996 CADASTRO RESERVA
359562 86 JADER BERNARDES COSTA 75.00 0.00 75.00 N 22-10-1998 CLASSIFICADO
365319 87 ALEXANDER ROSE DI LACERDA 71.50 3.00 74.50 N CONFIRMADA 13-07-1977 CADASTRO RESERVA
359704 88 WANDEIR TAVARES FERREIRA JÚNIOR 71.50 3.00 74.50 N 08-01-1984 CLASSIFICADO
364266 89 PRISCILA GRACIELLE DOS SANTOS AGUIAR GUEDES 71.50 3.00 74.50 N 17-01-1992 CLASSIFICADO
362797 90 RAIZA PERES DE ALMEIDA 71.50 3.00 74.50 N 17-01-1996 CLASSIFICADO
374374 91 ALEX SOARES DE SOUSA 74.00 0.00 74.00 N 14-03-1987 CLASSIFICADO
373322 92 HELOISA PEREIRA VIANA 74.00 0.00 74.00 N 29-12-1997 CLASSIFICADO
361404 93 KELLY PATRICIA TORRES VIEIRA BRASILEIRO 67.50 6.00 73.50 N 18-03-1978 CLASSIFICADO
362260 94 ELTON CÉSAR BACELAR MAIA 69.00 4.50 73.50 N 13-04-1983 CLASSIFICADO
359526 95 EMILLYN PEREIRA DOURADO 70.50 3.00 73.50 N 25-10-1998 CLASSIFICADO
373732 96 HELOÍSA MELO MOURA 72.00 1.50 73.50 N 17-10-1983 CLASSIFICADO
372468 97 JHONATAN NAVES RODRIGUES 72.00 1.50 73.50 N 06-07-1995 CLASSIFICADO
374434 98 MURILO DA SILVA ROCHA 73.50 0.00 73.50 N 31-03-1993 CLASSIFICADO
372324 99 JOSÉ MECENAS FIGUEIRA NETO 73.50 0.00 73.50 N 13-12-1993 CLASSIFICADO
374519 100 DOUGLAS CABRAL ARAUJO 73.50 0.00 73.50 N 18-10-1995 CLASSIFICADO
360747 101 PAULO CESAR SANTOS 73.00 0.00 73.00 N 04-02-1991 CLASSIFICADO
360506 102 JONATHAN SOUZA MULLER 73.00 0.00 73.00 N CONFIRMADA 27-07-1993 CADASTRO RESERVA
359845 103 ALISSON VIEIRA DE MORAES 73.00 0.00 73.00 N 06-02-1995 CLASSIFICADO
366553 104 LARISSA DE ARAÚJO DAS NEVES 73.00 0.00 73.00 N 15-07-1996 CLASSIFICADO
359289 105 ADRIELLY CRISTINA CAIXETA DA SILVA 73.00 0.00 73.00 N 23-09-1997 CLASSIFICADO
359259 106 EDUARDO EUGENIO DOS SANTOS 73.00 0.00 73.00 N 09-04-1999 CLASSIFICADO
373484 107 YASMIM JAINE CORREA FIGUEIRA 73.00 0.00 73.00 N 28-06-2000 CLASSIFICADO
374093 108 ANGÉLICA FERNANDES AZEVEDO 66.50 6.00 72.50 N 16-03-1989 CLASSIFICADO
360484 109 RAQUEL RIBEIRO DO PRADO 69.50 3.00 72.50 N 10-02-2002 CLASSIFICADO
373350 110 VANESSA CRISTIANE TEIXEIRA 72.50 0.00 72.50 N 08-12-1981 CLASSIFICADO
359978 111 THIAGO SÉRGIO COSTA PAIVA FERREIRA 72.50 0.00 72.50 N 13-05-1993 CLASSIFICADO
360145 112 LEONARDO ALVES MEDEIROS SANTANA 72.50 0.00 72.50 N 14-03-1994 CLASSIFICADO
360219 113 SARAH CORTEZ BRITO 72.50 0.00 72.50 N 28-09-1999 CLASSIFICADO
374564 114 LISANDRA KAREN SILVA PAIVA 72.50 0.00 72.50 N 21-04-2002 CLASSIFICADO
374065 115 JUNIO TELES OLIVEIRA 69.00 3.00 72.00 N 29-08-1994 CLASSIFICADO
359130 116 RICARDO CAMPOS DA SILVA DIAS 72.00 0.00 72.00 N 12-10-1991 CLASSIFICADO
363780 117 PATRICK ANDRADE ARRIVABENE 72.00 0.00 72.00 S 21-11-1995 CADASTRO RESERVA
374487 118 RAFAEL PRADO SILVA 72.00 0.00 72.00 N 03-04-1999 CLASSIFICADO
374994 119 HEITOR ROCHA CAIXETA 72.00 0.00 72.00 N 06-12-2001 CLASSIFICADO
365030 120 MURILO SOARES LEMES 72.00 0.00 72.00 N 19-07-2002 CLASSIFICADO
359129 121 DOUGLAS ANGELO DOS SANTOS 68.50 3.00 71.50 N 28-08-1991 CLASSIFICADO
360190 122 LUCAS FERNANDES TEIXEIRA 68.50 3.00 71.50 N 30-04-1994 CLASSIFICADO
359855 123 JAILSON MEDEIROS DA SILVA 71.50 0.00 71.50 N 15-06-1977 CLASSIFICADO
364397 124 RONAN GONÇALVES DE SOUSA 71.50 0.00 71.50 N 30-06-1978 CLASSIFICADO
359698 125 PEDRO HENRIQUE CONDI RONDON 71.50 0.00 71.50 N 29-04-1984 CLASSIFICADO
362922 126 THALISON RODRIGUES FERNANDES 71.50 0.00 71.50 N 06-02-1992 CLASSIFICADO
374696 127 FERNANDA CAMPOS FERNANDES SOARES 71.50 0.00 71.50 N 01-11-1995 CLASSIFICADO
372493 128 GLEYCIANE MATOS OLIVEIRA 71.50 0.00 71.50 N 05-05-1996 CLASSIFICADO
374972 129 KAROLINE BOMFIM BARROS 71.50 0.00 71.50 N 09-08-1997 CLASSIFICADO
375539 130 DJULYANE ALVES DE MOURA 71.50 0.00 71.50 N 14-09-1997 CLASSIFICADO
375369 131 ADRIANO LUCAS LUNA DOS SANTOS 71.50 0.00 71.50 N 26-09-1998 CLASSIFICADO
374843 132 ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA 71.50 0.00 71.50 N 08-02-1999 CLASSIFICADO
359617 133 ELYAN GUSTAVO VIEIRA MELO 71.50 0.00 71.50 N 12-08-2000 CLASSIFICADO
360460 134 GABRYELA LUIZA RIBEIRO VIEIRA 68.00 3.00 71.00 N 30-06-1997 CLASSIFICADO
366182 135 EDER FERREIRA LIMA 69.50 1.50 71.00 N 29-06-1990 CLASSIFICADO
375097 136 LETIZIA PECORONE MENDES MELO 71.00 0.00 71.00 N 30-01-1998 CLASSIFICADO
375192 137 PEDRO HENRIQUE POTENCIANO SILVA 71.00 0.00 71.00 N 03-08-1998 CLASSIFICADO
360883 138 STÉFANE CHRISTINE FREITAS OLIVEIRA CRUZ 67.50 3.00 70.50 N 11-02-1999 CLASSIFICADO
374705 139 GABRIELA LERNER DA ROSA 70.50 0.00 70.50 N 01-04-1986 CLASSIFICADO
375358 140 HALYSSON HENRIQUE DE ARAÚJO 70.50 0.00 70.50 N 03-02-1994 CLASSIFICADO
375428 141 CRISTIANO GUARDIANO MONTEIRO 70.50 0.00 70.50 N 30-11-1998 CLASSIFICADO
362554 142 LUANNA OLIVEIRA LIMA 64.00 6.00 70.00 N 08-04-1999 CLASSIFICADO
372368 143 ALEXANDRE CARDOSO CAMAPUM 70.00 0.00 70.00 N 23-12-1986 CLASSIFICADO
374698 144 MURILO TEODORO GOULART 70.00 0.00 70.00 N 17-11-1993 CLASSIFICADO
372989 145 ANA LUISA GAMA MARCIANO 70.00 0.00 70.00 N CONFIRMADA 28-11-1995 CADASTRO RESERVA
366557 146 MURILO SANTOS PEIXOTO 59.50 10.00 69.50 N 16-12-1996 CLASSIFICADO
359159 147 BRUNO MICHEL SOUZA DE ALMEIDA 69.50 0.00 69.50 N 20-03-1989 CLASSIFICADO
360575 148 NAYANNE DOS SANTOS MORAES 69.50 0.00 69.50 N 26-09-1989 CLASSIFICADO
359846 149 TIAGO SANTANA COSTA 69.50 0.00 69.50 N 12-07-2001 CLASSIFICADO
359166 150 LUIS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO 66.00 3.00 69.00 N 05-07-1993 CLASSIFICADO
375364 151 CÁSSIA CAROLINA SANTOS CARNEIRO 66.00 3.00 69.00 N 24-04-1997 CLASSIFICADO
359605 152 MARLIANA ARAÚJO DE SOUSA ARANTES 69.00 0.00 69.00 N 06-04-1984 CLASSIFICADO
359381 153 SILAS JAIME OLIVEIRA 69.00 0.00 69.00 N 25-11-1987 CLASSIFICADO
375098 154 VASCO GUIMARÃES NETO 69.00 0.00 69.00 N 19-12-1994 CLASSIFICADO
361792 155 KARYTA XAVIER DE ALBUQUERQUE 69.00 0.00 69.00 N 24-07-1996 CLASSIFICADO
364953 156 MARCOS GABRIEL LOPES DE ARAÚJO 69.00 0.00 69.00 N 13-02-1997 CLASSIFICADO
374981 157 JOSIANE SILVA AZEVEDO 68.50 0.00 68.50 N 02-01-1992 CLASSIFICADO
374515 158 GRAZIELE MACEDO 68.50 0.00 68.50 N 14-11-1996 CLASSIFICADO
373916 159 MATHEUS CARVALHO PIRES 68.50 0.00 68.50 N 04-01-1998 CLASSIFICADO
359745 160 DOUGLAS CARVALHO DE SOUZA 68.50 0.00 68.50 N 25-08-1999 CLASSIFICADO
361061 161 MARCOS HENRIQUE LIMA VIEIRA 68.50 0.00 68.50 N 27-01-2000 CLASSIFICADO
360441 162 LUCAS MARINHO PINTO 65.00 3.00 68.00 N 29-01-1991 CLASSIFICADO
373618 163 KARENN SAMARA AQUINO DE CASTRO 68.00 0.00 68.00 N 23-03-1979 CLASSIFICADO
372631 164 GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 68.00 0.00 68.00 N 27-07-1995 CLASSIFICADO
374424 165 JAMES PETER FERREIRA MENDES 68.00 0.00 68.00 N 17-11-1995 CLASSIFICADO
372265 166 NESTOR PERES GARCIA 68.00 0.00 68.00 N CONFIRMADA 25-04-1997 CADASTRO RESERVA
365855 167 EMILLY JHORDANNA GUIMARAES DOS SANTOS 68.00 0.00 68.00 N 21-11-1998 CLASSIFICADO
359541 168 PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE SILVA 68.00 0.00 68.00 N 26-12-2001 CLASSIFICADO
373277 169 NATHÁLYA MACÊDO E SILVA 66.00 1.50 67.50 N 07-10-1995 CLASSIFICADO
374659 170 ÉDEN DE ALMEIDA BUENO 67.50 0.00 67.50 N 25-09-1984 CLASSIFICADO
373935 171 CLEDSON MARQUES DE SOUTO 67.50 0.00 67.50 N 19-03-1993 CLASSIFICADO
359662 172 SELMI FERREIRA DA SILVA JUNIOR 67.50 0.00 67.50 N 03-06-1993 CLASSIFICADO
374117 173 CAMILA RODRIGUES BERNARDES FRAZÃO 64.00 3.00 67.00 N 20-12-1994 CLASSIFICADO
374446 174 NATANIEL FERREIRA SANTOS 67.00 0.00 67.00 N 24-09-1992 CLASSIFICADO
365946 175 GABRIEL XIMENES CÉSAR 67.00 0.00 67.00 N 07-12-1992 CLASSIFICADO
360327 176 BRUNO FOSCHIERA HOFFMANN 67.00 0.00 67.00 N 10-04-1993 CLASSIFICADO
367107 177 YARA SOUSA DO CARMO ARAÚJO 66.50 0.00 66.50 N 04-10-1990 CLASSIFICADO
362003 178 GABRIEL CAETANO PERES 66.50 0.00 66.50 N 26-01-2000 CLASSIFICADO
365340 179 LAURO SERGIO OLIVEIRA DUTRA 66.00 0.00 66.00 N 17-10-1991 CLASSIFICADO
359172 180 GUILHERME GOMES OLIVEIRA 66.00 0.00 66.00 N 27-09-1995 CLASSIFICADO
374716 181 KESLEY DE MOURA MAGALHÃES 66.00 0.00 66.00 N 02-08-1996 CLASSIFICADO
363144 182 LETYCIA CRUVINEL ALMEIDA 66.00 0.00 66.00 N 05-01-1998 CLASSIFICADO
363129 183 NADYNE FURQUIM GOULART DE OLIVEIRA 64.00 1.50 65.50 N 02-09-1995 CLASSIFICADO
372310 184 KATRINE MICHELLY JESUS PEREIRA 64.00 1.50 65.50 N 30-04-1998 CLASSIFICADO
359195 185 BRUNO HENRIQUE GRANADO 65.50 0.00 65.50 N 31-03-1983 CLASSIFICADO
375299 186 RAMOM RODRIGUES SILVA 65.50 0.00 65.50 N 02-08-1984 CLASSIFICADO
373146 187 LAISSA NARCISO NOVAIS OLIVEIRA 65.50 0.00 65.50 N 30-03-1992 CLASSIFICADO
374894 188 MARCUS VINÍCIUS JESUS GONÇALVES 65.50 0.00 65.50 N 03-04-1994 CLASSIFICADO
374818 189 BRUNA SOARES TEIXEIRA 65.50 0.00 65.50 N 03-07-1995 CLASSIFICADO
360457 190 SAMUEL SANTOS MOREIRA 65.50 0.00 65.50 N 06-10-1996 CLASSIFICADO
374757 191 LIDIA LICIO BORGES 65.50 0.00 65.50 N 14-12-1996 CLASSIFICADO
361135 192 JÉSSICA DE BRITO ARAÚJO 65.50 0.00 65.50 N CONFIRMADA 15-05-1997 CADASTRO RESERVA
360278 193 YURI SILVA PAIVA 65.50 0.00 65.50 N 13-09-1997 CLASSIFICADO
365373 194 ÁLVARO GOMES MENDES 65.50 0.00 65.50 N 01-12-1997 CLASSIFICADO
362886 195 HUGO GOMES FERREIRA 65.50 0.00 65.50 S 12-09-1999 CADASTRO RESERVA
374029 196 RAFAEL DE MELO LUCAS 65.50 0.00 65.50 N 27-04-2002 CLASSIFICADO
359211 197 MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES 65.00 0.00 65.00 N 18-04-1969 CLASSIFICADO
361152 198 WANDERSON DE CASTRO SANTOS 65.00 0.00 65.00 N 23-11-1983 CLASSIFICADO
375344 199 MAISA RAMOS DE MELO 65.00 0.00 65.00 N 03-04-1989 CLASSIFICADO
360116 200 DOUGLAS SOARES FERREIRA 65.00 0.00 65.00 N 05-04-1996 CLASSIFICADO
360974 201 PAULO RODOVALHO PEREIRA BRUNO FILHO 65.00 0.00 65.00 N 07-11-1997 CLASSIFICADO
361779 202 GUILBERTH GOUVEIA CAMPOS 65.00 0.00 65.00 N 26-12-1997 CLASSIFICADO
361311 203 NATHALIA DO PRADO MOREIRA 65.00 0.00 65.00 N 07-09-1999 CLASSIFICADO
374491 204 AMANDA GARCIA TOSTA E SILVA 65.00 0.00 65.00 N 17-09-1999 CLASSIFICADO
365662 205 GABRIEL SOUZA COSTA 65.00 0.00 65.00 N 25-10-2002 CLASSIFICADO
359082 206 HELEN MITI KURAMOTO 64.50 0.00 64.50 N 10-03-1992 CLASSIFICADO
374703 207 JAQUELINE GOMES VIEIRA 64.50 0.00 64.50 N 19-03-1992 CLASSIFICADO
375490 208 CASSIELY MAURER DE CARLI 64.50 0.00 64.50 N 23-08-1994 CLASSIFICADO
374064 209 BIANCA ELIANE PEREIRA 64.50 0.00 64.50 N 06-01-1995 CLASSIFICADO
375461 210 GABRIEL TELLES MOTA 64.50 0.00 64.50 N 27-08-1995 CLASSIFICADO
360197 211 CRISTIANA DA CUNHA SADDI 61.00 3.00 64.00 N 28-04-1972 CLASSIFICADO
363307 212 LILIAN OLIVEIRA DA SILVA 61.00 3.00 64.00 N 16-07-1979 CLASSIFICADO
363766 213 JULIANA KELLEN SANTOS DA SILVA 62.50 1.50 64.00 N 17-10-1994 CLASSIFICADO
