Resultado Definitivo Provas Objetivas
Cozinheiro -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para fase seguinte
Resultado Definitivo Provas Objetivas Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato PORT MATE Total Situação
199508 2 POLLIANA SILVA 40.00 22.50 62.50 CLASSIFICADO
207971 3 ELIVANIA PROTASIO DA SILVA 37.50 20.00 57.50 CLASSIFICADO
207837 6 AILZA DE FATIMA ROCHA 40.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO
207857 10 WELLEN LUZIA VASQUES 30.00 22.50 52.50 CLASSIFICADO
202425 12 SAMARA RIBEIRO DE CASTRO 35.00 17.50 52.50 CLASSIFICADO
209541 14 MARIA CECÍLIA DE ARAÚJO 25.00 25.00 50.00 CLASSIFICADO
200377 16 SENHORINHA CASTRO BARBOSA 32.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO
208630 17 KÁSSIA DE FÁTIMA QUIRINO DE SOUZA LIMA 25.00 25.00 50.00 CLASSIFICADO
208469 18 MICHAEL ROSA MANZI 32.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO
208816 11 LETÍCIA FERREIRA DA SILVA ROCHA 37.50 15.00 52.50 CLASSIFICADO
204936 1 KARINE CASSIA SILVA REBELO CUNHA 42.50 20.00 62.50 CLASSIFICADO
210245 8 ELIAMAR FABIANO SILVA 30.00 25.00 55.00 CLASSIFICADO
202368 4 MICHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA 37.50 20.00 57.50 CLASSIFICADO
206775 15 GAUCÉLIA PEREIRA MEDEIROS LOPES 35.00 15.00 50.00 CLASSIFICADO
209413 9 ROUSE GILMA TAVEIRAS DE AQUINO 35.00 17.50 52.50 CLASSIFICADO
209634 5 CELIA FERREIRA FRANCO 40.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO
206501 19 LAURIENE DE JESUS OLIVEIRA 37.50 12.50 50.00 CLASSIFICADO
209655 13 IRACELDA FERREIRA FERNANDES 32.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO
209619 7 NEUZA MARTINS CORREA 35.00 20.00 55.00 CLASSIFICADO
207061 0 RAYANNE FERREIRA DA SILVA 37.50 10.00 47.50 DESCLASSIFICADO
209712 0 EDILENE TEODORA GOUVEIA 32.50 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO
202095 0 DINORA MENDES DO NASCIMENTO 32.50 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO
200093 0 KENIA JOZE GOMES DE SOUZA 30.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO
203447 0 ROSIMAR DIAS ARANHA TEODORO 30.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO
200617 0 ADRIANA DE SOUSA TORRES 32.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO
200547 0 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA 35.00 10.00 45.00 DESCLASSIFICADO
200932 0 TAYLANA PEREIRA SILVA 25.00 20.00 45.00 DESCLASSIFICADO
201364 0 TATIANA RODRIGUES RAIMUNDO 32.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO
205176 0 SOLANGE NUNES DOS SANTOS 25.00 20.00 45.00 DESCLASSIFICADO
207086 0 VIVIANE APARECIDA CLEMENTE PINTO 30.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO
199233 0 MARCOS LEANDRO CARVALHO REIS 20.00 25.00 45.00 DESCLASSIFICADO
201092 0 ZENILDA GRACIANO DA SILVA 30.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO
201678 0 VERA LÚCIA VIEIRA DE FREITAS 35.00 10.00 45.00 DESCLASSIFICADO
206340 0 ADELAIDE DE ALMEIDA LIMA 32.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO
210263 0 IRANILDA DE FATIMA VIEIRA BORGES 32.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO
207002 0 ROSIMAR LEMES DA SILVA 17.50 27.50 45.00 DESCLASSIFICADO
208481 0 ERLANE FERREIRA DA SILVA 37.50 5.00 42.50 DESCLASSIFICADO
201211 0 VERA LUCIA GONÇALVES DA COSTA CAMPOS 30.00 12.50 42.50 DESCLASSIFICADO
201860 0 LUCIENY FERREIRA DE ARAUJO LUZ 25.00 17.50 42.50 DESCLASSIFICADO
206280 0 JUCICLEIA PEREIRA DA SILVA 22.50 20.00 42.50 DESCLASSIFICADO
207038 0 RAELMA MENDES SILVA 25.00 17.50 42.50 DESCLASSIFICADO
207547 0 ANA PAULA RIBEIRO 27.50 15.00 42.50 DESCLASSIFICADO
200019 0 ELIZÂNGELA SILVA OLIVEIRA 20.00 22.50 42.50 DESCLASSIFICADO
210611 0 AMIRIHAN EUGÊNIO GONÇALVES 25.00 17.50 42.50 DESCLASSIFICADO
201094 0 MARIA ALVES SARDINHA 32.50 10.00 42.50 DESCLASSIFICADO
207416 0 SIMONE SILVA ARRUDA 30.00 12.50 42.50 DESCLASSIFICADO
200518 0 MARICELIA DE JESUS TELES 30.00 10.00 40.00 DESCLASSIFICADO
204860 0 SUELI SOUZA PERES 25.00 15.00 40.00 DESCLASSIFICADO
207010 0 JOANA D ARC SIQUEIRA NOGUEIRA 27.50 12.50 40.00 DESCLASSIFICADO
209799 0 ELISMÁRIA FERREIRA DE SANTANA DE BRITO 27.50 12.50 40.00 DESCLASSIFICADO
206942 0 REJAINE VIEIRA SILVA FREITAS 22.50 17.50 40.00 DESCLASSIFICADO
209612 0 DILAINE VIEIRA COUTO 27.50 12.50 40.00 DESCLASSIFICADO
210408 0 MARIA APARECIDA MANZAN CABRAL 32.50 7.50 40.00 DESCLASSIFICADO
200450 0 JOICE SILVA SANTOS 25.00 15.00 40.00 DESCLASSIFICADO
208478 0 CLAUDINALIA PROTO OLIVEIRA DE MOURA 27.50 12.50 40.00 DESCLASSIFICADO
200770 0 ELIANE FURTADO DE OLIVEIRA 32.50 7.50 40.00 DESCLASSIFICADO
204954 0 ROSIMEIRE DOS REIS COSTA 32.50 5.00 37.50 DESCLASSIFICADO
206359 0 ELIZANETE PEREIRA DOS ANJOS 20.00 17.50 37.50 DESCLASSIFICADO
210179 0 JOZE AMANCIO DA SILVA 27.50 10.00 37.50 DESCLASSIFICADO
199748 0 MARIA LÚCIA DUTRA DE ALMEIDA 22.50 15.00 37.50 DESCLASSIFICADO
204912 0 KATIA SANTOS RESENDE 27.50 10.00 37.50 DESCLASSIFICADO
209739 0 LUCIMAR GONÇALVES BUENO 25.00 10.00 35.00 DESCLASSIFICADO
209317 0 CELIA LEÃO DE MORAES 25.00 10.00 35.00 DESCLASSIFICADO
208261 0 SEANE CARDOZO DA COSTA 22.50 12.50 35.00 DESCLASSIFICADO
210236 0 GRACIELLE LUCIA SCHU 27.50 7.50 35.00 DESCLASSIFICADO
205186 0 ROSEMAR AQUINO DA SILVA 25.00 10.00 35.00 DESCLASSIFICADO
208215 0 VALDICE MARIA DE JESUS 30.00 2.50 32.50 DESCLASSIFICADO
205352 0 BYANNA GARCIA DA SILVA 20.00 12.50 32.50 DESCLASSIFICADO
200151 0 JOSE DONIZETE FERREIRA DA SILVA 20.00 12.50 32.50 DESCLASSIFICADO
200324 0 SUELI DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 20.00 12.50 32.50 DESCLASSIFICADO
208504 0 VANIA ANTONIA BARROS DE AQUINO 17.50 15.00 32.50 DESCLASSIFICADO
201883 0 SUERLENA ROSA DE OLIVEIRA 22.50 10.00 32.50 DESCLASSIFICADO
207823 0 WALIA PEREIRA GOMES 25.00 7.50 32.50 DESCLASSIFICADO
204839 0 IRAMA DUARTE DA COSTA 22.50 10.00 32.50 DESCLASSIFICADO
208018 0 SEBASTIANA NILVA VAZ DE OLIVEIRA COIMBRA 22.50 10.00 32.50 DESCLASSIFICADO
200282 0 MARINEIDE SANTOS SILVA 20.00 12.50 32.50 DESCLASSIFICADO
199172 0 SIMONE APARECIDA ALVES 17.50 12.50 30.00 DESCLASSIFICADO
201636 0 DAIANE OLIVEIRA DO AMARAL ADEODATO DE PAULO 20.00 10.00 30.00 DESCLASSIFICADO
203704 0 CASSIANA CARVALHO DANTAS 10.00 20.00 30.00 DESCLASSIFICADO
207335 0 EDINA FERREIRA VELOSO 15.00 15.00 30.00 DESCLASSIFICADO
200963 0 JOSEFA DE FREITAS ALBUQUERQUE 20.00 10.00 30.00 DESCLASSIFICADO
210420 0 MARLUCE FERRREIRA BARROS 15.00 15.00 30.00 DESCLASSIFICADO
200891 0 GILIENE FREITAS DA SILVA 10.00 17.50 27.50 DESCLASSIFICADO
201280 0 ELIAMAR CANDIDA DA SILVA 12.50 15.00 27.50 DESCLASSIFICADO
201421 0 RUTE MUNIZ GUALBERTO SANTANA 15.00 12.50 27.50 DESCLASSIFICADO
206711 0 VANEZA GARCIA DE OLIVEIRA 22.50 5.00 27.50 DESCLASSIFICADO
209958 0 CLAUDINEIA SIQUEIRA NOGUEIRA 15.00 12.50 27.50 DESCLASSIFICADO
201821 0 SOLANGE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS 17.50 10.00 27.50 DESCLASSIFICADO
207282 0 LUCIVAINE FERREIRA VIEIRA 17.50 7.50 25.00 DESCLASSIFICADO
208028 0 FRENIA DA SILVA BARROS 20.00 5.00 25.00 DESCLASSIFICADO
210447 0 MARIA ELI DE NOVAIS OLIVEIRA 15.00 10.00 25.00 DESCLASSIFICADO
200807 0 SIMONE DE SOUZA SANTOS 17.50 7.50 25.00 DESCLASSIFICADO
208769 0 MARIA GORETTE GUEDES MORENO 12.50 12.50 25.00 DESCLASSIFICADO
200570 0 NILCELIA RODRIGUES QUEIROZ 12.50 12.50 25.00 DESCLASSIFICADO
199488 0 MONICA SILVA SANTOS 15.00 10.00 25.00 DESCLASSIFICADO
205712 0 SILVANIA MARIA DAS NEVES 15.00 10.00 25.00 DESCLASSIFICADO
206737 0 LUDMYLLA PROTO DE FREITAS CAMPOS 15.00 7.50 22.50 DESCLASSIFICADO
207418 0 VANUSA FRANCISCA ROSA 15.00 7.50 22.50 DESCLASSIFICADO
208729 0 MARLY FELISBERTO DE MEDEIROS COSTA 15.00 7.50 22.50 DESCLASSIFICADO
199749 0 MARCELA DE ARAUJO TEIXEIRA BORGES 20.00 2.50 22.50 DESCLASSIFICADO
209014 0 LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS 10.00 10.00 20.00 DESCLASSIFICADO
207278 0 CÁSSIA FERREIRA VIEIRA 15.00 5.00 20.00 DESCLASSIFICADO
207972 0 ROSANGELA TAVEIRA DOS SANTOS 5.00 12.50 17.50 DESCLASSIFICADO
200175 0 DALVANICE BRITO DE SOUZA 10.00 7.50 17.50 DESCLASSIFICADO
199856 0 ANA MARIA FERNANDES DE SOUSA 12.50 5.00 17.50 DESCLASSIFICADO
200986 0 MARIA RAIMUNDA SILVA CHAVES 7.50 5.00 12.50 DESCLASSIFICADO
204327 0 DOMINGAS DOS SANTOS 5.00 7.50 12.50 DESCLASSIFICADO
200764 0 SANDRA FRANCISCA DA SOUZA 0.00 10.00 10.00 DESCLASSIFICADO
201994 0 CLAUDEANIA GOMES SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207561 0 MARIA REGINA DE JESUS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210584 0 CLEUSA FRANCISCO MAIA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200032 0 MARISTELA GONÇALVES BORGES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210003 0 MICHELLE ALIETE PEREIRA LIMA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210371 0 LEANDRA FARIA BORGES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200799 0 CICERA JULIANA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210082 0 MARCILENE MARIA PEREIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199945 0 GICELIA DIAS PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206508 0 CARLA CRISTINA TEODORO REIS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207774 0 SILVANIA DE MELO SOUZA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209055 0 TATIANE DE CASTRO SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210610 0 CRISTIANE MARCELA SILVA PAULA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
205692 0 VANDERLEIA DOS SANTOS AMARAL 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207973 0 HILLARY DHULY LIMA SOUZA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210067 0 MARIA JOSE RAMOS CARDOSO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201217 0 MARIA APARECIDA MARTINS FERREIRA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208196 0 OTIERES CIRINO DE CARVALHO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209716 0 MARIA AUGUSTA JUSTINA DE BARROS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210117 0 ANA PAULA LIMA DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210537 0 MARCILEY ROSA DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209237 0 MARIA SILVA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200115 0 KARLA PATIELE LIMA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208562 0 GEANE PEREIRA CUNHA COSTA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209626 0 VALDETE ROSA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210072 0 MARIA DIVINA OLIVEIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO