Resultado Definitivo Provas Objetivas
Procurador do Município Nível I -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para fase seguinte
Resultado Definitivo Provas Objetivas Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato PORT CONH Total Situação
200392 12 CARLOS ARIEL BARBOSA LIMA 3.50 30.00 33.50 CLASSIFICADO
209405 1 WANESSA CARVALHO SOARES 4.00 32.00 36.00 CLASSIFICADO
200064 16 LEANDRO MORAES BARROS 3.50 29.50 33.00 CLASSIFICADO
208287 9 ANA BEATRIZ FELIX BORGES 2.00 32.00 34.00 CLASSIFICADO
209673 11 JOSE ARAUJO PINHEIRO NETO 3.50 30.00 33.50 CLASSIFICADO
202377 5 ARTHUR JACOVETTI MOURÃO 3.00 32.00 35.00 CLASSIFICADO
200551 3 JANICLEIA SILVA DE SOUSA 4.00 31.00 35.00 CLASSIFICADO
202456 6 LEANDRO DO NASCIMENTO RODRIGUES 3.50 31.00 34.50 CLASSIFICADO
199335 2 LAVINIA FERREIRA SILVA 4.00 31.50 35.50 CLASSIFICADO
201823 20 LUIZ FERNANDO MOREIRA AGUIAR PARRIÃO 3.50 29.00 32.50 CLASSIFICADO
200980 4 ARIANE JOAQUIM OLIVEIRA 4.00 31.00 35.00 CLASSIFICADO
205116 13 ISIS COSTA TAVARES 3.50 30.00 33.50 CLASSIFICADO
208115 8 KARINE CARVALHO MARQUES 4.00 30.00 34.00 CLASSIFICADO
201920 10 JARDEL FERREIRA GARCIA E SILVA 3.00 31.00 34.00 CLASSIFICADO
209155 18 DJALMA JOSE RIBEIRO NETO 3.50 29.00 32.50 CLASSIFICADO
209097 7 DANILO VIEIRA FERNANDES 3.50 30.50 34.00 CLASSIFICADO
199316 19 MARIANA RODRIGUES AMORIM DOS SANTOS 4.00 28.50 32.50 CLASSIFICADO
200640 15 JESSICA REZENDE ALENCAR 3.50 29.50 33.00 CLASSIFICADO
201137 14 RICARDO TELES LEÃO 4.00 29.00 33.00 CLASSIFICADO
204370 17 PAULO TADEU RODRIGUES DE FARIA 4.00 28.50 32.50 CLASSIFICADO
209010 21 LEANDRO KREITLOW 4.00 28.00 32.00 DESCLASSIFICADO
199894 22 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SOARES MARTINS 3.50 28.50 32.00 DESCLASSIFICADO
208942 23 LUDMILA CAROLINE RIBEIRO TEODORO 3.50 28.50 32.00 DESCLASSIFICADO
209779 24 CELSO FLORIANO DE PAULO JÚNIOR 3.00 29.00 32.00 DESCLASSIFICADO
208945 25 ALEX ROBERTO PADOVANI 3.50 28.00 31.50 DESCLASSIFICADO
200580 26 GEORGE SILVA MELO 3.50 28.00 31.50 DESCLASSIFICADO
201381 27 MATHEUS SCHIANQUI GONCALVES ABILIO 3.50 28.00 31.50 DESCLASSIFICADO
199688 28 MARÍLIA CARDOSO YOKOZAWA 3.50 28.00 31.50 DESCLASSIFICADO
204324 29 ADALGIDES NUNES DA SILVA 4.00 27.00 31.00 DESCLASSIFICADO
200111 30 VINÍCIUS ANNES BARELLA 3.00 28.00 31.00 DESCLASSIFICADO
209586 31 ROGER RABELO SANTOS 3.00 28.00 31.00 DESCLASSIFICADO
208550 32 SARA MARINHO GODOIS 3.50 27.50 31.00 DESCLASSIFICADO
206751 33 DEBORA BARCELOS VIEIRA GOMIDES 3.00 28.00 31.00 DESCLASSIFICADO
200571 34 MANOEL CORREIA DE QUEIROZ NETO 3.00 27.50 30.50 DESCLASSIFICADO
208015 35 MARCUS VINICIUS JORDAO DE MIRANDA 3.50 27.00 30.50 DESCLASSIFICADO
208404 36 SOFIA GENARO SILVA RIOS 4.00 26.50 30.50 DESCLASSIFICADO
201214 37 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MONTEIRO 3.00 27.50 30.50 DESCLASSIFICADO
200306 38 GIULIANO SILVA LACERDA 2.50 27.50 30.00 DESCLASSIFICADO
200846 39 EDUARDO FELIPE DOS SANTOS 3.00 27.00 30.00 DESCLASSIFICADO
207026 40 ISABELA DUARTE CLEMENTE 3.00 27.00 30.00 DESCLASSIFICADO
203390 41 ANNA CAROLINA SOARES ROCHA 4.00 26.00 30.00 DESCLASSIFICADO
199664 42 VINICIUS DE SOUSA PAULO 3.00 26.50 29.50 DESCLASSIFICADO
202359 43 LUCAS ARAÚJO SILVA 2.50 27.00 29.50 DESCLASSIFICADO
204527 44 GUILHERME MOSSOLETO JANUARIO 1.50 28.00 29.50 DESCLASSIFICADO
199923 45 MARCELO LANNA MELO LISBOA 4.00 25.50 29.50 DESCLASSIFICADO
200722 46 DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA 2.50 26.50 29.00 DESCLASSIFICADO
200493 47 MARCOS FILIPE MACHADO CRUZ 3.50 25.50 29.00 DESCLASSIFICADO
209393 48 VALÉRIA ROCHA RESENDE 3.00 26.00 29.00 DESCLASSIFICADO
200009 49 HONORATO DELFINO DA SILVA NETO 3.00 25.50 28.50 DESCLASSIFICADO
204738 50 TIAGO FERNANDES DE PÁDUA 3.00 25.50 28.50 DESCLASSIFICADO
208377 51 LEUDSON ANTUNES DE MORAIS 3.00 25.50 28.50 DESCLASSIFICADO
200329 52 LAIANE GOVEIA 3.50 25.00 28.50 DESCLASSIFICADO
209719 53 PEDRO AMÉRICO MELO SANTOS 4.00 24.50 28.50 DESCLASSIFICADO
208199 54 LORENA SANTOS RIBEIRO 2.00 26.00 28.00 DESCLASSIFICADO
201641 55 TEOGNIS DA SILVA LEITE 3.50 24.50 28.00 DESCLASSIFICADO
209345 56 VALQUÍRIA ROCHA RESENDE 3.00 25.00 28.00 DESCLASSIFICADO
205440 57 MARCOS FELIPE DOS SANTOS SOUZA 2.00 26.00 28.00 DESCLASSIFICADO
200216 58 TAINARA SOUZA AMARAL 3.00 25.00 28.00 DESCLASSIFICADO
208230 59 JOSÉ CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO 3.50 24.00 27.50 DESCLASSIFICADO
201696 60 MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI 2.00 25.50 27.50 DESCLASSIFICADO
201379 61 LEONARDO PAULO DE SOUSA AUGUSTO 4.00 23.50 27.50 DESCLASSIFICADO
199771 62 NALISE DO PRADO RAMOS 2.50 25.00 27.50 DESCLASSIFICADO
203607 63 KEILA MARIA VIEIRA 3.50 23.50 27.00 DESCLASSIFICADO
209795 64 FABRÍCIO DE SOUSA MENDES 3.00 24.00 27.00 DESCLASSIFICADO
201407 65 JESSICA GOMES REZENDE 3.50 23.50 27.00 DESCLASSIFICADO
200381 66 LAURA CAMILO DE ALMEIDA 3.50 23.50 27.00 DESCLASSIFICADO
202754 67 LUDMYLLA MARINHO DE OLIVEIRA 4.00 23.00 27.00 DESCLASSIFICADO
201239 68 LUCAS DEOCLECIANO MAGALHAES OLIVEIRA 3.00 24.00 27.00 DESCLASSIFICADO
207397 69 ADRIANO MOREIRA BOABAID 3.50 23.00 26.50 DESCLASSIFICADO
199407 70 JOAO FABIO DE MEDEIROS COSTA 2.50 24.00 26.50 DESCLASSIFICADO
199936 71 DOUGLAS FERREIRA MAGALHAES 3.50 23.00 26.50 DESCLASSIFICADO
202376 72 OVÍDIO INÁCIO FERREIRA NETO 3.50 23.00 26.50 DESCLASSIFICADO
203788 73 TASSIA ISABELA PEREIRA PAIXAO 3.00 23.50 26.50 DESCLASSIFICADO
200253 74 DIEGO MORAES SILVA 3.50 23.00 26.50 DESCLASSIFICADO
205142 75 EDSON EUZÉBIO DA SILVA 3.50 22.50 26.00 DESCLASSIFICADO
202388 76 NATHALIA MOTA REIS 3.50 22.50 26.00 DESCLASSIFICADO
201440 77 PEDRO MORENO BAHIA DA COSTA 2.50 23.00 25.50 DESCLASSIFICADO
202195 78 ALEX CAMILO CARELLI 3.50 22.00 25.50 DESCLASSIFICADO
200600 79 JESSICA GOMES SILVA 3.00 22.50 25.50 DESCLASSIFICADO
207229 80 ANA LUIZA VIEIRA MALTA 3.50 22.00 25.50 DESCLASSIFICADO
200695 81 BRUNNA PRYNCE DE CASTRO PIRES 4.00 21.50 25.50 DESCLASSIFICADO
206103 82 CASSIA CRISTINA LEAL LOPES 3.50 21.50 25.00 DESCLASSIFICADO
205302 83 DENISE BRITO BARBOSA 2.00 23.00 25.00 DESCLASSIFICADO
205588 84 DIEGO ALVES RODRIGUES 1.00 24.00 25.00 DESCLASSIFICADO
209253 85 ANA CAROLINA VANZIN NUNES DE SOUSA 4.00 21.00 25.00 DESCLASSIFICADO
201815 86 LARISSA BORBA MESQUITA 3.50 21.50 25.00 DESCLASSIFICADO
201026 87 EDSON PEREIRA DA SILVA 3.00 22.00 25.00 DESCLASSIFICADO
200101 88 GEMIVALDO VIDAL DOS SANTOS 2.50 22.00 24.50 DESCLASSIFICADO
201257 89 EURICO HÉLIO DA SILVA 3.00 21.50 24.50 DESCLASSIFICADO
200345 90 MAYANNE CARLA SANTANA LIMA 1.50 23.00 24.50 DESCLASSIFICADO
206566 91 DIOGO FORTUNATO MELO 3.00 21.50 24.50 DESCLASSIFICADO
201809 92 REIVEN DOUGLAS TEIXEIRA DA SILVA 2.00 22.50 24.50 DESCLASSIFICADO
204928 93 MURILO MARTINS PERES BARBOSA 3.00 21.50 24.50 DESCLASSIFICADO
199281 94 KATRINY LORRAINI FERREIRA MACEDO 3.00 21.50 24.50 DESCLASSIFICADO
207518 95 PRISCILLA VITÓRIA DE FÁTIMA SOARES E SILVA 4.00 20.50 24.50 DESCLASSIFICADO
210325 96 VIRGINIA GONÇALVES MOTA DE OLIVEIRA 3.00 21.00 24.00 DESCLASSIFICADO
200314 97 HELEN CRISTINA DA SILVA CASTRO 2.00 22.00 24.00 DESCLASSIFICADO
205879 98 LUANA MELISSA LOURENÇO 3.00 21.00 24.00 DESCLASSIFICADO
209837 99 JULIANA PEREIRA DE SOUZA BORGES 1.00 22.50 23.50 DESCLASSIFICADO
208413 100 ERICK RODRIGUES TERRA 2.50 21.00 23.50 DESCLASSIFICADO
199878 101 MAIANE REIS ALVES 2.50 21.00 23.50 DESCLASSIFICADO
201245 102 DANIEL FILIPPINI FILHO 3.00 20.50 23.50 DESCLASSIFICADO
208513 103 JOÃO GABRIEL LIMA COSTA 3.00 20.50 23.50 DESCLASSIFICADO
205077 104 VÍTOR NASCIMENTO SOUZA BARROS 3.50 20.00 23.50 DESCLASSIFICADO
204495 105 ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA LEAO 3.00 20.00 23.00 DESCLASSIFICADO
210390 106 NATHALIE DACLE TOMAZ 3.50 19.50 23.00 DESCLASSIFICADO
201147 107 BRUNO RICELLI BARBOSA ARAUJO 1.50 21.50 23.00 DESCLASSIFICADO
209749 108 GLAUCIELEN DA COSTA VERAS 2.50 20.50 23.00 DESCLASSIFICADO
201912 109 DARIELLE CARINE SILVA 3.00 20.00 23.00 DESCLASSIFICADO
200339 110 ROBERTO BARBOSA JUNIOR 2.50 20.50 23.00 DESCLASSIFICADO
208667 111 MARCELITO LOPES FIALHO 2.00 20.50 22.50 DESCLASSIFICADO
200785 112 RUBIA LORRAYNE NUNES DE CASTRO 1.50 21.00 22.50 DESCLASSIFICADO
200122 113 ALYNE RODRIGUES MILHOMEM 2.00 20.50 22.50 DESCLASSIFICADO
199899 114 JULIANA GARCIA DE SOUZA 1.50 21.00 22.50 DESCLASSIFICADO
210495 115 LORENA CRISTINNE SILVA MARTINS 2.50 20.00 22.50 DESCLASSIFICADO
200379 116 THIAGO SOUZA E SILVA 2.50 20.00 22.50 DESCLASSIFICADO
208264 117 GUSTAVO HENRIQUE SILVA VIEIRA 1.50 21.00 22.50 DESCLASSIFICADO
210086 118 CAMILA VIEIRA DE LIMA 3.50 19.00 22.50 DESCLASSIFICADO
209056 119 KARINA FATIMA DE ANDRADE 2.50 19.50 22.00 DESCLASSIFICADO
201242 120 ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS 1.50 20.50 22.00 DESCLASSIFICADO
199385 121 VICTOR ANDRÉ LIMA BARROS 2.50 19.50 22.00 DESCLASSIFICADO
204208 122 DOUGLAS DORIVAN ALVES DE OLIVEIRA 1.00 21.00 22.00 DESCLASSIFICADO
201515 123 NAYESKA FREITAS CAMPOS 2.00 20.00 22.00 DESCLASSIFICADO
203488 124 MATHEUS ASSIS DE OLIVEIRA 3.00 19.00 22.00 DESCLASSIFICADO
200549 125 ELIMAR LUIZ PEREIRA 2.50 19.00 21.50 DESCLASSIFICADO
208170 126 LUDMILLA JARDIM 4.00 17.50 21.50 DESCLASSIFICADO
200259 127 BRUNO ARAUJO DE MELO 2.00 19.50 21.50 DESCLASSIFICADO
199852 128 JHONATAN MAY 1.00 20.50 21.50 DESCLASSIFICADO
202158 129 LAIANY DA CRUZ MARTINS SILVA 2.00 19.50 21.50 DESCLASSIFICADO
206642 130 ALBERT CARLOS MAMEDIO DOS SANTOS 2.00 19.50 21.50 DESCLASSIFICADO
202396 131 RAYANNE SILVA RODRIGUES 1.50 20.00 21.50 DESCLASSIFICADO
210183 132 GUSTAVO FRAGA BATISTA REZENDE DE CARVALHO 2.00 19.00 21.00 DESCLASSIFICADO
203887 133 GISLAINE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 3.00 18.00 21.00 DESCLASSIFICADO
208762 134 ADRIANA DE SOUZA SILVA BRITO 2.50 18.00 20.50 DESCLASSIFICADO
208134 135 ELMON PORFIRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR 3.00 17.50 20.50 DESCLASSIFICADO
206426 136 LENIZE GUIMARÃES SANTOS MARQUES 3.00 17.50 20.50 DESCLASSIFICADO
200130 137 KELLEN ANDREIA VIEIRA DE MOURA 3.00 17.50 20.50 DESCLASSIFICADO
209983 138 MÁRCIO HELOISO DA SILVA 2.50 18.00 20.50 DESCLASSIFICADO
210469 139 PATRÍCIA SUELEN LEITE SILVA ARANTES 2.50 18.00 20.50 DESCLASSIFICADO
209596 140 RHAYDER FERREIRA GOMES 1.50 19.00 20.50 DESCLASSIFICADO
201902 141 HELEN RODRIGUES SILVA 2.00 18.50 20.50 DESCLASSIFICADO
208265 142 DANILO AMARAL CARVALHO 2.50 18.00 20.50 DESCLASSIFICADO
202145 143 GABRIEL FERNANDES VALADARES 2.00 18.50 20.50 DESCLASSIFICADO
207001 144 EDUARDA BORGES CAVALET 3.00 17.50 20.50 DESCLASSIFICADO
199986 145 CICERO FIDELIS SILVA 2.00 18.00 20.00 DESCLASSIFICADO
209725 146 NESTOR DA SILVA ARANTES JÚNIOR 2.00 18.00 20.00 DESCLASSIFICADO
201285 147 EUNICE SILVA RODRIGUES 2.50 17.50 20.00 DESCLASSIFICADO
208475 148 MARCOS ANTÔNIO SANTOS FERREIRA 2.50 17.50 20.00 DESCLASSIFICADO
204560 149 WELLINGTON PEREIRA DE PAIVA 2.00 18.00 20.00 DESCLASSIFICADO
208973 150 ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAL 2.00 18.00 20.00 DESCLASSIFICADO
208871 151 ALANA BALDUINA BORBA 3.00 17.00 20.00 DESCLASSIFICADO
200537 152 DANYELLE FREITAS SILVEIRA CARNEIRO 2.00 18.00 20.00 DESCLASSIFICADO
206445 153 FERNANDA PEREIRA DA SILVA 2.50 17.50 20.00 DESCLASSIFICADO
203772 154 CAROLINE GOMES MELO 2.50 17.50 20.00 DESCLASSIFICADO
200594 0 JOSIVAN GONÇALVES PAIVA CARMO 2.00 17.50 19.50 DESCLASSIFICADO
210542 0 ISABELA CRISTINA ASSIS COSTA 3.50 16.00 19.50 DESCLASSIFICADO
201315 0 RAFAEL SOUSA DOS SANTOS CARIRY 2.00 17.50 19.50 DESCLASSIFICADO
209274 0 DANIEL AUGUSTO DA MOTA BARROSO 2.00 17.50 19.50 DESCLASSIFICADO
200534 0 AMARILDO APARECIDO BORGES DE JESUS 2.50 17.00 19.50 DESCLASSIFICADO
200686 0 IASMIM MARQUES FILIPPINI LEMES 1.50 18.00 19.50 DESCLASSIFICADO
199646 0 NILDO MIRANDA DE MELO 2.00 17.50 19.50 DESCLASSIFICADO
206667 0 LUCÉLIA DE FÁTIMA SOUZA BRITO 2.00 17.50 19.50 DESCLASSIFICADO
210289 0 JOSÉ PAULO VIEIRA BARROS 2.00 17.00 19.00 DESCLASSIFICADO
200425 0 RENATA DE LIMA 1.50 17.50 19.00 DESCLASSIFICADO
199215 0 FERNANDO ATAIDE DE OLIVEIRA 2.00 17.00 19.00 DESCLASSIFICADO
202107 0 ELIANE TOLEDO CRUVINEL 1.00 18.00 19.00 DESCLASSIFICADO
209847 0 MARIA AMELIA SILVA VIEIRA 2.50 16.00 18.50 DESCLASSIFICADO
208303 0 RONDINELLY DOS REIS REZENDE 2.50 16.00 18.50 DESCLASSIFICADO
209372 0 SONIA M.FERREIRA LOPES Z 2.00 16.50 18.50 DESCLASSIFICADO
207664 0 DOUGLAS MARCOS FREITAS DA SILVA 1.00 17.50 18.50 DESCLASSIFICADO
204723 0 KAMYLLA TASSIA COSTA MARTINS HORBILON 3.50 15.00 18.50 DESCLASSIFICADO
208069 0 HIVYNA LEOPOLDINA MESQUITA DO EGITO 1.00 17.50 18.50 DESCLASSIFICADO
210123 0 LILIAN ANDRADE SILVA 2.50 16.00 18.50 DESCLASSIFICADO
205086 0 MARÍLIA DO NASCIMENTO GONÇALVES 2.00 16.50 18.50 DESCLASSIFICADO
201426 0 LILIANE PEREIRA DE LIMA 2.50 16.00 18.50 DESCLASSIFICADO
204525 0 PAULA ROSANA MONTEIRO RIBEIRO 2.50 15.50 18.00 DESCLASSIFICADO
200688 0 RITA DE CÁSSIA MAIA GUIMARAES 0.50 17.50 18.00 DESCLASSIFICADO
200147 0 RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO 1.00 17.00 18.00 DESCLASSIFICADO
206953 0 PRISCILLA GUIMARAES OLIVEIRA 2.50 15.50 18.00 DESCLASSIFICADO
208899 0 TAIRINE PEREIRA BORGES 1.50 16.00 17.50 DESCLASSIFICADO
200209 0 ANA LUISA DOURADO CRUVINEL 2.00 15.00 17.00 DESCLASSIFICADO
210445 0 RAFAEL LOIOLA DE FREITAS 3.00 14.00 17.00 DESCLASSIFICADO
209067 0 EMILIA MARTINS DA SILVA 1.00 16.00 17.00 DESCLASSIFICADO
200568 0 LÍLIAN PEREIRA DE LIMA 2.50 14.50 17.00 DESCLASSIFICADO
199560 0 ROBSON GOMES XAVIER RIBEIRO 2.00 14.00 16.00 DESCLASSIFICADO
199920 0 LAUDMA ALVES PEREIRA GOMES 1.00 15.00 16.00 DESCLASSIFICADO
208233 0 SIRLENE ZANON 2.00 13.50 15.50 DESCLASSIFICADO
210018 0 MARIA DO CARMO DOS SANTOS FILHA 2.00 13.00 15.00 DESCLASSIFICADO
209995 0 STHEFANNY MOREIRA DOS SANTOS 2.00 13.00 15.00 DESCLASSIFICADO
210279 0 IONA CONTRI PEREIRA 1.50 12.50 14.00 DESCLASSIFICADO
210302 0 CLAUDIONE GALDINO PEREIRA 2.50 11.00 13.50 DESCLASSIFICADO
207098 0 ERLANE REZENDE SILVA RODDRIGUES 1.50 12.00 13.50 DESCLASSIFICADO
200612 0 WENNIKER VINICIUS CARVALHO DIAS 1.50 11.50 13.00 DESCLASSIFICADO
209359 0 ANTONIO VICENTE GONÇALVES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209491 0 VANESSA FERREIRA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209704 0 ROSE BRAGA DE MATOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206870 0 HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210157 0 FRANCISCO DINIZ TELES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207158 0 LENNYSY BRITO DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207449 0 CARLOS EDUARDO FEGURI 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210355 0 MONIQUE CASTRO GUIMARÃES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210488 0 ROMERO LEAO GIOVANNETTI 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208585 0 PATRICIA KEILA MOREIRA BUENO MORRONE XAVIER 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208792 0 LEONARDO VIEIRA LEOPARDO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208995 0 LUCIANO DALAT SIQUEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209130 0 THAYNARA APARECIDA SEBASTIANA PADUA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200411 0 TULLIO MOREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200768 0 LORRAYNE RIBEIRO DO PRADO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199379 0 KAIO YGOR PAULINO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201210 0 ALDDIE ANDERSON D LIMA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201371 0 KAIRO FRANKLYN MOREIRA CARMO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200113 0 WENDER DOS SANTOS COSTA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202379 0 FABRICIO ROCHA CAMPOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200315 0 FLAVIANE RODRIGUES FERREIRA CASTRO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209175 0 TIAGO DUCATTI DE OLIVEIRA E SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209732 0 JOSE ALVES DE BARCELOS JUNIOR 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209960 0 LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206694 0 VIVIANE CIPRIANO MOTA SOUSA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210075 0 ALESSANDRA MOISES MOREIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210207 0 WARLLEN CORDEIRO DA CONCEICAO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210429 0 ANALECIA HANEL RORATO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208680 0 PATRYCK ROSA SEIXAS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200451 0 LUANA DA SILVA DEMSKI 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200605 0 MARIA THYSSYANE DOS SANTOS SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200731 0 DAVI SOARES DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199135 0 ANA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200866 0 MARLIZA BARBOZA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199415 0 SÁVIO PRATES DE ABREU MORAIS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199619 0 THIAGO OLIVEIRA KAVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199843 0 MESSIAS VINICIUS DA SILVA FERREIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202020 0 PABLLO FLLADY NOGUEIRA RUFINO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200068 0 AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202313 0 MARINA GABRIELA SILVA DE CAMARGOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200136 0 SILVIA LARYSSA LEMES CARDOSO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202406 0 MARINALDO DA SILVA ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
203456 0 ZÉLIA REILA REZENDE CARVALHO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209438 0 LARISSA REGINA SOUZA VALDIVINO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209692 0 GREGÓRIO ALVES DE ARAUJO NETO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209991 0 NILZA MARIA VIEIRA MENDES DUARTE 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206782 0 DHIEGO AUGUSTO GONÇALVES VILELA CASSIMIRO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210110 0 KELI CRISTINA DANZIGER PEREIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207075 0 AMANDA STEPHANIE LOMBARDI SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210260 0 MARIA EMILIA CICHINI 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207381 0 TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210337 0 ANDRESSA DA SILVA RAMOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210651 0 MIGUEL DE PAULA CZEDER 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208736 0 ANA CLÁUDIA NEVES DA COSTA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208956 0 ANA CLARA ROCHA OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209115 0 LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
203700 0 GUSTAVO HENRIQUE SILVA NEVES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
204418 0 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200510 0 NATHÁSSIA MARTINS FERREIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200576 0 MAGNO CASTELLO BRANCO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200641 0 LANGE CRISTINA MATSUNAGA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200751 0 LUCIANO RECHIERI DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199261 0 REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201038 0 AGNES DOS SANTOS MORAES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199448 0 MÁRIO OLI DO NASCIMENTO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201255 0 CLAUDIO DE BARROS SANTOS 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199635 0 THALIS SILVA DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
201347 0 LIVIA R PERES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199730 0 HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199890 0 RAÍSSA VIEIRA DE GOUVEIA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
199991 0 LORENA ALVES VIEIRA COUTO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202122 0 MARA ELIZA JOSE DE MATOS SILVA MENDES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202363 0 RAMON ALFREDO RIBEIRO TAVARES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200155 0 ALENCAR LUIZ DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
202537 0 NAYARA SOARES NOGUEIRA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209368 0 MARCO ARIEL DA SILVA GALVÃO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209515 0 KLEBER BESSA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209904 0 ESTHER PIMENTA VIEIRA FERNANDES 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206654 0 LUCAS DA SILVA ROCHA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
210031 0 FERNANDA MOTA VAZ PINTO RABELO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
206934 0 VICTOR DE OLIVEIRA BOTELHO 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
207166 0 WELBERT MARTINS COSTA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
208605 0 LUCIANO DE JESUS SOUZA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
209140 0 AMANDA DE OLIVEIRA LEAL 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
200540 0 JÉSSICA RAIANE PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
