Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas
Analista Administrativo - Lotação - Rio Verde

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para fase seguinte
Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE LEGI INFO CONH Total Situação
286292 185 JOSIELLY ALVES BRAZ DE SOUZA 9.00 3.00 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
287383 271 EVERSON TOZETTO 4.50 4.50 9.00 34.00 52.00 CLASSIFICADO
282701 0 SIRLANDO MIRANDA GOMES JUNIOR 7.50 1.50 9.00 28.00 46.00 DESCLASSIFICADO
282428 0 ALEXANDRA FAGUNDES CAMPOS 6.00 3.00 12.00 24.00 45.00 DESCLASSIFICADO
285935 0 UBIRATAN NASCIMENTO DE ARAUJO FILHO 3.00 6.00 9.00 26.00 44.00 DESCLASSIFICADO
282913 0 GEORGE MANOEL BRANQUINHO GONCALVES 4.50 3.00 6.00 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato PORT MATE LEGI INFO CONH Total Situação
281559 1 RAIMUNDO NONATO CORREIA NETO 12.00 7.50 12.00 54.00 85.50 CLASSIFICADO
287002 2 KATHERINE CONCEIÇÃO JOERGENSEN 12.00 4.50 12.00 56.00 84.50 CLASSIFICADO
281546 3 GIOVANNA CÉLLI DA COSTA MOURA 10.50 4.50 12.00 54.00 81.00 CLASSIFICADO
284338 4 KARINA PURCENA DE SOUZA 9.00 1.50 12.00 58.00 80.50 CLASSIFICADO
284637 5 MICHELLY REZENDE DO CARMO 12.00 4.50 10.50 52.00 79.00 CLASSIFICADO
283322 6 TANNARA PAULA MOREIRA ALVES 12.00 3.00 12.00 52.00 79.00 CLASSIFICADO
282730 7 DANIEL SOUZA OLIVEIRA 12.00 6.00 10.50 50.00 78.50 CLASSIFICADO
283939 8 LUIZA RAYLA VIEIRA DE SOUSA 6.00 4.50 12.00 56.00 78.50 CLASSIFICADO
282551 9 JOSÉ DIAS NEVES NETO 9.00 3.00 12.00 54.00 78.00 CLASSIFICADO
282316 10 ALEX CAMILO CARELLI 10.50 7.50 12.00 48.00 78.00 CLASSIFICADO
286337 11 GABRIEL SARE XIMENES PONTE 10.50 7.50 12.00 48.00 78.00 CLASSIFICADO
282287 12 GALGANE MIRANDRI PEREIRA FREITAS 9.00 6.00 10.50 52.00 77.50 CLASSIFICADO
286297 13 ALINE BELINE DOS SANTOS 12.00 4.50 10.50 50.00 77.00 CLASSIFICADO
284611 14 JESSICA LOUISE PEREIRA PIMENTEL DE ANDRADE 10.50 3.00 12.00 50.00 75.50 CLASSIFICADO
286829 15 ARIANE JOAQUIM OLIVEIRA 12.00 4.50 12.00 46.00 74.50 CLASSIFICADO
281877 16 FABIO ALVES LEAO 9.00 4.50 10.50 50.00 74.00 CLASSIFICADO
286068 17 KEILA MARIA VIEIRA 9.00 4.50 10.50 50.00 74.00 CLASSIFICADO
281551 18 THAÍSA RODRIGUES MENDES MOTHE 10.50 3.00 10.50 50.00 74.00 CLASSIFICADO
286551 19 GREGÓRIO ALVES DE ARAUJO NETO 6.00 6.00 12.00 50.00 74.00 CLASSIFICADO
285524 20 RAÍSSA BERND GIL 10.50 3.00 12.00 48.00 73.50 CLASSIFICADO
283086 21 BARBARA KELLY BATISTA DO NASCIMENTO 9.00 1.50 12.00 50.00 72.50 CLASSIFICADO
283106 22 ARIANA ALVES RODRIGUES 9.00 4.50 10.50 48.00 72.00 CLASSIFICADO
287837 23 FLÁVIO KOITI KOWATA 10.50 4.50 10.50 46.00 71.50 CLASSIFICADO
284807 24 FRANCISCO MARCOS DA SILVA SOUZA 10.50 3.00 12.00 46.00 71.50 CLASSIFICADO
285772 25 JUNIO TIAGO SILVA CAMPOS 10.50 6.00 9.00 46.00 71.50 CLASSIFICADO
282092 26 WYSLLER MORAIS CABRAL 9.00 4.50 12.00 46.00 71.50 CLASSIFICADO
284787 27 LUCAS CAVALCANTI LEMES MORATO 10.50 4.50 10.50 46.00 71.50 CLASSIFICADO
282008 28 LUIZ CARLOS ARANTES DANTAS 12.00 3.00 12.00 44.00 71.00 CLASSIFICADO
281782 29 LUDIMILA JANAINA MAIA MACEDO 10.50 4.50 12.00 44.00 71.00 CLASSIFICADO
282632 30 GUSTAVO DOS SANTOS CLEMENTE 9.00 3.00 9.00 50.00 71.00 CLASSIFICADO
286282 31 AMANDA AMARAL DAMACENA 9.00 4.50 9.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
281851 32 ANNE JOHN ALVES 9.00 4.50 9.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
282071 33 CHRISTOPHER LEMES E SILVA 6.00 4.50 12.00 48.00 70.50 CLASSIFICADO
281737 34 WDSON FRANCISCO FARIA GUIMARAES 7.50 6.00 10.50 46.00 70.00 CLASSIFICADO
281569 35 HÁTILLA LIMA SILVA 7.50 6.00 12.00 44.00 69.50 CLASSIFICADO
285741 36 VINICIUS NEVES CARDOSO 9.00 4.50 12.00 44.00 69.50 CLASSIFICADO
285901 37 GEYZE CASTRO VIEIRA 6.00 3.00 12.00 48.00 69.00 CLASSIFICADO
283447 38 MAYARA LIMA DE ARAUJO NUNES 6.00 3.00 12.00 48.00 69.00 CLASSIFICADO
285475 39 EMERSON PEREIRA VIEIRA 10.50 6.00 10.50 42.00 69.00 CLASSIFICADO
285732 40 JÉSSICA DE MOURA FARIA 10.50 4.50 12.00 42.00 69.00 CLASSIFICADO
286898 41 FLAVIO WEBER DALAZEN 10.50 6.00 12.00 40.00 68.50 CLASSIFICADO
282462 42 FLAVIA DAIANE SOUSA MAGALHÃES 6.00 0.00 10.50 52.00 68.50 CLASSIFICADO
286017 43 MILENA FONSECA FERREIRA 10.50 7.50 10.50 40.00 68.50 CLASSIFICADO
287004 44 SUZANE LOURENÇO FUJIOKA 12.00 6.00 10.50 40.00 68.50 CLASSIFICADO
286374 45 LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA 9.00 1.50 12.00 46.00 68.50 CLASSIFICADO
283293 46 ANNA FLÁVIA FERNANDES GONÇALVES BASTOS 10.50 6.00 7.50 44.00 68.00 CLASSIFICADO
285099 47 LUIS EDUARDO MONTEIRO LIMA 9.00 4.50 10.50 44.00 68.00 CLASSIFICADO
281615 48 NAYARA VIEIRA SOUSA CARDOSO 10.50 7.50 12.00 38.00 68.00 CLASSIFICADO
287015 49 MORGANA ROBERTA GOMES RIBEIRO 10.50 3.00 10.50 44.00 68.00 CLASSIFICADO
281547 50 ANNA FLÁVIA VIEIRA MARTINS 9.00 4.50 10.50 44.00 68.00 CLASSIFICADO
287892 51 THIAGO DO CARMO SANTANA 9.00 4.50 12.00 42.00 67.50 CLASSIFICADO
284529 52 LORRAYNE RIBEIRO DO PRADO 10.50 4.50 10.50 42.00 67.50 CLASSIFICADO
288014 53 FERNANDA FERREIRA FREITAS 9.00 4.50 12.00 42.00 67.50 CLASSIFICADO
284280 54 LAURA DO PLANALTO SOUZA 10.50 4.50 12.00 40.00 67.00 CLASSIFICADO
283024 55 MATHEUS VIEIRA LEITE 9.00 6.00 12.00 40.00 67.00 CLASSIFICADO
283012 56 BRUNNA MARTINS DE FREITAS MUNIZ 7.50 3.00 12.00 44.00 66.50 CLASSIFICADO
288499 57 MAIRA REZENDE FRANCO 9.00 3.00 12.00 42.00 66.00 CLASSIFICADO
286580 58 JAMILY SILVA CUNHA 7.50 7.50 9.00 42.00 66.00 CLASSIFICADO
287282 59 WELISSON CORDEIRO DE MORAES 10.50 3.00 10.50 42.00 66.00 CLASSIFICADO
286841 60 HELLEN ALVES FERREIRA 4.50 4.50 10.50 46.00 65.50 CLASSIFICADO
286933 61 CAMILA ANDRESSA ALVES SILVA 10.50 4.50 10.50 40.00 65.50 CLASSIFICADO
286798 62 LÍVIA CATARINA COSTA DE LIMA MARTINS 10.50 3.00 12.00 40.00 65.50 CLASSIFICADO
286860 63 MAITE ASSIS DE SOUSA 9.00 7.50 9.00 40.00 65.50 CLASSIFICADO
283331 64 MARIANA SOARES FARIA BARBOSA 7.50 1.50 10.50 46.00 65.50 CLASSIFICADO
282820 65 BRENO ANDRE PEREIRA LOPES BISPO 7.50 6.00 12.00 40.00 65.50 CLASSIFICADO
284414 66 MARIA EDUARDA MACIEL DE SOUZA 6.00 3.00 10.50 46.00 65.50 CLASSIFICADO
286938 67 DEBORA SILVA TEIXEIRA 7.50 7.50 12.00 38.00 65.00 CLASSIFICADO
288174 68 EDUARDO ALVES MEIRA 10.50 7.50 10.50 36.00 64.50 CLASSIFICADO
281589 69 JOSIANI RODRIGUES DE SOUZA GUIMARAES 6.00 7.50 9.00 42.00 64.50 CLASSIFICADO
286983 70 LÍDIA SOUSA PERES DE OLIVEIRA 7.50 4.50 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
287674 71 ADRIANE REZENDE FRANCO PÔNCIO 9.00 3.00 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
283140 72 GUILHERME CARDOSO ROSA 10.50 1.50 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
283588 73 DAVI MATIAS MARRA DEMUNER 10.50 1.50 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
281556 74 WENDER DA SILVA SANTANA 9.00 0.00 7.50 48.00 64.50 CLASSIFICADO
282554 75 NAYARA STEFANY DA COSTA FERREIRA 4.50 1.50 10.50 48.00 64.50 CLASSIFICADO
282406 76 SERAFIM LEÃO CARNEIRO NETO 7.50 3.00 12.00 42.00 64.50 CLASSIFICADO
284298 77 FRANCIENE FARIA DE FREITAS 7.50 4.50 10.50 42.00 64.50 CLASSIFICADO
283069 78 MARILIA GABRIELA SANTOS NASCIMENTO 7.50 3.00 12.00 42.00 64.50 CLASSIFICADO
284402 79 DANILO ANTÔNIO FARIA DE DEUS 7.50 4.50 12.00 40.00 64.00 CLASSIFICADO
281626 80 CASSIA GONÇALVES ROCHA LEAO 6.00 1.50 10.50 46.00 64.00 CLASSIFICADO
286805 81 JONATAS FELIX CAVALCANTE 10.50 1.50 12.00 40.00 64.00 CLASSIFICADO
284400 82 ALINE ALMEIDA DA SILVA 9.00 4.50 10.50 40.00 64.00 CLASSIFICADO
285283 83 SARAH REZENDE DE FREITAS 10.50 1.50 12.00 40.00 64.00 CLASSIFICADO
285222 84 CASSIA CRISTINA LEAL LOPES 9.00 1.50 9.00 44.00 63.50 CLASSIFICADO
288381 85 MERCE MEIRE DA SILVA 12.00 4.50 9.00 38.00 63.50 CLASSIFICADO
287857 86 AGNES DOS SANTOS MORAES 9.00 3.00 7.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
285643 87 MAYCON MINERVINO DE SOUZA 7.50 6.00 12.00 38.00 63.50 CLASSIFICADO
284798 88 SINDYELLEN DE MOURA CRUZ 4.50 4.50 10.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
285474 89 MAKFESTOR PEREIRA BRAGA 9.00 4.50 12.00 38.00 63.50 CLASSIFICADO
285614 90 GABRIEL LEMOS FERREIRA 10.50 3.00 12.00 38.00 63.50 CLASSIFICADO
286127 91 ELSA RAQUEL BASTOS 6.00 3.00 10.50 44.00 63.50 CLASSIFICADO
285217 92 PAULA LOPES MAGALHÃES 10.50 3.00 12.00 38.00 63.50 CLASSIFICADO
284598 93 JONHNATAN LEÃO DE MOURA 7.50 1.50 12.00 42.00 63.00 CLASSIFICADO
286882 94 ANA CAROLINA LASSANCE DE ALBUQUERQUE PAGGIARO 9.00 6.00 12.00 36.00 63.00 CLASSIFICADO
284608 95 MARCIO RESENDE SANTOS FILHO 7.50 4.50 9.00 42.00 63.00 CLASSIFICADO
288055 96 PAMELA RANIELLE DE NOVAIS OLIVEIRA 9.00 6.00 12.00 36.00 63.00 CLASSIFICADO
287238 97 DIEGO SOUSA GOMES 7.50 4.50 10.50 40.00 62.50 CLASSIFICADO
283266 98 IZOLINA MARIA DO NASCIMENTO 4.50 6.00 12.00 40.00 62.50 CLASSIFICADO
287349 99 KARINY NARA MEDEIROS DA SILVA 6.00 4.50 12.00 40.00 62.50 CLASSIFICADO
283933 100 BRUNO MORAES BRAGANHOLO 7.50 3.00 12.00 40.00 62.50 CLASSIFICADO
287051 101 WALTER GOMES PEREIRA FILHO 9.00 4.50 10.50 38.00 62.00 CLASSIFICADO
285212 102 ANDRESSA PERES DO CARMO 10.50 4.50 9.00 38.00 62.00 CLASSIFICADO
284665 103 FABYELLEN GOMES QUEIROZ SANTOS 9.00 6.00 9.00 38.00 62.00 CLASSIFICADO
287589 104 ALESSANDRA FURTADO DUARTE SOUSA 7.50 3.00 9.00 42.00 61.50 CLASSIFICADO
286714 105 ANA PAULA MOREIRA LOPES 7.50 1.50 10.50 42.00 61.50 CLASSIFICADO
282050 106 JAZIELLE RAMOS DA CRUZ BRITO 3.00 6.00 10.50 42.00 61.50 CLASSIFICADO
282397 107 LARA FLORES FELIPE DA SILVA 7.50 3.00 9.00 42.00 61.50 CLASSIFICADO
287677 108 JOALDO RAIMUNDO DA SILVA 9.00 1.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
285663 109 EVARISTO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO 4.50 4.50 12.00 40.00 61.00 CLASSIFICADO
283474 110 NILSON CONCEIÇÃO ALVES FILHO 7.50 7.50 6.00 40.00 61.00 CLASSIFICADO
287547 111 ROGERIO ALVES FERREIRA 9.00 6.00 12.00 34.00 61.00 CLASSIFICADO
288368 112 CLEITON RODRIGUES LIMA 9.00 1.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
285404 113 GABRIEL PRADO PADILHA 9.00 1.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
281619 114 CLAILTON FERREIRA BORGES FILHO 9.00 3.00 9.00 40.00 61.00 CLASSIFICADO
287374 115 ALEXANDRE GOMES PEREIRA 6.00 4.50 10.50 40.00 61.00 CLASSIFICADO
287436 116 LEONARDO CORREA DA SILVA GRIGNA 6.00 6.00 10.50 38.00 60.50 CLASSIFICADO
286016 117 LAILSON FERREIRA QUEIROZ 9.00 4.50 9.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
286151 118 JONATAS GOMES LEITE 6.00 4.50 12.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
287062 119 LUIS FERNANDO SANTOS RIBEIRO 4.50 3.00 9.00 44.00 60.50 CLASSIFICADO
284761 120 KEVEN REIS ZIMMERMANN 7.50 3.00 12.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
288397 121 STYVEN GOMES DE ABREU 7.50 3.00 12.00 38.00 60.50 CLASSIFICADO
284981 122 JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO BARBOSA 10.50 1.50 10.50 38.00 60.50 CLASSIFICADO
282049 123 LILIAN DA SILVA PEREIRA 12.00 3.00 9.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
282950 124 LUCIANA MAGALHÃES DE SOUZA 7.50 6.00 10.50 36.00 60.00 CLASSIFICADO
287936 125 CINTIA MARIA DA SILVA 7.50 1.50 9.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
287345 126 FERNANDO LIMA DA SILVA 9.00 3.00 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
287262 127 MAIKO BRUNO TEIXEIRA RODRIGUES 4.50 1.50 12.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
287359 128 TATIANA PORTELA OLIVEIRA 4.50 7.50 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
283262 129 DANIELLE ALVES GUIMARAES 4.50 1.50 12.00 42.00 60.00 CLASSIFICADO
286534 130 AMABLE ORRAINE RODRIGUES DE SOUSA 7.50 6.00 10.50 36.00 60.00 CLASSIFICADO
287800 131 DANIELLE MONTALVÃO SOFIATTI 9.00 3.00 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
286959 132 PRISCILLA EVELLIN DOS SANTOS MARTINS 9.00 3.00 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
283305 133 ERICK MORAES FREITAS 9.00 3.00 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
284319 134 FRIDA DUARTE DA COSTA 9.00 4.50 10.50 36.00 60.00 CLASSIFICADO
281713 135 GUILHERME HENRIQUE ALVES MARTINS 9.00 3.00 12.00 36.00 60.00 CLASSIFICADO
284352 136 ALBERTO MORAES DA SILVA GUEDES 9.00 1.50 9.00 40.00 59.50 CLASSIFICADO
284215 137 SIRLENE REZENDE DE MORAES 6.00 6.00 7.50 40.00 59.50 CLASSIFICADO
282263 138 THAIS DE BARROS BERNARDES DIAS 7.50 7.50 10.50 34.00 59.50 CLASSIFICADO
281545 139 WESLEY LUCAS DA CRUZ 6.00 3.00 10.50 40.00 59.50 CLASSIFICADO
287531 140 CICERO DE JESUS MIRANDA 7.50 1.50 10.50 40.00 59.50 CLASSIFICADO
281548 141 NATHALIA PACHECO MATEUS 7.50 7.50 10.50 34.00 59.50 CLASSIFICADO
281681 142 WALISSON CORDEIRO DE MORAES 6.00 4.50 9.00 40.00 59.50 CLASSIFICADO
282293 143 ALDO EURIPEDES SOARES DE OLIVEIRA 10.50 1.50 9.00 38.00 59.00 CLASSIFICADO
286229 144 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 4.50 6.00 10.50 38.00 59.00 CLASSIFICADO
283249 145 ANDRÉIA LOPES DE OLIVEIRA 9.00 3.00 9.00 38.00 59.00 CLASSIFICADO
288269 146 MARCOS PAULO DE JESUS DOS SANTOS 6.00 4.50 10.50 38.00 59.00 CLASSIFICADO
287085 147 VIVIAN LEÃO FERREIRA 10.50 1.50 9.00 38.00 59.00 CLASSIFICADO
282737 148 SHEZWANN PARREIRA GOMES 12.00 4.50 10.50 32.00 59.00 CLASSIFICADO
287995 149 LAVINIA FRERES CARVALHO 9.00 7.50 10.50 32.00 59.00 CLASSIFICADO
288495 150 RENATA MELGAÇO DE MELO 9.00 4.50 9.00 36.00 58.50 CLASSIFICADO
282991 151 MAURO VIEIRA FURQUIM FILHO 6.00 4.50 12.00 36.00 58.50 CLASSIFICADO
282752 152 THAIS CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA 7.50 4.50 10.50 36.00 58.50 CLASSIFICADO
284236 153 JANAINA BORGES DOS SANTOS 7.50 1.50 9.00 40.00 58.00 CLASSIFICADO
281760 154 LORENA ESTEVAO FONSECA DA SILVA 6.00 1.50 10.50 40.00 58.00 CLASSIFICADO
282248 155 HARIANE RIBEIRO BRANDÃO 7.50 1.50 9.00 40.00 58.00 CLASSIFICADO
287030 156 ZENAIDE JORGE MICHELINI 9.00 6.00 10.50 32.00 57.50 CLASSIFICADO
288162 157 LAIS KARINE ANDRADE SILVA 4.50 3.00 12.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
285228 158 GISLAINE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 10.50 4.50 10.50 32.00 57.50 CLASSIFICADO
287474 159 KAMILA FARIA PARAGUASSU DE LIMA 6.00 1.50 12.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
287509 160 JÉSSICA CAROLINE ANTUNES DE FREITAS 7.50 1.50 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
282449 161 GUILBERTH GOUVEIA CAMPOS 7.50 6.00 12.00 32.00 57.50 CLASSIFICADO
283299 162 RENATO GOMES BATISTA JUNIOR 4.50 3.00 12.00 38.00 57.50 CLASSIFICADO
283679 163 WÉSIO PASCOAL MESSIAS COELHO 6.00 3.00 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
285216 164 MARIA EDUARDA GUIMARÃES GUERREIRO 6.00 3.00 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
283819 165 ISABELLA VITORIA SILVA SACRAMENTO 6.00 3.00 10.50 38.00 57.50 CLASSIFICADO
286879 166 VANDERLEI GUIMARAES COUTO 6.00 3.00 6.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
287210 167 ANA CAROLINA LOURENÇÃO PEREIRA 9.00 3.00 9.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
284255 168 TIAGO CARNEIRO LIMA 7.50 3.00 10.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
282514 169 CAROLINA DE CARVALHO MACEDO 9.00 4.50 7.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
286359 170 WILLIAN GOMES DA SILVA 10.50 1.50 9.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
286416 171 GISELLE FERNANDHA BRAZ FERREIRA 9.00 1.50 10.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
284562 172 SARA GUIMARAES TOSTA SANTOS 3.00 3.00 9.00 42.00 57.00 CLASSIFICADO
288070 173 LUIS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO 6.00 3.00 12.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
282304 174 LORENA LEAO DE ALMEIDA 12.00 0.00 9.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
283441 175 THAIS MEDEIROS RIBEIRO 7.50 4.50 9.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
283608 176 INGRID NASCIMENTO MARTINS 7.50 3.00 10.50 36.00 57.00 CLASSIFICADO
281616 177 PEDRO HENRIQUE DE MORAES MACHADO 6.00 3.00 12.00 36.00 57.00 CLASSIFICADO
286291 178 MATEUS ANDRE NEUHAUS 6.00 4.50 12.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
285615 179 ALEXANDRE DA SILVA CRUZ 7.50 3.00 12.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
281608 180 ADRIANA DA SILVA LEAO 9.00 3.00 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
285019 181 GILMAR DA SILVA NUNES 9.00 1.50 12.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
285305 182 LARIZA LEANDRO CUNHA 4.50 1.50 10.50 40.00 56.50 CLASSIFICADO
286569 183 DANIELA VIEIRA ARANTES MARQUEZ 7.50 4.50 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
284859 184 DOUGLAS HENRIQUE CABRAL GOMES 4.50 3.00 9.00 40.00 56.50 CLASSIFICADO
286292 185 JOSIELLY ALVES BRAZ DE SOUZA 9.00 3.00 10.50 34.00 56.50 CLASSIFICADO
282782 186 CLEIDIANE DE SOUZA OLIVEIRA 6.00 7.50 9.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
283719 187 LUANNA OLIVEIRA LIMA 7.50 6.00 9.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
287639 188 MIKE KEN LOGAN FERREIRA RODRIGUES 7.50 3.00 12.00 34.00 56.50 CLASSIFICADO
285537 189 TATIANE RODRIGUES GOMES 4.50 3.00 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
287499 190 KAMILA SILVEIRA DE ARAUJO VIEIRA 7.50 7.50 9.00 32.00 56.00 CLASSIFICADO
284589 191 PÚBLIA ROSA DA SILVA 10.50 3.00 10.50 32.00 56.00 CLASSIFICADO
287636 192 SAMIR CAMPITELLI IBRAHIM 4.50 1.50 12.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
282511 193 CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO 6.00 0.00 12.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
287167 194 ÁUREA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA ALMEIDA 6.00 1.50 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
287527 195 FERNANDA BORGES CARRER 7.50 3.00 7.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
287680 196 KAIQUE DE PAULA E SANTOS 7.50 4.50 12.00 32.00 56.00 CLASSIFICADO
284633 197 KARINE DE REZENDE 9.00 3.00 6.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
288350 198 GABRIELLA ALVES DOS REIS 6.00 3.00 9.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
283435 199 CELISLARA NOGUEIRA BERIGO 6.00 9.00 9.00 32.00 56.00 CLASSIFICADO
287778 200 DIONILIA CARLA MELO MARIANO 9.00 4.50 10.50 32.00 56.00 CLASSIFICADO
281603 201 GABRIEL DA SILVA VIEIRA 10.50 1.50 12.00 32.00 56.00 CLASSIFICADO
281573 202 GEOVANA SOUSA SANTOS LIMA 6.00 1.50 10.50 38.00 56.00 CLASSIFICADO
288015 203 RAFAEL BERNARDES PEREIRA 10.50 3.00 10.50 32.00 56.00 CLASSIFICADO
284764 204 EDUARDA FERNANDES LEAL 6.00 3.00 9.00 38.00 56.00 CLASSIFICADO
285841 205 AMARILDO APARECIDO BORGES DE JESUS 3.00 4.50 6.00 42.00 55.50 DESCLASSIFICADO
288225 206 IVAN CARLOS DOS ANJOS ALMEIDA 6.00 1.50 12.00 36.00 55.50 DESCLASSIFICADO
281811 207 GISLAINE PINHEIRO VIEIRA BARROSO 4.50 3.00 12.00 36.00 55.50 DESCLASSIFICADO
287840 208 DIÉSSICA RODRIGUES BRANDÃO 7.50 4.50 7.50 36.00 55.50 DESCLASSIFICADO
281597 209 MARIA EDUARDA DOS SANTOS NASCIMENTO 9.00 1.50 9.00 36.00 55.50 DESCLASSIFICADO
286743 210 YASMIN CÉSAR DE SOUSA 7.50 4.50 7.50 36.00 55.50 DESCLASSIFICADO
288039 211 LUCIANA JACOB YOUNES 10.50 0.00 10.50 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
287440 212 SIMIRIMES DE MORAES 6.00 1.50 7.50 40.00 55.00 DESCLASSIFICADO
287937 213 INGRID SILVA PEREIRA DE CASTRO 7.50 3.00 10.50 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
282574 214 RAFAELA FERREIRA DE MELO MACHADO 6.00 6.00 9.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
284412 215 DIÓGENES ALVES NASCIMENTO 7.50 1.50 12.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
286206 216 WALEIS ANTONIO DOS SANTOS 4.50 1.50 9.00 40.00 55.00 DESCLASSIFICADO
287755 217 ALANA BALDUINA BORBA 12.00 3.00 6.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
282226 218 MAYARA TRAGINO DA SILVA SCAPOLAN 7.50 3.00 10.50 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
286688 219 ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA 7.50 4.50 9.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
282051 220 DOUGLAS MARCOS FREITAS DA SILVA 7.50 4.50 9.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
287108 221 CUSTÓDIO ALVES PERES 10.50 1.50 9.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
287301 222 DIEYMERSON GOMES ALVES 7.50 1.50 12.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
282199 223 GABRIELLY PEREIRA GUIMARÃES 9.00 3.00 9.00 34.00 55.00 DESCLASSIFICADO
288510 224 PATRÍCIA SUELEN LEITE SILVA ARANTES 7.50 1.50 7.50 38.00 54.50 DESCLASSIFICADO
287346 225 LETICIA PERES GALVAO 6.00 1.50 9.00 38.00 54.50 DESCLASSIFICADO
288139 226 VALERIA FAGUNDES OLIVEIRA 12.00 3.00 7.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
283469 227 MARÍLIA DO NASCIMENTO GONÇALVES 7.50 4.50 10.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
284775 228 DANILO AUGUSTO SILVESTRE 7.50 4.50 10.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
286966 229 CLEYMISOM QUEIROZ DA TRINDADE 7.50 3.00 12.00 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
288474 230 YANNA SABRINE SILVA GARRIDO 9.00 6.00 7.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
286012 231 SÂMARA OLIVEIRA ARAÚJO 7.50 4.50 10.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
283936 232 GUILHERME GOMES DE CASTRO DA PAZ 6.00 6.00 10.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
281768 233 RAFAELLA ALVES SOARES 7.50 3.00 12.00 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
287760 234 VANESSA ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS 4.50 3.00 10.50 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
286304 235 ÁTILA MONIQUE MEDEIROS 6.00 4.50 7.50 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
282158 236 LUCIANA CAMARGO SILVA 7.50 1.50 9.00 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
283897 237 RICHARD LUIZ MAMEDIO DOS SANTOS 4.50 3.00 10.50 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
287403 238 MONIQUE CASTRO GUIMARÃES 6.00 3.00 9.00 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
285333 239 FRANCINE MAKY ISHII 4.50 1.50 12.00 36.00 54.00 DESCLASSIFICADO
