Resultado DEFINITIVO - TESTE DE APTIDÃO/CAPACIDADE FÍSICA
ACS - Região Sanitária 03 - PMRV

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado


Nos termos do item 13 e seguintes do Edital do Processo Seletivo Público n. 001/2026, ficam CONVOCADOS exclusivamente os CANDIDATOS com indicação de “CLASSIFICADO” e "REDESIGNADO" na coluna "Situação no Teste", apresentado na relação abaixo, para a realização da Quarta Etapa do Processo Seletivo Público: Curso de Formação Inicial.

As Orientações Gerais para a realização do Curso de Formação Inicial serão divulgadas no dia 13/07/2026, conforme previsto no Anexo X – Cronograma Geral do certame.

Incrição Candidato Flexão de Braço (Apoio) Flexão de Tronco (Abdominal) Corrida (12 minutos) Situação no Teste Total de Pontos Situação no Concurso
394956 ABNÉIA FERREIRA MONTEIRO SALVIANO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.910 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
393627 ALESSANDRA CASSIA CHAVES CARDOSO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.738 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
393068 AMANDA DOS SANTOS BARBOSA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.743 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
393562 ANGELITA PAULA MARTINS Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 19 Pontos: 26,40 Metros: 1.320 Pontos: 0,00 INAPTO 59.40 DESCLASSIFICADO
394894 ANNA LARISSA CARDOSO DIAS Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.474 Pontos: 17,00 APTO 83.00 CLASSIFICADO
393973 ANNA PAULA DA SILVA SOUZA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.590 Pontos: 20,40 APTO 86.40 CLASSIFICADO
393143 BRUNO NOLETO SILVA Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 1.890 Pontos: 23,80 APTO 89.80 CLASSIFICADO
395481 CRISTIANE FURTADO COSTA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.662 Pontos: 23,80 APTO 89.80 CLASSIFICADO
393499 ELIENE AGUIAR DA SILVA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.977 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
394762 ELOÁ SODRÉ BERNARDI Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.864 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
393611 ESMERALDA DA SILVA CORDEIRO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.979 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
394854 FRANCIANE SIQUEIRA DA SILVA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.877 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
395381 FRANCISLENE XAVIER DA SILVA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.565 Pontos: 20,40 APTO 86.40 CLASSIFICADO
392855 GISELI BARROS RIBEIRO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 16 Pontos: 16,50 Metros: 1.424 Pontos: 17,00 APTO 66.50 CLASSIFICADO
393126 GISELMA RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 16 Pontos: 16,50 Metros: 1.448 Pontos: 17,00 APTO 66.50 CLASSIFICADO
393056 GLENDA ABREU SILVA Quantidade: Pontos: Quantidade: Pontos: Metros: Pontos: REDESIGNADO 0.00 REDESIGNADO
395023 HAUANY GABRIELLE OLIVEIRA TAVARES Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.698 Pontos: 23,80 APTO 89.80 CLASSIFICADO
393439 IGOR LIMA DE JESUS Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 1.990 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
394867 IGOR LUCAS FAUSTINO DEBORTOLI DE BRITO Quantidade: 18 Pontos: 23,80 Quantidade: 25 Pontos: 29,70 Metros: 1.418 Pontos: 0,00 INAPTO 53.50 DESCLASSIFICADO
395186 JACKELINY CAETANO LUSTOSA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 20 Pontos: 29,70 Metros: 1.552 Pontos: 20,40 APTO 83.10 CLASSIFICADO
395490 JENNYFER VITORIA FURTADO RODRIGUES Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.847 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
394018 JOÃO FERNANDO MORAES BORCELLI Quantidade: Pontos: Quantidade: Pontos: Metros: Pontos: AUSENTE 0.00 DESCLASSIFICADO
394401 JORDANNA ALVES SOBRINHO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.557 Pontos: 20,40 APTO 86.40 CLASSIFICADO
393290 JOSÉ CARLOS AZEVEDO SILVA JUNIOR Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 2.295 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
393000 JOSIANY RODRIGUES CAMARGO TEODORO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.945 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
394284 JOVERCIR RODRIGUES DE OLIVEIRA Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 2.192 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
392748 KARYNE MORAES GONÇALVES Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 2.079 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
392718 LARISSA SOUZA MENDES NASCIMENTO DA COSTA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 2.061 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
395159 LAURA CRISTINA PRADO Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.420 Pontos: 17,00 APTO 83.00 CLASSIFICADO
395524 LEIDILENE SANTOS RODRIGUES Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.950 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
394412 LEISDAIANE FREITAS DE OLIVEIRA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.541 Pontos: 20,40 APTO 86.40 CLASSIFICADO
392650 LUCAS SILVA ANDRADE Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 1.951 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
393634 MARCOS AURÉLIO COSTA MATOS Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 2.034 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
395584 MARCY MONICA FERNANDES MAGALHÃES FERNANDES PAVANI Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.925 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
393449 MARIA CLARA MARTINS ROCHA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 17 Pontos: 19,80 Metros: 1.500 Pontos: 17,00 APTO 69.80 CLASSIFICADO
394786 MOYSÉS TELES CARDOSO Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 1.741 Pontos: 20,40 APTO 86.40 CLASSIFICADO
393900 RODRIGO SILVA RIBEIRO Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Quantidade: 26 Pontos: 33,00 Metros: 2.308 Pontos: 34,00 APTO 100.00 CLASSIFICADO
394763 SAMANTHA LEÃO GOMES MEIRA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.435 Pontos: 17,00 APTO 83.00 CLASSIFICADO
393013 SAMYRA SALEH MERHI Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.862 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
394326 STEFANY CRISTINY PILE DE FREITAS Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.707 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
392755 TANIA EULINDA DE SOUZA SILVA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.819 Pontos: 30,60 APTO 96.60 CLASSIFICADO
394708 VINIA MOURÃO MORAIS Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 21 Pontos: 33,00 Metros: 1.708 Pontos: 27,20 APTO 93.20 CLASSIFICADO
392613 WELIA RODRIGUES DA SILVA Quantidade: 18 Pontos: 33,00 Quantidade: 18 Pontos: 23,10 Metros: 1.674 Pontos: 23,80 APTO 79.90 CLASSIFICADO