Resultado DEFINITIVO Final
Especialista em Nutrição - Lotação: RIO VERDE

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
264618 1 ANA CAROLINY MARQUES ARAUJO 79.00 1.50 80.50 30-01-1999 APROVADO
259893 2 NATHALIA MEIRELES RIBEIRO BORBA 76.00 3.00 79.00 24-08-1987 APROVADO
263045 3 CRISTIELLE SILVA GONÇALVES CAVALCANTE 77.00 1.50 78.50 14-06-1987 APROVADO
258205 4 ALINE BEATRIZ DE JESUS COSTA 78.50 0.00 78.50 07-07-1994 APROVADO
261911 5 PEDRO HENRIQUE SANTOS 74.50 3.00 77.50 18-10-1999 APROVADO
258828 6 CAMILA FERREIRA BELINI 74.00 3.00 77.00 22-07-1986 APROVADO
263465 7 KARLLA KRISTINNA ALMEIDA MEDEIROS 70.50 6.00 76.50 26-11-1986 APROVADO
264092 8 LUANA MARTINS CURADO DA VEIGA JARDIM 73.50 1.50 75.00 10-12-1987 APROVADO
263906 9 KARINA GONÇALVES OLIVEIRA 72.00 1.50 73.50 24-03-1994 CADASTRO RESERVA
258788 10 LETÍCIA URBANA QUEIROZ 70.50 1.50 72.00 24-08-2000 CADASTRO RESERVA
261786 11 NATHÁLIA LOPES REZENDE 72.00 0.00 72.00 29-05-1998 CADASTRO RESERVA
259321 12 LIVIA LISLIE FERREIRA SALGADO 69.50 1.50 71.00 24-02-1980 CADASTRO RESERVA
262312 13 ENNIO JUNIO DE OLIVEIRA MELO 70.00 0.00 70.00 27-05-1999 CADASTRO RESERVA
264731 14 GABRIELA ALVES SANTOS 69.50 0.00 69.50 22-09-2000 CADASTRO RESERVA
264916 15 CHRISTIANNE MATEUS DE OLIVEIRA 64.50 3.00 67.50 28-07-1987 CADASTRO RESERVA
259284 16 TAYANNA TOLEDO CAMPOS 67.50 0.00 67.50 21-04-1993 CADASTRO RESERVA
259779 17 AMANDA FLAUZINA BARBOSA 67.00 0.00 67.00 12-04-2000 CADASTRO RESERVA
258374 18 PAULA COELHO VIEIRA PADULA CASTRO 65.00 1.50 66.50 05-03-1984 CADASTRO RESERVA
262964 19 JOICE FERREIRA FERNANDES TONIOL 62.50 3.00 65.50 15-02-1988 CADASTRO RESERVA
260039 20 SARA STHEFANY DE MORAES GONCALVES 64.50 0.00 64.50 14-10-2000 CADASTRO RESERVA
259896 21 IZABELLE SOUZA COSTA ASSIS 60.50 3.00 63.50 26-01-1996 CADASTRO RESERVA
259555 22 JULIANA GUIMARÃES SILVA 63.50 0.00 63.50 28-12-1982 CADASTRO RESERVA
262810 23 PAULA VILELA GONÇALVES 63.00 0.00 63.00 08-07-1985 CADASTRO RESERVA
259488 24 BIANCA MAZZO GIACOMELLI 62.50 0.00 62.50 29-01-1993 CADASTRO RESERVA
258630 25 LARISSA CONSTANTE CUNHA 62.50 0.00 62.50 28-08-1993 CADASTRO RESERVA
266052 26 LAIRA LEÃO DE MORAES 60.50 1.50 62.00 12-09-1986 CADASTRO RESERVA
263424 27 CINTHIA RODRIGUES FARIA 60.50 1.50 62.00 02-09-1992 CADASTRO RESERVA
259258 28 LYANNA BARREIRA NUNES 58.50 1.50 60.00 04-08-1982 CADASTRO RESERVA
260709 29 PÂMELA MAYARA DE OLIVEIRA 59.50 0.00 59.50 14-05-1997 CADASTRO RESERVA
262137 30 GEOVANNA BRAGA RIBEIRO 59.00 0.00 59.00 26-11-1983 CADASTRO RESERVA
259995 31 MARISTELA RIBEIRO DA SILVA 59.00 0.00 59.00 15-03-1999 CADASTRO RESERVA
259018 32 NÁDIA FARIA DA SILVA 55.50 3.00 58.50 14-11-1986 CADASTRO RESERVA
262949 33 MAYNE DE SOUZA DIAS 57.50 0.00 57.50 05-08-1999 CLASSIFICADO
265237 34 KELLEN GOMES GUIMARÃES 56.00 0.00 56.00 18-05-1991 CLASSIFICADO
258465 35 JOELMA SAURES DOS SANTOS 56.00 0.00 56.00 04-07-1993 CLASSIFICADO
263194 36 ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA 52.50 3.00 55.50 11-04-1987 CLASSIFICADO
258458 37 MARIANA BATISTA PEREIRA GOMES 55.00 0.00 55.00 18-12-1988 CLASSIFICADO
259363 38 SERGIANE ROSA BRAZ 51.50 1.50 53.00 08-12-1988 CLASSIFICADO
258552 39 BRUNA NEVES ARANTES 53.00 0.00 53.00 25-08-2001 CLASSIFICADO
258870 40 BRUNA NUNES PROTO LEÃO 51.00 1.50 52.50 18-12-1993 CLASSIFICADO
257814 41 KÁTIA KARINA PEREIRA DOS SANTOS 51.50 0.00 51.50 26-08-1995 CLASSIFICADO
266152 42 ANNE JENIFFER NOGUEIRA DE CARVALHO 50.00 0.00 50.00 22-02-1190 CLASSIFICADO
264172 43 HUGO FERREIRA LIMA 50.00 0.00 50.00 15-05-2000 CLASSIFICADO
259236 DESCL ADRIELE BATISTA GOUVEIA 0.00 27-02-2000 DESCLASSIFICADO
260164 DESCL CAMILA PEREIRA DE JESUS 0.00 16-08-1997 DESCLASSIFICADO
266004 DESCL DANIELA MENDES POPP 43.00 05-07-1993 DESCLASSIFICADO
257894 DESCL DANIELA SANTANA DE SOUZA 0.00 15-07-1996 DESCLASSIFICADO
259607 DESCL DÉBORA FERNANDA SARTORI 49.00 31-12-1991 DESCLASSIFICADO
259118 DESCL DEISE KELLY SANTOS 0.00 11-11-1984 DESCLASSIFICADO
266122 DESCL EVELYNNE GOMES SILVEIRA DA COSTA MARTINS 0.00 12-12-1984 DESCLASSIFICADO
257687 DESCL FRANCISCA MARIA CARVALHO NASCIMENTO 0.00 14-01-1996 DESCLASSIFICADO
266274 DESCL HELENA DE CASTRO CARVALHO FERNANDES 0.00 26-09-1994 DESCLASSIFICADO
258486 DESCL JESSYKA CRISTINA FERREIRA 0.00 16-06-1994 DESCLASSIFICADO
264288 DESCL KARLA JAMILE GONÇALVES DA SILVA 0.00 25-06-1992 DESCLASSIFICADO
258649 DESCL KHEYLA RESENDE SILVA 0.00 11-11-1987 DESCLASSIFICADO
257748 DESCL LARISSA LORENA DA SILVA VANDERLEI 0.00 17-07-1995 DESCLASSIFICADO
265848 DESCL MARIA VITÓRIA ROSA CAMARGO 0.00 28-12-2000 DESCLASSIFICADO
261284 DESCL NAELE COSTA DIAS 48.50 21-05-1997 DESCLASSIFICADO
266166 DESCL NÚBIA ANTÔNIA AMARAL E OLIVEIRA 0.00 14-11-1975 DESCLASSIFICADO
261148 DESCL SUZANY BRANQUINHO TOLEDO DA LUZ 47.00 10-03-1989 DESCLASSIFICADO
259350 DESCL TALITA MAGALHÃES LOPES 0.00 03-12-1998 DESCLASSIFICADO
258289 DESCL THAYRINY SEVERINO DE SOUZA 0.00 18-10-1998 DESCLASSIFICADO