Resultado DEFINITIVO Final
Motorista da Saúde - Lotação: RIO VERDE

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA Total Final Dt Nasc Situação
258578 1 PAULO VITOR RODRIGUES DE SOUZA 95.00 95.00 04-04-1989 APROVADO
259310 2 FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO MENDES 87.50 87.50 08-06-1980 APROVADO
266338 3 CARLOS RENATO MORENO JUNIOR 85.00 85.00 23-04-1990 APROVADO
262886 4 JULIANO GUIMARÃES BORGES COSTA 82.50 82.50 29-01-1986 APROVADO
258548 5 TIAGO PEREIRA GOMES PRATAS 82.50 82.50 22-04-1988 APROVADO
266253 6 CLEBER JUNIOR LOPES PEREIRA 82.50 82.50 13-04-1990 APROVADO
265735 7 MARCOS MACIEL DANTAS DA SILVA 80.00 80.00 01-09-1980 APROVADO
259494 8 ALBERTO EMANUEL SERAFIM ROCHA 77.50 77.50 10-03-1989 APROVADO
264207 9 GUSTAVO MACHADO CRUVINEL 77.50 77.50 08-05-1979 APROVADO
258549 10 DULCEMAR MARTINS FERREIRA FILHO 77.50 77.50 10-09-1985 APROVADO
265876 11 AISLAN DE OLIVEIRA EVANGELISTA 77.50 77.50 15-04-1988 APROVADO
261645 12 MURILO CESAR ANDRADE SILVA 77.50 77.50 18-07-1988 APROVADO
261224 13 JOAO HENRIQUE VIANA MOREIRA 77.50 77.50 16-10-1991 APROVADO
259351 14 JOHNNY CABRAL DE JESUS 77.50 77.50 15-10-1993 APROVADO
265545 15 PAULO HENRIQUE BATISTA 75.00 75.00 08-06-1984 APROVADO
262717 16 ROBSON MAURICIO 75.00 75.00 30-07-1988 APROVADO
266184 17 DELCIO DOS SANTOS ABADIA NETO 75.00 75.00 23-03-1993 APROVADO
258392 18 MICHAEL CHRISTIAN SILVA DE OLIVEIRA 75.00 75.00 21-07-1999 APROVADO
264821 19 CRISTHYAN SOARES SILVA 75.00 75.00 23-02-2000 APROVADO
265995 20 DIEGO EUGENIO DUARTE 72.50 72.50 08-05-1987 APROVADO
261059 21 VANDER TEODORO REIS 72.50 72.50 27-12-1992 APROVADO
259115 22 THIAGO ROSA GUIMARÃES 72.50 72.50 02-02-1993 APROVADO
266435 23 MARCELO FARIA CAMPOS 70.00 70.00 27-05-1974 APROVADO
258650 24 PAULO DONIZETE REINOSO 70.00 70.00 25-01-1975 APROVADO
257988 25 MESSIAS CARLOS DE LACERDA 70.00 70.00 21-10-1978 APROVADO
263723 26 ERCIVALDO RODRIGUES DA SILVA 70.00 70.00 12-11-1981 APROVADO
263871 27 DANILO ALVES PIMENTA 70.00 70.00 20-11-1982 APROVADO
260550 28 ROSENILDO LIMA BARBOSA 70.00 70.00 13-01-1987 APROVADO
263534 29 FLÁVIO OLIVEIRA CASTRO 70.00 70.00 30-03-1987 APROVADO
262160 30 SIVALDO ANTONIO DE SANTANA JUNIOR 70.00 70.00 24-07-1989 APROVADO
265654 31 LUIZ HENRIQUE SOUZA RODRIGUES 70.00 70.00 23-11-1989 APROVADO
262257 32 JAIME JOSE SOARES 67.50 67.50 12-02-1971 APROVADO
261545 33 ROMILSON DOMINGOS DE OLIVEIRA 67.50 67.50 29-04-1981 APROVADO
261303 34 DANILO GOMES DE FREITAS 67.50 67.50 07-12-1984 APROVADO
259531 35 MARCUSUEL PADUA MAIA 67.50 67.50 26-08-1985 APROVADO
258319 36 KENEDY BATISTA DE OLIVEIRA 67.50 67.50 27-07-1996 APROVADO
258294 37 OLTAIR RIBEIRO MARQUES 65.00 65.00 07-09-1963 APROVADO
263075 38 ANDERSON RICARDO DE AZEVEDO 65.00 65.00 09-05-1974 APROVADO
258515 39 REJANE DE SOUZA MACHADO 65.00 65.00 23-05-1975 APROVADO
264684 40 FÁTIMA APARECIDA OLIVEIRA COSTA 65.00 65.00 02-06-1975 APROVADO
258937 41 LUIZ FRASAO LEAO 65.00 65.00 30-05-1977 APROVADO
259205 42 JOSE DA SILVA SANTANA 65.00 65.00 10-09-1980 APROVADO
263742 43 RUBENS SOARES MAGALHÃES GOMES 65.00 65.00 27-02-1983 APROVADO
262046 44 ALAN DA SILVA VIEIRA 65.00 65.00 18-07-1985 APROVADO
261845 45 DIOPER ALVES FERREIRA 65.00 65.00 14-07-1986 APROVADO
263589 46 MARCELO SUCHEK BANDEIRA 65.00 65.00 01-08-1988 CADASTRO RESERVA
261773 47 RAFAEL DIAS MERCEDES 65.00 65.00 20-03-1989 CADASTRO RESERVA
259718 48 JOSÉ DIVINO DE SOUZA MACIEL 65.00 65.00 16-08-1991 CADASTRO RESERVA
265776 49 JORGE MESSIAS MORAIS SANTANA 65.00 65.00 22-07-1994 CADASTRO RESERVA
262401 50 ODAIR JOSE GUIMARAES 62.50 62.50 11-12-1974 CADASTRO RESERVA
261129 51 ROZANGELA DA SILVA RIBEIRO 62.50 62.50 15-01-1978 CADASTRO RESERVA
264800 52 EURIVAN SIQUEIRA SILVA 62.50 62.50 30-09-1987 CADASTRO RESERVA
258334 53 CLAUDENI PEREIRA DE SOUSA 62.50 62.50 28-07-1988 CADASTRO RESERVA
258268 54 WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO 62.50 62.50 14-06-1990 CADASTRO RESERVA
258806 55 RODOLFO ALVES DE LUCENA 62.50 62.50 03-10-1990 CADASTRO RESERVA
261514 56 DANILO ALVES GOMES 62.50 62.50 10-02-1994 CADASTRO RESERVA
260708 57 ELTON DE ALMEIDA LIMA 62.50 62.50 25-01-1998 CADASTRO RESERVA
259799 58 CÉLIO RODRIGUES FERREIRA 60.00 60.00 26-05-1965 CADASTRO RESERVA
260953 59 VILMAR PAULO DA SILVA 60.00 60.00 02-04-1966 CADASTRO RESERVA
257693 60 FERNANDO BATISTA DA SILVA 60.00 60.00 08-08-1966 CADASTRO RESERVA
259431 61 LEONARDO DE PAIVA NOBRE 60.00 60.00 20-02-1978 CADASTRO RESERVA
260582 62 EMERSON OLIVEIRA DE CASTRO 60.00 60.00 12-06-1983 CADASTRO RESERVA
261310 63 CARLOS HENRIQUE MOREIRA FARIA 60.00 60.00 14-02-1987 CADASTRO RESERVA
259238 64 MARCOS PAULO MARTINS BORGES 60.00 60.00 26-04-1990 CADASTRO RESERVA
260566 65 LUCIANO BATISTA DA SILVA 60.00 60.00 13-12-1992 CADASTRO RESERVA
260222 66 GUSTAVO DA CRUZ DIAS 60.00 60.00 01-01-1997 CADASTRO RESERVA
260992 67 WELTON EUZEBIO BORGES FILHO 60.00 60.00 31-12-1999 CADASTRO RESERVA
265480 68 MANOEL MESSIAS DE MACEDO 57.50 57.50 25-12-1966 CADASTRO RESERVA
258301 69 FRANCISCO WILSON PAULINO DA SILVA 57.50 57.50 10-09-1969 CADASTRO RESERVA
265198 70 ALTAIR DE SOUZA SILVA 57.50 57.50 28-08-1970 CADASTRO RESERVA
257910 71 EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO 57.50 57.50 13-11-1970 CADASTRO RESERVA
265031 72 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS 57.50 57.50 06-08-1974 CADASTRO RESERVA
264101 73 PAULO BATISTA BORGES FILHO 57.50 57.50 11-04-1976 CADASTRO RESERVA
259503 74 FABER LEANDRO FILEMON 57.50 57.50 02-08-1978 CADASTRO RESERVA
259041 75 IVANILDO SILVERIO MARTINS 57.50 57.50 24-04-1980 CADASTRO RESERVA
266359 76 DANIEL LOPES NUNES 57.50 57.50 25-05-1980 CADASTRO RESERVA
260012 77 SILVIO DA SILVA ALVES 57.50 57.50 13-03-1981 CADASTRO RESERVA
261877 78 DANIEL DA COSTA FREITAS CARDOSO 57.50 57.50 18-10-1986 CADASTRO RESERVA
258042 79 RAPHAEL DE CARVALHO VENCIO 57.50 57.50 07-03-1988 CADASTRO RESERVA
259275 80 TACIANO PIRES ROCHA 57.50 57.50 04-11-1988 CADASTRO RESERVA
263450 81 MANOEL EDILSON ALVES PEREIRA 57.50 57.50 22-03-1989 CADASTRO RESERVA
257985 82 THIAGO BRUNO RIBEIRO CAMARGO 57.50 57.50 09-04-1989 CADASTRO RESERVA
264894 83 JOSE ALEX CONCEIÇÃO DE MOURA 57.50 57.50 12-03-1990 CADASTRO RESERVA
259485 84 GUILHERME FURTADO MENDONÇA 57.50 57.50 12-07-1991 CADASTRO RESERVA
265512 85 CARLOS DA SILVA CUNHA 55.00 55.00 04-02-1972 CADASTRO RESERVA
262515 86 FABIO SUDRE DE SOUSA 55.00 55.00 11-07-1972 CADASTRO RESERVA
259805 87 AGNALDO PENA DE OLIVEIRA DA SILVA 55.00 55.00 10-12-1972 CADASTRO RESERVA
257695 88 WESLEY CRISOSTOMO 55.00 55.00 04-11-1974 CADASTRO RESERVA
263529 89 GEAN CARLOS MARQUES DA SILVA 55.00 55.00 06-06-1978 CADASTRO RESERVA
258096 90 EVERTON DE MOURA PINTO DE SOUSA CONCEIÇÃO 55.00 55.00 13-09-1978 CADASTRO RESERVA
265792 91 WILSON BERNARDINO BORGES 55.00 55.00 20-11-1979 CADASTRO RESERVA
258200 92 ARLAN PEREIRA DE DEUS 55.00 55.00 09-12-1980 CADASTRO RESERVA
263621 93 ADRIANO BORGEES QUINQUIN 55.00 55.00 21-07-1981 CADASTRO RESERVA
266037 94 FERNANDO DE SOUZA COSTA 55.00 55.00 09-09-1981 CADASTRO RESERVA
257736 95 CARLOS HENRIQUE PONTES DE SIQUEIRA 55.00 55.00 27-07-1986 CADASTRO RESERVA
265712 96 DANILO BUENO DE OLIVEIRA 55.00 55.00 09-05-1991 CADASTRO RESERVA
260745 97 RICHARD ASSIS MEDEIROS 55.00 55.00 09-09-1993 CADASTRO RESERVA
264252 98 DAMIAO AMARO DE RESENDE 52.50 52.50 15-11-1969 CADASTRO RESERVA
262214 99 AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS 52.50 52.50 07-11-1971 CADASTRO RESERVA
258418 100 SERGIO AUGUSTO FERREIRA PERES 52.50 52.50 14-09-1975 CADASTRO RESERVA
258263 101 SEBASTIAO CELESTINO PIMENTEL 52.50 52.50 11-12-1978 CADASTRO RESERVA
265763 102 CLAUDINEI MARTINS DA SILVA 52.50 52.50 08-06-1981 CADASTRO RESERVA
261271 103 RAFAEL NAVES COUTO 52.50 52.50 21-10-1986 CADASTRO RESERVA
265101 104 JOAO BATISTA DE AVILA SOUZA 50.00 50.00 25-06-1965 CADASTRO RESERVA
263986 105 MANOEL SOUSA FREIRE 50.00 50.00 03-08-1973 CADASTRO RESERVA
261141 106 AMARILIO SILVESTRE FERNANDES 50.00 50.00 27-12-1976 CADASTRO RESERVA
261203 107 GLENER FREITAS BESSA 50.00 50.00 30-09-1978 CADASTRO RESERVA
265686 108 SILVANO OLIVEIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 04-01-1979 CADASTRO RESERVA
262002 109 JOAO LUIZ BORGES PERES 50.00 50.00 07-02-1984 CADASTRO RESERVA
261560 110 WILSON MEDEIROS VIEIRA 50.00 50.00 30-05-1987 CADASTRO RESERVA
264795 111 WILLIAM DOS SANTOS ALVES 50.00 50.00 11-03-1989 CADASTRO RESERVA
259365 112 JHONATAN MORAIS DO NASCIMENTO 50.00 50.00 25-11-1989 CADASTRO RESERVA
257694 113 TEOFILO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR 50.00 50.00 04-11-1991 CADASTRO RESERVA
259361 114 ANTONIO RODRIGUES SILVA 50.00 50.00 15-12-1991 CADASTRO RESERVA
261312 115 RICARDO SENA GOMES SANTANA 50.00 50.00 07-08-1993 CADASTRO RESERVA
261520 116 RAFAEL GAMA MESQUITA 50.00 50.00 12-12-1994 CADASTRO RESERVA
264920 DESCL ADAILTON ESTACIO DE OLIVEIRA 35.00 14-08-1980 DESCLASSIFICADO
257908 DESCL ADALBERTO VAZ DE SOUZA 47.50 20-10-1982 DESCLASSIFICADO
258238 DESCL ADRIANA NOGUEIRA ARAUJO 32.50 22-12-1973 DESCLASSIFICADO
263322 DESCL AILMAR ALVES MACHADO 0.00 04-05-1970 DESCLASSIFICADO
260028 DESCL ALBANIR PALMEIRA MOTA DA SILVA 35.00 10-02-1976 DESCLASSIFICADO
263321 DESCL ALBERTO DE SOUSA CRUVINEL 32.50 30-03-1968 DESCLASSIFICADO
257730 DESCL ALESSANDRO SILVA 0.00 10-02-1981 DESCLASSIFICADO
264899 DESCL ALEXSON FERREIRA VILELA 40.00 03-01-1977 DESCLASSIFICADO
263211 DESCL ALÍCIO DEDÉ DE SOUZA 0.00 14-11-1985 DESCLASSIFICADO
258201 DESCL ALTAMIR ALVES 40.00 05-12-1976 DESCLASSIFICADO
261139 DESCL ANDREVAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 37.50 01-12-1988 DESCLASSIFICADO
265842 DESCL ANTONIO ALVES BANDEIRA 0.00 22-12-1978 DESCLASSIFICADO
263587 DESCL ARIOSWALDO SANTOS PEREIRA 0.00 11-08-1988 DESCLASSIFICADO
262840 DESCL CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIRA 40.00 01-05-1981 DESCLASSIFICADO
263935 DESCL CÁSSIO VILLAR FIGUEIREDO 0.00 26-04-1991 DESCLASSIFICADO
260269 DESCL CRYSTIANO DOS REIS BORGES 47.50 17-08-1973 DESCLASSIFICADO
258357 DESCL DANIEL SILVA MORAES 0.00 01-11-1992 DESCLASSIFICADO
259904 DESCL DENNER AYLTON DE OLIVEIRA AMARAL 42.50 23-05-1993 DESCLASSIFICADO
261493 DESCL DIOGO VICTOR PAMPLONA 45.00 22-03-1991 DESCLASSIFICADO
263565 DESCL DORIEDSON CANIDE 30.00 03-10-1974 DESCLASSIFICADO
260154 DESCL EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS 40.00 27-10-1986 DESCLASSIFICADO
264591 DESCL EDUARDO ANTÔNIO DE JESUS LEAL 0.00 05-04-1981 DESCLASSIFICADO
259288 DESCL EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS 47.50 04-04-1994 DESCLASSIFICADO
261186 DESCL EDVAN ALMEIDA DO NASCIMENTO 40.00 15-10-1990 DESCLASSIFICADO
260635 DESCL ELEXSANDRO GALDINO MOTA 25.00 29-12-1980 DESCLASSIFICADO
259538 DESCL ELIELENO ROCHA DOS SANTOS 35.00 01-12-1963 DESCLASSIFICADO
262334 DESCL EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0.00 01-01-1984 DESCLASSIFICADO
263751 DESCL ERNANE PORTES FERREIRA 0.00 30-03-1991 DESCLASSIFICADO
259852 DESCL FABIO DA SILVA 0.00 29-12-1984 DESCLASSIFICADO
264329 DESCL FABRÍCIO BEZERRA MARTINS DA SILVA 47.50 02-11-1987 DESCLASSIFICADO
260936 DESCL FERNANDA SILVA FERREIRA 0.00 22-04-1988 DESCLASSIFICADO
260943 DESCL FERNANDO CARMO SOUZA 27.50 22-12-1976 DESCLASSIFICADO
265253 DESCL FERNANDO TERUO KASSAOKA NAKAMURA 0.00 10-11-1981 DESCLASSIFICADO
260781 DESCL FRANSUELKER DE OLIVEIRA VALVERDE 47.50 12-02-1993 DESCLASSIFICADO
261591 DESCL GELCIMAR FERREIRA BONFIM 0.00 09-06-1980 DESCLASSIFICADO
265034 DESCL GLAUCIO LOURENCIO DE ALMEIDA 40.00 16-12-1986 DESCLASSIFICADO
266098 DESCL GLEITON GOMES DA SILVA 35.00 05-08-1976 DESCLASSIFICADO
261067 DESCL GUSTAVO CRUVINEL PIRES 0.00 23-10-1998 DESCLASSIFICADO
261515 DESCL HELIO RODRIGUES DOS SANTOS 40.00 04-05-1964 DESCLASSIFICADO
265298 DESCL HENRIQUE DO CARMO LOPES 0.00 14-09-1986 DESCLASSIFICADO
259234 DESCL HOZANA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA 0.00 13-07-1977 DESCLASSIFICADO
266188 DESCL IRAPUAN FERREIRA DE LIMA 45.00 30-10-1977 DESCLASSIFICADO
260447 DESCL JACSKON LOURENÇO DE SOUZA 0.00 16-07-1972 DESCLASSIFICADO
259487 DESCL JHONATAN ALVES CÂMARA 0.00 18-09-1993 DESCLASSIFICADO
257747 DESCL JHONATAN CARVALHO BORGES 40.00 20-06-1988 DESCLASSIFICADO
263862 DESCL JHONATHAN CARVALHO DELIMA 47.50 05-03-1998 DESCLASSIFICADO
264190 DESCL JONATAN LEODECIMO TEIXEIRA 0.00 11-05-1993 DESCLASSIFICADO
262421 DESCL JOSE CLECIO DA SILVA 45.00 03-06-1971 DESCLASSIFICADO
264307 DESCL JOSE MARLOS MARTINS 45.00 16-02-1975 DESCLASSIFICADO
265609 DESCL JOSE PEDRO SODRE 40.00 18-10-1962 DESCLASSIFICADO
259803 DESCL JOSE PETRILIO GUIMARÃES JUNIOR 35.00 24-05-1983 DESCLASSIFICADO
258832 DESCL JUCIMAR LEANDRO DA SILVA 47.50 27-02-1992 DESCLASSIFICADO
263296 DESCL JUNIOR CESAR TOKIMATU 47.50 17-06-1978 DESCLASSIFICADO
257724 DESCL KELCE ANDRADE CUNHA 35.00 07-07-1986 DESCLASSIFICADO
265412 DESCL LEANDRO DA SILVA SANTOS 0.00 14-03-1984 DESCLASSIFICADO
264206 DESCL LÉO RICARDO SILVA DE SOUZA 0.00 26-12-1991 DESCLASSIFICADO
266131 DESCL LEONARDO FERREIRA JAIME 0.00 10-03-1990 DESCLASSIFICADO
263060 DESCL LUCIANO GOULART BESSA 0.00 23-08-1975 DESCLASSIFICADO
258454 DESCL LUCIANO SOUZA CASTRO 45.00 25-12-1979 DESCLASSIFICADO
258497 DESCL LUCILENE BERNARDES DA SILVA 0.00 27-05-1990 DESCLASSIFICADO
259003 DESCL LUIS FELIPE DA SILVA BARBOSA 0.00 14-07-1998 DESCLASSIFICADO
265351 DESCL MARCELO FRANÇA CORRÊA 0.00 08-03-1981 DESCLASSIFICADO
261747 DESCL MARCIEL COSTA AMORIM 0.00 07-10-1988 DESCLASSIFICADO
260046 DESCL MARCONI ANDRADE 0.00 10-08-1980 DESCLASSIFICADO
265756 DESCL MARIO MENDES DE SOUZA 0.00 11-01-1978 DESCLASSIFICADO
265803 DESCL MARKSUELL SALUSTIANO MOREIRA 0.00 05-07-1981 DESCLASSIFICADO
260993 DESCL MARLEN ANTONIO FERREIRA 0.00 10-09-1981 DESCLASSIFICADO
262419 DESCL MATHEUS GONÇALVES FREITAS 42.50 14-08-1999 DESCLASSIFICADO
262187 DESCL MAURICIO ALEXANDRE ROCHA 0.00 03-05-1984 DESCLASSIFICADO
260955 DESCL MOACIR DOS SANTOS 0.00 10-08-1961 DESCLASSIFICADO
260734 DESCL MOZARTE DONIZETE DA SILVA 0.00 26-10-1985 DESCLASSIFICADO
264183 DESCL MURILO HENRIQUE ALVES SANTANA 0.00 27-02-1995 DESCLASSIFICADO
266288 DESCL NATALINO PEREIRA PINTO 0.00 25-12-1980 DESCLASSIFICADO
260412 DESCL NILSON FIDELIS 35.00 01-03-1966 DESCLASSIFICADO
259242 DESCL PAULO VITOR POTYGUARA PEREIRA 45.00 25-04-1985 DESCLASSIFICADO
258281 DESCL PEDRO PEREIRA DE ALENCAR RODRIGUES 0.00 04-12-1997 DESCLASSIFICADO
259185 DESCL ROBSON FERREIRA ALVES 0.00 03-09-1975 DESCLASSIFICADO
261958 DESCL ROGERIO JOSE DIAS 0.00 11-04-1982 DESCLASSIFICADO
263974 DESCL SERGIO LUIS CARRIJO MACHADO 47.50 17-11-1979 DESCLASSIFICADO
261656 DESCL THIAGO BARBOSA E OLIVEIRA 0.00 20-06-1984 DESCLASSIFICADO
264586 DESCL THIAGO FERNANDES DOS SANTOS 0.00 07-04-1986 DESCLASSIFICADO
265954 DESCL THIAGO TEIXEIRA 0.00 14-05-1985 DESCLASSIFICADO
259015 DESCL TONIVAL MARTINS DA CRUZ 0.00 18-07-1985 DESCLASSIFICADO
258926 DESCL ULISSIS PAULA BARBOSA 35.00 13-10-1976 DESCLASSIFICADO
264240 DESCL VALDEMAR PAULA DA SILVA FILHO 47.50 06-08-1999 DESCLASSIFICADO
259322 DESCL WALDEIR NUNES DOS SANTOS 0.00 01-03-1979 DESCLASSIFICADO
261167 DESCL WANDERSON FERREIRA RODRIGUES 0.00 29-04-1988 DESCLASSIFICADO
260663 DESCL WILMAR ANDRADE PIRES MARQUEZ 47.50 04-12-1990 DESCLASSIFICADO