Resultado DEFINITIVO Final
Vigia - Lotação Rio Verde

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA Total Final Dt Nasc Situação
307617 1 CHRISTIANI DANTAS 100.00 100.00 02-08-1987 APROVADO
306399 2 GUILHERME EDUARDO DE PAULA SILVA 100.00 100.00 03-09-1999 APROVADO
306381 3 JOSÉ IVAN ZECCHIN 97.50 97.50 01-05-1960 APROVADO
307332 4 VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA 97.50 97.50 25-12-1980 APROVADO
306656 5 ARISTIDES VITORINO DA COSTA MACEDO GONÇALVES 97.50 97.50 19-10-1985 APROVADO
305925 6 DANIEL PESSOA DE JESUS 97.50 97.50 27-05-1986 APROVADO
305071 7 ANGÉLICA CARDOSO DE BRITO 97.50 97.50 14-04-1988 APROVADO
307274 8 MARCOS ALEXANDRE DIAS LIMA 95.00 95.00 21-11-1970 APROVADO
306690 9 DALSON REIS FLORES 95.00 95.00 30-08-1983 APROVADO
307480 10 RAFAEL SANTOS DA SILVA 95.00 95.00 16-10-1986 APROVADO
306576 11 JOSÉ LUIZ DANTAS DA SILVA 95.00 95.00 06-01-1989 APROVADO
305798 12 DANYCHELLE APARECIDA PROTO SOARES 95.00 95.00 14-06-1989 APROVADO
307334 13 LUDMILA SOARES DE OLIVEIRA 95.00 95.00 03-07-2006 APROVADO
307571 14 SERGIO LUIZ PEIXOTO COLETI 92.50 92.50 10-05-1966 APROVADO
305434 15 EVALDO FERREIRA VASCONCELOS 92.50 92.50 06-12-1972 APROVADO
305260 16 VALERIA APARECIDA MATOS SILVA 92.50 92.50 22-07-1977 APROVADO
307615 17 NOELI APARECIDA MOREIRA 92.50 92.50 26-07-1979 APROVADO
307282 18 DIONE PAIVA DE AZEVEDO 92.50 92.50 18-03-1982 APROVADO
305534 19 ALESSANDRA CASSIA CHAVES CARDOSO 92.50 92.50 28-06-1984 APROVADO
307508 20 WALLAS VIEIRA GUERRA 92.50 92.50 15-05-1986 APROVADO
306416 21 LUCIANO FERNANDES DA COSTA 92.50 92.50 21-04-1987 APROVADO
307354 22 ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA 92.50 92.50 18-04-1988 APROVADO
305946 23 MIRIAN FÁDDUA CAMARGO DE PAULA 92.50 92.50 12-07-1988 APROVADO
306651 24 CASSIA SANTOS DA SILVA 92.50 92.50 17-01-1989 APROVADO
307113 25 CHARLES BOAVENTURA DOS SANTOS 92.50 92.50 22-05-1989 APROVADO
307502 26 LUDWIG ALBRECHT VON KRIIGER DE LIRA SANTOS 92.50 92.50 16-03-1991 APROVADO
306489 27 MARCELO APARECIDO FIGUEREDO DOS SANTOS 92.50 92.50 07-07-1991 APROVADO
307564 28 FRANCISLENE XAVIER DA SILVA 92.50 92.50 23-08-1991 APROVADO
307272 29 LUIS FELIPE SANTOS SILVA 92.50 92.50 22-08-1997 APROVADO
306351 30 HUDSON LUIZ VIEIRA DE MAGALHAES 92.50 92.50 04-06-1998 APROVADO
306439 31 MATHEUS FRANZ MEDEIROS LIMA 92.50 92.50 02-02-2000 APROVADO
306604 32 MATHEUS SOUZA DE JESUS 92.50 92.50 22-10-2001 APROVADO
306856 33 DANYEL DIVINO PAIVA RAMOS 92.50 92.50 04-05-2006 APROVADO
306317 34 LUCAS GABRIEL TORRES LEITE 92.50 92.50 11-06-2007 APROVADO
306286 35 ÂNGELA MARIA RODRIGUES 90.00 90.00 11-07-1961 APROVADO
307308 36 IZAIAS NUNES MESQUITA 90.00 90.00 21-03-1966 APROVADO
306568 37 JEAN CLAUDE DIAS MORAIS 90.00 90.00 19-03-1975 APROVADO
307175 38 ÉRICA GEOVANA FIGUEIREDO DO COUTO ALVES 90.00 90.00 25-05-1975 APROVADO
305096 39 HELDER NUNES DE FREITAS 90.00 90.00 02-01-1976 APROVADO
305452 40 GLAUCIENE SILVA CARVALHO 90.00 90.00 24-01-1981 APROVADO
306809 41 DULCILEUZA PEREIRA CORREA 90.00 90.00 12-02-1981 APROVADO
305425 42 CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 90.00 90.00 23-08-1981 APROVADO
307235 43 CASSIANO COELHO PEREIRA 90.00 90.00 26-02-1984 APROVADO
306991 44 KATIA GOUVEIA BUENO 90.00 90.00 20-12-1985 APROVADO
307539 45 ALESSON CONCEIÇÃO SANTOS 90.00 90.00 23-03-1987 APROVADO
305115 46 JANAINA DARLYN TELES 90.00 90.00 28-08-1988 APROVADO
307577 47 THIAGO FELICIANO MOURA 90.00 90.00 04-12-1988 APROVADO
305248 48 RODRIGO DA CONCEICAO RIBEIRO 90.00 90.00 07-09-1989 APROVADO
306087 49 THATIANE KELI DIAS DA SILVA 90.00 90.00 21-10-1991 APROVADO
305998 50 JESSICA ROSA DE FARIA 90.00 90.00 26-01-1992 APROVADO
305690 51 SUNAMITA CASTRO DE SOUSA SANTOS 90.00 90.00 18-06-1995 APROVADO
307060 52 JHONATHA SOBRAL DOS SANTOS 90.00 90.00 04-07-1995 APROVADO
305197 53 JESSYCA NOGUEIRA DANTAS 90.00 90.00 14-08-1995 APROVADO
306539 54 KESLEY VIEIRA SILVA 90.00 90.00 21-02-2001 APROVADO
306646 55 DANIEL BORBA DE SOUZA 90.00 90.00 12-02-2002 APROVADO
307394 56 MARCIO GRAY NOGUEIRA SANTANA JUNIOR 90.00 90.00 05-05-2002 APROVADO
307579 57 MARIA EDUARDA SOUSA FRANÇA 90.00 90.00 08-04-2003 APROVADO
307580 58 ÍTALO DIAS MIRANDA 90.00 90.00 13-03-2007 APROVADO
307069 59 ALICE LAURA DA SILVA 87.50 87.50 07-06-1960 APROVADO
307553 60 CLÉRISTON CORREIA DE OLIVEIRA 87.50 87.50 09-06-1971 APROVADO
306917 61 ROZAIR SOUSA DA SILVA 87.50 87.50 13-09-1973 APROVADO
306601 62 ALEXSANDRO FIGUEIREDO CAMPOS 87.50 87.50 09-03-1976 APROVADO
305450 63 FLÁVIO NUNES PEREIRA 87.50 87.50 25-11-1978 APROVADO
306718 64 CARLOS FERNANDO BARBOSA SILVA 87.50 87.50 07-12-1980 APROVADO
307443 65 FABIO FREITAS CARVALHO 87.50 87.50 17-06-1981 APROVADO
307632 66 RODRIGO LIMA 87.50 87.50 17-11-1982 APROVADO
306795 67 IASMIRY FERNANDES FELIX CALIXTO 87.50 87.50 07-02-1985 APROVADO
305953 68 ELISMÁRIA FERREIRA DE SANTANA DE BRITO 87.50 87.50 28-02-1987 APROVADO
306150 69 AILDO MARTINS BORGES NETO 87.50 87.50 25-02-1988 APROVADO
305506 70 LUCIANA DOS SANTOS FREITAS 87.50 87.50 06-03-1989 APROVADO
307092 71 WEVERSON RONILSON TAVARES AMORIM 87.50 87.50 04-09-1991 APROVADO
305127 72 STENIO ARAUJO SILVA 87.50 87.50 26-11-1991 APROVADO
305302 73 DIOGO RAPHAEL MOREIRA 87.50 87.50 12-03-1994 APROVADO
307640 74 MAILSON DO NASCIMENTO COSTA 87.50 87.50 11-06-1996 APROVADO
306442 75 ARIELE FREITAS DE LIMA 87.50 87.50 03-02-1998 APROVADO
305963 76 MATEUS DIOMAR DE SOUSA 87.50 87.50 10-05-2000 APROVADO
306215 77 FELIPE CARNEIRO CARVALHO 87.50 87.50 15-09-2002 APROVADO
307366 78 LUIS FERNANDO DE JESUS SANTOS 87.50 87.50 05-04-2003 APROVADO
306187 79 NICHOLAS GABRIEL VIEIRA DE AQUINO 87.50 87.50 30-01-2007 APROVADO
306692 80 SAN ESTRAIS DOS SANTOS 85.00 85.00 13-06-1967 APROVADO
307370 81 KENNEDY ALVES DA ROCHA 85.00 85.00 16-08-1978 CADASTRO RESERVA
306321 82 ALEX SANDRO FERRAZ DA SILVA 85.00 85.00 17-10-1978 CADASTRO RESERVA
305343 83 EDCARLOS FERREIRA DE SOUZA 85.00 85.00 15-04-1979 CADASTRO RESERVA
305919 84 THOMAZ HENRIQUE DZADOTZ DA SILVA FREITAS 85.00 85.00 29-01-1983 CADASTRO RESERVA
305076 85 CRISTIANE FERREIRA ARANTES 85.00 85.00 17-04-1983 CADASTRO RESERVA
306736 86 DIEGO DOS SANTOS FREITAS 85.00 85.00 02-04-1985 CADASTRO RESERVA
305138 87 MARIO FELICIANO DE SOUZA 85.00 85.00 20-12-1985 CADASTRO RESERVA
305112 88 DENISE DE OLIVEIRA FERREIRA 85.00 85.00 06-09-1987 CADASTRO RESERVA
306139 89 NULIA PEREIRA DE AZEVEDO 85.00 85.00 15-09-1987 CADASTRO RESERVA
305210 90 ANA CLÁUDIA CARVALHO SANTOS 85.00 85.00 21-09-1987 CADASTRO RESERVA
305319 91 MILTON RODRIGUES SOUSA 85.00 85.00 30-04-1988 CADASTRO RESERVA
305413 92 FERNANDO CUSTODIO SILVA 85.00 85.00 26-05-1988 CADASTRO RESERVA
306456 93 WILLIAM MEDEIROS DE CARVALHO 85.00 85.00 23-09-1988 CADASTRO RESERVA
307507 94 MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA 85.00 85.00 26-06-1990 CADASTRO RESERVA
307626 95 MARIOCORDEIRODOSSANTOS 85.00 85.00 04-04-1992 CADASTRO RESERVA
306251 96 KETOLLY PAULA SOUSA 85.00 85.00 07-06-1996 CADASTRO RESERVA
306897 97 DEYVID EUGENIO DUARTE 85.00 85.00 28-02-1997 CADASTRO RESERVA
307004 98 VITOR LEÃO CABRERA DE SOUZA 85.00 85.00 28-05-1997 CADASTRO RESERVA
305141 99 ISABELLE MENDES RODRIGUES 85.00 85.00 29-08-1997 CADASTRO RESERVA
306082 100 RAFAEL DUARTE DA SILVA 85.00 85.00 27-10-1998 CADASTRO RESERVA
306908 101 LUCINEIDE VENTURA DE SOUZA 85.00 85.00 22-07-1999 CADASTRO RESERVA
305780 102 STEFANE GOUVEA DE ANDRADE 85.00 85.00 22-04-2000 CADASTRO RESERVA
305205 103 ARTHUR ÍCARO DE SOUSA BRITO 85.00 85.00 03-01-2005 CADASTRO RESERVA
305244 104 LUÍS GABRIEL PIRES FERREIRA 85.00 85.00 14-04-2008 CADASTRO RESERVA
305736 105 JOSIAS DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 82.50 82.50 07-11-1962 CADASTRO RESERVA
307342 106 IRACI ROSA DA SILVA SANTOS 82.50 82.50 05-09-1966 CADASTRO RESERVA
307054 107 DILMA RAMOS MESSIAS VARGAS 82.50 82.50 26-11-1967 CADASTRO RESERVA
306853 108 REILA REJA DE PAULA 82.50 82.50 25-12-1970 CADASTRO RESERVA
307161 109 LEOMAR GONÇALVES DA SILVA 82.50 82.50 28-12-1972 CADASTRO RESERVA
306106 110 NAYARA CRISTINA CANDIDA VARANDA GUIMARÃES 82.50 82.50 23-04-1974 CADASTRO RESERVA
305249 111 GELIBIANE SANTANA FERREIRA MENDONCA 82.50 82.50 27-11-1976 CADASTRO RESERVA
305081 112 ANTONIO JUCIER PORTELA PINTO 82.50 82.50 07-01-1977 CADASTRO RESERVA
306840 113 GILBERTO OZORIO CARVALHO 82.50 82.50 28-04-1978 CADASTRO RESERVA
305314 114 EDVALDO DOURADO DAS NEVES FILHO 82.50 82.50 13-02-1982 CADASTRO RESERVA
305262 115 LEIDY SANTANA DA SILVA 82.50 82.50 06-07-1982 CADASTRO RESERVA
307053 116 MONICA SANTOS RIBEIRO 82.50 82.50 24-10-1983 CADASTRO RESERVA
305406 117 SERJANA FERREIRA DE GOUVEIA 82.50 82.50 30-04-1984 CADASTRO RESERVA
305491 118 GLEYDIDA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA 82.50 82.50 18-05-1986 CADASTRO RESERVA
306005 119 EDLAINE FERNANDES ROSA 82.50 82.50 10-06-1986 CADASTRO RESERVA
305073 120 EVANDRO DA SILVA GONTIJO 82.50 82.50 22-02-1987 CADASTRO RESERVA
306708 121 JANIEL CARVALHO DOS ANJOS 82.50 82.50 23-01-1989 CADASTRO RESERVA
305146 122 THIAGO BRUNO RIBEIRO CAMARGO 82.50 82.50 09-04-1989 CADASTRO RESERVA
306327 123 RAUDISLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 82.50 82.50 25-04-1989 CADASTRO RESERVA
305136 124 GEANE GARCIA DE ALMEIDA 82.50 82.50 21-03-1990 CADASTRO RESERVA
307594 125 VALDEMY BISPO DOS SANTOS JUNIOR 82.50 82.50 19-11-1991 CADASTRO RESERVA
305121 126 RONICLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO 82.50 82.50 09-01-1992 CADASTRO RESERVA
307364 127 WORTON MATHEUS MONTEIRO DE ALMEIDA 82.50 82.50 07-07-1992 CADASTRO RESERVA
307267 128 SIDILEIA DA SILVA MOREIRA 82.50 82.50 05-10-1992 CADASTRO RESERVA
306581 129 VANDER TEODORO REIS 82.50 82.50 27-12-1992 CADASTRO RESERVA
305988 130 FRANCIELE REIS RIBEIRO 82.50 82.50 24-01-1995 CADASTRO RESERVA
306580 131 JOSIANY RODRIGUES CAMARGO TEODORO 82.50 82.50 11-08-1998 CADASTRO RESERVA
306089 132 JULIO CESAR FIRMINO DA CRUZ 82.50 82.50 02-04-1999 CADASTRO RESERVA
306881 133 JACIONARA DA SILVA RODRIGUES 82.50 82.50 18-07-2000 CADASTRO RESERVA
305571 134 ELIS KARINE BORGES RODRIGUES 82.50 82.50 28-10-2001 CADASTRO RESERVA
307019 135 AMANDA DIVINA ETERNA LIMA 82.50 82.50 12-08-2002 CADASTRO RESERVA
307138 136 JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 80.00 80.00 13-09-1969 CADASTRO RESERVA
306878 137 MARIZELDA BRASILIANO DA SILVA 80.00 80.00 20-05-1970 CADASTRO RESERVA
306848 138 EDLÚCIA ALVES CORDEIRO 80.00 80.00 16-08-1971 CADASTRO RESERVA
306223 139 LINDOMAR SILVA DOS SANTOS 80.00 80.00 03-01-1974 CADASTRO RESERVA
307407 140 JOELIAS UMBELINO MAGALHAES 80.00 80.00 02-01-1976 CADASTRO RESERVA
307517 141 SULIVAN FERREIRA LOPES 80.00 80.00 20-07-1979 CADASTRO RESERVA
305338 142 JÚLIO BORGES BARBOSA 80.00 80.00 28-09-1979 CADASTRO RESERVA
305271 143 CLÁUDIA DIAS FERREIRA 80.00 80.00 02-02-1980 CADASTRO RESERVA
306605 144 ELCIONE ALVES DE LIMA 80.00 80.00 06-04-1981 CADASTRO RESERVA
306457 145 LAUDICEIA GOMES TIMOTEO LIMA 80.00 80.00 24-10-1981 CADASTRO RESERVA
305074 146 VITOR HUGO MARTINS CLEMENTE 80.00 80.00 23-01-1982 CADASTRO RESERVA
306805 147 NORMELY BRAGA DOS SANTOS 80.00 80.00 03-08-1982 CADASTRO RESERVA
306709 148 ROGERIO LIMA DA SILVA 80.00 80.00 12-03-1983 CADASTRO RESERVA
305616 149 FRANCIMEYRE CHAVES DO NASCIMENTO 80.00 80.00 14-08-1983 CADASTRO RESERVA
307087 150 CLEONE SOUSA SILVA 80.00 80.00 27-04-1985 CADASTRO RESERVA
305903 151 ADENILTON PAULISTA PACHECO 80.00 80.00 22-10-1986 CADASTRO RESERVA
305412 152 SAULO MACHADO PEREIRA 80.00 80.00 15-04-1987 CADASTRO RESERVA
306550 153 ADRIANO AUGUSTO CAMPOS 80.00 80.00 26-05-1987 CADASTRO RESERVA
306273 154 JUCIMAR SOUSA DE JESUS 80.00 80.00 02-09-1987 CADASTRO RESERVA
305284 155 WESLEN SANTOS COSTA 80.00 80.00 24-05-1989 CADASTRO RESERVA
305565 156 GRACIELLE LUCIA SCHU 80.00 80.00 28-05-1989 CADASTRO RESERVA
306159 157 ADRIANO PEREIRA AMARAL 80.00 80.00 22-08-1989 CADASTRO RESERVA
307163 158 SIMONE CASTRO DE SOUSA 80.00 80.00 16-06-1993 CADASTRO RESERVA
306934 159 EVANDSON MATIAS SANTOS INETE 80.00 80.00 29-03-1994 CADASTRO RESERVA
305118 160 KARINA SOUZA SILVA 80.00 80.00 10-02-1995 CADASTRO RESERVA
306230 161 FLAIRAN DA PAZ ARAUJO 80.00 80.00 19-04-1995 CADASTRO RESERVA
305940 162 ELENILTON CASTRO DE SOUSA 80.00 80.00 27-01-1996 CADASTRO RESERVA
305619 163 MARCOS HENRIQUE MARTINS SOUSA 80.00 80.00 05-08-1998 CADASTRO RESERVA
305750 164 LUCAS DE FARIA LINHARES 80.00 80.00 30-09-1999 CADASTRO RESERVA
306645 165 KASSIELLE DE JESUS SOARES 80.00 80.00 25-12-2001 CADASTRO RESERVA
305184 166 ANDRESSA CARVALHO CAMPOS 80.00 80.00 01-08-2002 CADASTRO RESERVA
306335 167 JEOVANA MORAIS SILVA 80.00 80.00 22-10-2002 CADASTRO RESERVA
307414 168 ISADORA LUIZA DIAS CARDOSO 80.00 80.00 13-12-2002 CADASTRO RESERVA
306190 169 EDLENA PEREIRA DE SOUSA 77.50 77.50 15-04-1970 CADASTRO RESERVA
305824 170 MIRTE PINHEIRO SECUNDO DOS SANTOS 77.50 77.50 30-05-1977 CADASTRO RESERVA
305143 171 DILMA EGERT 77.50 77.50 30-06-1977 CADASTRO RESERVA
307110 172 JUNIOR CESAR TOKIMATU 77.50 77.50 17-06-1978 CADASTRO RESERVA
305832 173 LEONARDO VIEIRA CAMPOS 77.50 77.50 07-04-1980 CADASTRO RESERVA
307344 174 SOLIANA DE SOUSA ARAÚJO 77.50 77.50 20-07-1980 CADASTRO RESERVA
305846 175 JOSE DA SILVA SANTANA 77.50 77.50 10-09-1980 CADASTRO RESERVA
306627 176 JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES 77.50 77.50 25-09-1980 CADASTRO RESERVA
305580 177 MARCOS ANTÔNIO BATISTA FREITAS 77.50 77.50 18-10-1980 CADASTRO RESERVA
305624 178 ADEILSON LEANDRO DE SOUZA 77.50 77.50 02-04-1982 CADASTRO RESERVA
305297 179 POLLYANNA GOMES DE SOUZA 77.50 77.50 05-01-1983 CADASTRO RESERVA
306287 180 MARCELO DE ALCÂNTARA MACIEL 77.50 77.50 31-08-1984 CADASTRO RESERVA
306101 181 CLAUDINEIS PALMEIRA DA SILVA 77.50 77.50 11-09-1985 CADASTRO RESERVA
307402 182 REGIANE MARIA SIQUEIRA 77.50 77.50 25-04-1986 CADASTRO RESERVA
305392 183 ANDRIONES OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS 77.50 77.50 17-05-1991 CADASTRO RESERVA
307528 184 JANAIRA SILVA DE LIMA 77.50 77.50 25-09-1988 CADASTRO RESERVA
306791 185 DAYANNARA FERNANDES PENHA 77.50 77.50 26-10-1988 CADASTRO RESERVA
306504 186 JOSIELLE MENDES DE FREITAS 77.50 77.50 26-07-1989 CADASTRO RESERVA
305889 187 NEILO ROSA DE FARIA 77.50 77.50 30-08-1989 CADASTRO RESERVA
306209 188 BRUNO OTAVIO FREITAS MARECO 77.50 77.50 07-12-1989 CADASTRO RESERVA
306328 189 LAÉCIO ALVES DE MORAES 77.50 77.50 25-03-1991 CADASTRO RESERVA
305382 190 MARIA SILVANA DA SILVA BARROS 77.50 77.50 01-01-1992 CADASTRO RESERVA
307127 191 DIOGO FERNANDES DE SENA 77.50 77.50 02-08-1993 CADASTRO RESERVA
307277 192 RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 77.50 77.50 04-12-1994 CADASTRO RESERVA
306689 193 ALICE BUENO MARTINS FLORES 77.50 77.50 16-03-1996 CADASTRO RESERVA
305093 194 IAN DA SILVA CRUVINEL 77.50 77.50 05-12-1997 CADASTRO RESERVA
307184 195 JEÚ DA SILVA DE SOUSA 77.50 77.50 27-03-2000 CADASTRO RESERVA
306606 196 RODRIGO DE SOUSA PEREIRA JUNIOR 77.50 77.50 19-07-2001 CADASTRO RESERVA
306864 197 KEVEN ALVES PEREIRA 77.50 77.50 26-07-2002 CADASTRO RESERVA
306179 198 GUILHERME LEMES MAGALHAES 77.50 77.50 06-01-2004 CADASTRO RESERVA
307612 199 KAYKY DE SOUZA MIRANDA 77.50 77.50 09-05-2004 CADASTRO RESERVA
305275 200 SADJON MIGUEL SIQUEIRA PIMENTEL 77.50 77.50 05-11-2004 CADASTRO RESERVA
306882 201 MARCOS GABRIEL BATISTA SANTANA 77.50 77.50 24-06-2005 CADASTRO RESERVA
306112 202 HEBERT SANTOS AMORIM 77.50 77.50 25-08-2005 CADASTRO RESERVA
306828 203 MÁRIO SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA LOPES 75.00 75.00 19-11-1959 CADASTRO RESERVA
305203 204 JOSE ADALTO BARBOSA DA SILVA 75.00 75.00 27-11-1960 CADASTRO RESERVA
307074 205 MARIA DAS DORES DA SILVA 75.00 75.00 16-06-1964 CADASTRO RESERVA
306613 206 EULISON FERREIRA ARCANJO 75.00 75.00 15-02-1971 CADASTRO RESERVA
305088 207 MESSIAS FLORENCIO PEREIRA 75.00 75.00 11-03-1971 CADASTRO RESERVA
305207 208 ANTÔNIO MARCOS CAVALCANTE FERREIRA 75.00 75.00 20-10-1972 CADASTRO RESERVA
306211 209 FERNANDO FERREIRA PEREIRA 75.00 75.00 27-03-1975 CADASTRO RESERVA
306810 210 CLEIJAKSON DANTAS 75.00 75.00 19-04-1978 CADASTRO RESERVA
307126 211 ROSANGELA DE ALMEIDA LIMA 75.00 75.00 13-07-1979 CADASTRO RESERVA
306022 212 MARCYA DE JESUS FERREIRA REZENDE 75.00 75.00 01-05-1980 CADASTRO RESERVA
305171 213 FRANCELINA ROMERA CABRAL 75.00 75.00 03-05-1983 CADASTRO RESERVA
305359 214 EMANUELE VASCONCELOS SIMOES DOS SANTOS 75.00 75.00 31-05-1983 CADASTRO RESERVA
307146 215 DEBORAH MARTINS SILVA 75.00 75.00 24-09-1984 CADASTRO RESERVA
307607 216 IRON AURELIANO DOS SANTOS 75.00 75.00 12-05-1985 CADASTRO RESERVA
305691 217 JUCIMAR MARCELINO DA SILVA 75.00 75.00 16-09-1985 CADASTRO RESERVA
305106 218 GILMAR SILVA SANTOS 75.00 75.00 12-10-1987 CADASTRO RESERVA
306726 219 CRISTIANE DAS DORES DE JESUS MOURA 75.00 75.00 24-11-1987 CADASTRO RESERVA
305827 220 JULIANO GOMES DE OLIVEIRA 75.00 75.00 18-09-1988 CADASTRO RESERVA
306396 221 GABRIEL PEREIRA MAIA DE OLIVEIRA 75.00 75.00 22-09-1988 CADASTRO RESERVA
306291 222 IRIS DE JESUS OLIVEIRA GOMES 75.00 75.00 03-12-1988 CADASTRO RESERVA
306858 223 JUMARA FELIX FERREIRA 75.00 75.00 04-08-1990 CADASTRO RESERVA
307396 224 TARUELLEN PEREIRA DA SILVA 75.00 75.00 24-08-1990 CADASTRO RESERVA
306743 225 JULIANA PINTO DOS SANTOS 75.00 75.00 12-07-1991 CADASTRO RESERVA
306390 226 JOSE LUIZ SIQUEIRA JUNIOR 75.00 75.00 01-04-1994 CADASTRO RESERVA
307281 227 BRUNO HENRIQUE ROCHA 75.00 75.00 07-12-1997 CADASTRO RESERVA
306141 228 TEYLON RODRIGUES FERREIRA DA FONSECA 75.00 75.00 06-07-1998 CADASTRO RESERVA
305738 229 ROMARIO ARAUJO SILVA 75.00 75.00 29-08-1998 CADASTRO RESERVA
305316 230 LUIS GUILHERME SILVA DE BRITO 75.00 75.00 03-06-2001 CADASTRO RESERVA
305574 231 ESHELLI KATRINE VIEIRA BORGES 75.00 75.00 08-04-2005 CADASTRO RESERVA
306362 232 JOAO BATISTA MENDES GONCALVES 72.50 72.50 23-06-1959 CADASTRO RESERVA
306290 233 IZALBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA 72.50 72.50 06-12-1962 CADASTRO RESERVA
306471 234 SEBASTIANA PERES DOS SANTOS 72.50 72.50 30-10-1968 CADASTRO RESERVA
306424 235 WANDERLEI CRUVINEL VIEIRA 72.50 72.50 14-07-1969 CADASTRO RESERVA
305328 236 ROSIMEIRE MENDES FERREIRA 72.50 72.50 23-11-1972 CADASTRO RESERVA
305984 237 MAKSLEY MARTINS NASCIMENTO 72.50 72.50 30-03-1974 CADASTRO RESERVA
305584 238 NILSON CARLOS NOGUEIRA 72.50 72.50 29-07-1975 CADASTRO RESERVA
305235 239 JOZIANO DE MORAIS ALMEIDA 72.50 72.50 06-01-1976 CADASTRO RESERVA
305599 240 SANDRO FRANCA SOUSA 72.50 72.50 01-05-1976 CADASTRO RESERVA
306076 241 DANIEL SOUSA DE SOUSA 72.50 72.50 21-12-1977 CADASTRO RESERVA
305154 242 RAQUEL PEREIRA MEDEIROS ALIEVI 72.50 72.50 12-08-1978 CADASTRO RESERVA
306241 243 HÉLIO CAMARGO DOS SANTOS 72.50 72.50 04-06-1979 CADASTRO RESERVA
307115 244 SONIA NARA ALEXANDRE 72.50 72.50 13-12-1979 CADASTRO RESERVA
305173 245 VIVALDO BARROS DEIRO 72.50 72.50 19-11-1980 CADASTRO RESERVA
307499 246 JIOBERTO ALVES CARDOSO 72.50 72.50 17-03-1981 CADASTRO RESERVA
305436 247 GUILHERME DOS SANTOS BORRALHO 72.50 72.50 09-07-1982 CADASTRO RESERVA
306970 248 NADIR DE OLIVEIRA CAMILO 72.50 72.50 23-08-1984 CADASTRO RESERVA
305108 249 PATRICIA LEITE DA FONSECA 72.50 72.50 25-03-1988 CADASTRO RESERVA
307500 250 CRISTIANO ÂNGELO LEWANDOWSKI 72.50 72.50 30-05-1988 CADASTRO RESERVA
305716 251 CLAUDENI PEREIRA DE SOUSA 72.50 72.50 28-07-1988 CADASTRO RESERVA
306407 252 WANDERSON JESUS DE CASTRO 72.50 72.50 14-08-1988 CADASTRO RESERVA
305072 253 BRUNA SILVA MACHADO 72.50 72.50 22-08-1989 CADASTRO RESERVA
305449 254 JESSICA ARAUJO PEDRO 72.50 72.50 30-11-1990 CADASTRO RESERVA
305135 255 HUGO RODRIGUES FERREIRA 72.50 72.50 07-04-1992 CADASTRO RESERVA
305892 256 KAMILA SANTOS FERREIRA 72.50 72.50 27-06-1993 CADASTRO RESERVA
306776 257 MARIA MACIELA DA CONCEICAO SILVA 72.50 72.50 01-05-1996 CADASTRO RESERVA
306008 258 DANYELLE SOUSA SILVA 72.50 72.50 11-09-1997 CADASTRO RESERVA
305094 259 RONALDO DA SILVA RAMOS JUNIOR 72.50 72.50 20-05-1999 CADASTRO RESERVA
307515 260 GABRIELLE SOUZA FERREIRA LOPES 72.50 72.50 06-07-2004 CADASTRO RESERVA
305379 261 JOSÉ FERNANDES BRAVO FILHO 70.00 70.00 20-10-1957 CADASTRO RESERVA
305441 262 ADAILTON BRAGA MARTINS 70.00 70.00 28-04-1964 CADASTRO RESERVA
306965 263 LUCIANO CASSIA DA SILVA 70.00 70.00 09-05-1966 CADASTRO RESERVA
305759 264 ADELSON DA SILVA 70.00 70.00 10-07-1966 CADASTRO RESERVA
307410 265 CONCEIÇÃO ALVES GOMES 70.00 70.00 08-12-1969 CADASTRO RESERVA
306128 266 JUSMA ROSA SANTANA 70.00 70.00 18-04-1973 CADASTRO RESERVA
307565 267 CLAUDIO CORREIA DANTAS 70.00 70.00 11-07-1977 CADASTRO RESERVA
306145 268 LOURIVAL DE SOUZA OLIVEIRA 70.00 70.00 22-08-1978 CADASTRO RESERVA
307205 269 GLEYBE DA SILVA BARBOSA CAMARGO 70.00 70.00 06-07-1979 CADASTRO RESERVA
305480 270 FRANCISCA MARIA LOURENÇO NETA 70.00 70.00 17-04-1980 CADASTRO RESERVA
306464 271 PAULO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA 70.00 70.00 03-06-1980 CADASTRO RESERVA
