Resultado DEFINITIVO Provas Objetivas
Atendente Plantonista -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para fase seguinte
Resultado Geral DEFINITIVO Provas Objetivas
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO DIRADM LEGI Total Situação PCD PESSOA NEGRA Dt. Nascimento
362477 1 ERICK LACERDA RODRIGUES 25.00 35.00 22.50 82.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 17-02-2001
372837 2 WENDEL FIGUEIREDO CARVALHO 30.00 32.50 17.50 80.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 10-09-1998
361728 3 THIAGO VICTOR ALVES DE SOUSA 30.00 27.50 22.50 80.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-08-2000
360963 4 ADRIANO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA 35.00 25.00 17.50 77.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-03-1976
373086 5 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS 30.00 25.00 17.50 72.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 15-10-1977
351548 6 ISABELLA GROTTA MIRANDA 25.00 25.00 22.50 72.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 23-10-2001
351541 7 GERLEY BEZERRA INHUMA 35.00 17.50 17.50 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 15-05-1986
374566 8 EDIMAR DIVINO SILVA DE FREITAS 25.00 25.00 20.00 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 21-05-1987
351547 9 TAIZA GOMES FREIRE SILVA 27.50 20.00 22.50 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 02-10-1990
358063 10 ADRIANO MENDES MUNIZ 32.50 15.00 22.50 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-02-1998
351287 11 GABRIEL CUNHA BARROS 25.00 25.00 20.00 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 23-06-1998
352489 12 VICENTE DOUGLAS FIGUEREDO CARVALHO 25.00 25.00 20.00 70.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 01-05-1999
361708 13 CLEURISMAR MARTINS DA SILVA MARQUES 25.00 20.00 22.50 67.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-11-1971
360672 14 EZEQUIEL BORGES SILVA 22.50 22.50 20.00 65.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-05-1985
372240 15 SOFIA GOMES PEREIRA 25.00 17.50 22.50 65.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 12-11-2003
362707 16 GUILHERME AUGUSTO SANTOS MARTINS 25.00 20.00 20.00 65.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 24-07-2006
374353 17 EVARISTO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO 22.50 20.00 20.00 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 06-04-1971
372924 18 SINVALDO SOUSA MACHADO 20.00 25.00 17.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO SIM 01-06-1977
359537 19 THALES MENDES DIAS SALES 20.00 17.50 25.00 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-03-1985
358006 20 SAMYLLE JULLE DE MACEDO 17.50 22.50 22.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 13-08-1992
355370 21 ANA MARIA VIEIRA DA ROCHA BORGES 27.50 17.50 17.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 20-03-1994
351247 22 JORDANA DOS SANTOS ALVES 27.50 15.00 20.00 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-06-1994
352691 23 LAYZA SANTOS PASSARELE 20.00 20.00 22.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-01-2002
375562 24 KARINNA BRENDA DE OLIVEIRA 22.50 17.50 22.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 06-07-2002
352702 25 JEOVANA MORAIS SILVA 22.50 20.00 20.00 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-10-2002
352124 26 THIAGO PEREIRA DA SILVA 22.50 20.00 20.00 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-03-2005
356249 27 EMILLY FERNANDES MACEDO 20.00 20.00 22.50 62.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 26-10-2006
373981 28 ELIVANIA PROTASIO DA SILVA 27.50 12.50 20.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 25-11-1981
359956 29 DANIELA LOPES DA SILVA 27.50 17.50 15.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-05-1982
356334 30 LUDMILA SANTOS BARROS 22.50 22.50 15.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 25-03-1985
351789 31 ELISANGELA MOTA DE LIMA 22.50 20.00 17.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 30-04-1987
351546 32 DANILO KENES SILVA BATISTA 25.00 17.50 17.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-04-1988
350167 33 PEDRO PALHARINI NETO 22.50 15.00 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 13-07-1989
372332 34 CAMILA TEREZA PIRES LIMA 17.50 20.00 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 14-09-1990
352734 35 HECTOR LEANDRO COSTA COUTO ROSA 20.00 17.50 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-03-1991
374197 36 LUDIMILA DE JESUS ROCHA 20.00 17.50 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 30-11-1993
351169 37 MIKAELLY KANANDA DE LIMA GOMES 20.00 17.50 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 14-08-1995
372257 38 TATIELLY CRISTINY RODRIGUES SILVA 25.00 15.00 20.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-12-1998
372418 39 JOBSON LIMA MARTINS 25.00 17.50 17.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 05-02-2001
361240 40 LARYSSA RAMOS DE FREITAS LIMA 25.00 15.00 20.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-05-2001
350798 41 ALEXANDRE NASTERGAELE SOUSA RODRIGUES 17.50 22.50 20.00 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 29-04-2003
374377 42 JOÃO PAULO RODRIGUES SILVA 22.50 15.00 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 29-01-2004
375477 43 LUARA MATOS MORAES BARROS 30.00 12.50 17.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 20-10-2006
362790 44 CALEBE OLIVEIRA GUIMARÃES 15.00 22.50 22.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-02-2007
360661 45 NATÁLIA ALBUQUERQUE SOUZA 30.00 17.50 12.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 11-07-2007
373358 46 DEBORA BUENO MOURA 25.00 17.50 17.50 60.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 13-08-2008
355413 47 SANDERSEN MELO MACEDO 25.00 12.50 20.00 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-01-1981
374031 48 KAREN LUANY PANDOLFO 22.50 15.00 20.00 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 14-03-1982
352784 49 GEISIANE LEMES COSTA 25.00 12.50 20.00 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 16-02-1983
354923 50 CASSIA APARECIDA PERES MACIEL DORNELES 22.50 17.50 17.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 20-04-1983
373974 51 CHAFFIC BURLAMAQUE GARCIA 30.00 12.50 15.00 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 31-10-1986
372637 52 FRANCIELE VIANA DA SILVA BRITO 25.00 15.00 17.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO SIM 17-12-1992
358747 53 YGOR ALMEIDA DE JESUS SOUSA 25.00 10.00 22.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 10-04-1993
352553 54 GUSTAVO DA CRUZ CORDEIRO 15.00 20.00 22.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-06-1995
358607 55 JULIELMA CONCEICAO NEVES 25.00 10.00 22.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO SIM 16-11-1997
352061 56 KELLE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 22.50 17.50 17.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 21-08-2000
372699 57 CÁSSIA SANTOS DE MACEDO 17.50 20.00 20.00 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 18-03-2003
352295 58 LARISSA ALMEIDA GUIMARÃES 20.00 20.00 17.50 57.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 27-02-2008
375060 59 WESLEY LUIS DA SILVA 22.50 15.00 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-09-1978
374723 60 SELMA COSTA PERES 30.00 12.50 12.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 30-09-1980
358907 61 DANILO ROBERTO DE JESUS 25.00 12.50 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 12-11-1981
374663 62 ANA PAULA DE SOUZA MELO 22.50 20.00 12.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-03-1982
362465 63 VANESSA VIEIRA DOS SANTOS 20.00 20.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 16-12-1983
351862 64 ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA SANTOS 20.00 17.50 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 10-12-1985
352563 65 SUELAINE SILVA ALVES 22.50 17.50 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 21-12-1986
375347 66 ANDRESA SILVA RODRIGUES 22.50 15.00 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 26-10-1987
350722 67 POLLYANNA SANTOS OLIVEIRA 25.00 15.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 28-01-1989
372564 68 BÁRBARA RAYANA DA SILVA DIAS 22.50 17.50 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 01-08-1989
356462 69 CRISCIANE CAMILA DA SILVA BRITO 20.00 20.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 23-10-1989
351798 70 CAMILA ROCHA PAES DO NASCIMENTO 25.00 12.50 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-03-1990
351823 71 FERNANDA FERREIRA LEONEL 20.00 15.00 20.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 16-07-1990
354957 72 LUCAS MAGALHÃES DE ALMEIDA 25.00 7.50 22.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 17-02-1994
356091 73 KETOLLY PAULA SOUSA 27.50 5.00 22.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-06-1996
373125 74 BRUNO VIANA MARTINS 22.50 10.00 22.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-06-1996
375373 75 HERICA MEDEIROS DE FREITAS 22.50 15.00 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 30-11-1998
374423 76 ERIKA VILELA FREITAS 25.00 12.50 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 28-02-2000
373381 77 REIDNER RAMOS LUCAS 25.00 17.50 12.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-06-2000
356072 78 HELEN CRISTINA CRISOSTOMO DE FREITAS 12.50 20.00 22.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 09-08-2000
350866 79 VITORIA APARECIDA DOS SANTOS FURTADO 25.00 17.50 12.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 06-10-2000
352698 80 CRISTINA CANDIDA MOREIRA 25.00 17.50 12.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 20-01-2002
350684 81 SAMUEL BRANDÃO ARAÚJO 20.00 17.50 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-02-2003
351446 82 LÍVIA GOMES DOS SANTOS 25.00 7.50 22.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 25-09-2004
372686 83 RAFAELA FREITAS MEIRELES RIBEIRO 25.00 15.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 02-11-2004
357156 84 AMANDA FERREIRA LIMA 25.00 15.00 15.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-01-2005
362290 85 NATHALY KELLY TEIXEIRA LIMA 20.00 15.00 20.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-11-2005
361727 86 ALEX WILLIAN PEREIRA MEZAVILA JUNIOR 17.50 20.00 17.50 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 14-09-2006
363005 87 WEDERSON NEVES DA SILVA JUNIOR 22.50 12.50 20.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 11-02-2007
358745 88 JOSUÉ SILVA VIEIRA 15.00 20.00 20.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 18-03-2007
374964 89 ALICE TEIXEIRA ALVES 27.50 7.50 20.00 55.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 12-12-2007
350672 90 ISABEL MARTINS PONTES SILVA 27.50 7.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 30-07-1966
373195 91 MARIA JOSE PEREIRA 17.50 15.00 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 26-08-1966
350095 92 MARCELO PIRES 15.00 17.50 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-12-1969
352681 93 LEONARDO DE PAIVA NOBRE 15.00 22.50 15.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 20-02-1978
351094 94 LÍLIAN DE JESUS CABRAL GUIMARAES 12.50 20.00 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-10-1980
351256 95 KELEN CRISTINA SOUZA OLIVEIRA MOURA 22.50 10.00 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 23-09-1981
372229 96 CELIO VIEIRA BORGES 15.00 15.00 22.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 15-07-1982
351426 97 LILIANE CABRAL GRACIANO COSTA 22.50 12.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 15-12-1982
373215 98 PATRICIA VICENTE DE SOUZA 25.00 7.50 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-09-1983
351274 99 MARIA PINHEIRO DOS SANTOS FILHA 25.00 15.00 12.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 01-11-1984
352496 100 CARLOS ANTONIO DE LIMA JUNIOR 20.00 15.00 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 01-07-1986
356765 101 JULLYANA BORGES FERREIRA 17.50 12.50 22.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-11-1988
350997 102 WESLEY SOUZA DE JESUS 22.50 12.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 29-07-1991
356216 103 FELIPE DOS SANTOS REZENDE 17.50 12.50 22.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 06-07-1992
352532 104 DIONATAN RUAN DA SILVA 15.00 17.50 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 29-10-1992
375196 105 CARLOS AUGUSTO ROSA RODRIGUES 20.00 15.00 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO SIM 28-05-1994
352658 106 TRYCCYA MOABY VIEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA 17.50 15.00 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 08-06-1994
350897 107 SUZANA MEDEIROS SANTOS 17.50 17.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 12-05-1996
374510 108 JOSÉ IVO DE MELO GÓIS FILHO 20.00 10.00 22.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 08-01-1997
359188 109 MARINA ARISTIDES DE LIMA 17.50 12.50 22.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-10-1997
358348 110 GABRIELA DOS REIS MAZZETTO 25.00 15.00 12.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 14-03-1998
372805 111 RANDER ILSON DE OLIVEIRA MENEZES 17.50 17.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO SIM 19-08-1998
374348 112 DANIELA GOMES DE OLIVEIRA 20.00 17.50 15.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 30-10-1998
351583 113 NAIANE SOUZA DA SILVA 25.00 17.50 10.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 16-03-1999
352810 114 GUSTAVO SOARES PEREIRA 25.00 12.50 15.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 07-02-2001
375506 115 GABRIEL TEIXEIRA GUIMARÃES 17.50 17.50 17.50 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-05-2003
350854 116 ANDRESSA ROMANA SANTOS REGO 12.50 20.00 20.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 27-02-2007
373256 117 LARISSA APARECIDA CABRAL PAIVA 17.50 20.00 15.00 52.50 CLASSIFICADO NÃO NÃO 06-11-2007
373591 118 LÍLIAN MOREIRA COSTA 17.50 10.00 22.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-07-1969
373224 119 LUCIANE DE SOUZA SILVA 17.50 12.50 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 09-07-1971
362149 120 LIZETE FEIJO NUNES 17.50 17.50 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 11-10-1975
360796 121 ANA PAULA TORRES BARRETO 17.50 12.50 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 19-06-1976
361593 122 MARINEIDE SOUZA VIEIRA PERES 17.50 12.50 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-02-1977
374632 123 VANDEILTON RODRIGUES DO PRADO 17.50 20.00 12.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 15-05-1977
352134 124 VERÔNICA DANIELA GOMES DE LIMA 22.50 12.50 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 03-10-1982
350552 125 ELIETH DO CARMO GUIMARAES ALMEIDA 25.00 10.00 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 17-03-1984
350250 126 JULIANA VIEIRA BORGES PALHARINI 20.00 15.00 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 02-01-1986
352515 127 LUCILENE BERNARDES DA SILVA 27.50 5.00 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 27-05-1990
350961 128 ANA FLAVIA DOS SANTOS MARTINS 25.00 7.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 13-10-1990
352374 129 REBECA BEATRIZ FRANCA MEIRELES 15.00 15.00 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 18-10-1992
374942 130 MARIA LILIANE SILVA SANTOS 20.00 10.00 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-04-1994
354412 131 APARÍCIO DE MORAES NETO 5.00 27.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 04-08-1994
373436 132 BRUNO PIRES BORGES 15.00 12.50 22.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 16-06-1995
350242 133 MARCIA DA SILVA GOMES 25.00 5.00 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-03-1996
352767 134 LARISSA XAVIER BORGES 20.00 12.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 05-04-1996
351626 135 JOSÉ DE CARVALHO BASTOS NETO 17.50 15.00 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 25-09-1996
374532 136 MILENA SANTOS DE JESUS 20.00 17.50 12.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO SIM 07-02-1998
351758 137 STEFANE GOUVEA DE ANDRADE 17.50 17.50 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 22-04-2000
372877 138 JOAO COELHO NETO 17.50 15.00 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 02-05-2000
372261 139 LAILSON FRANÇA SANTOS 20.00 10.00 20.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 11-07-2000
351665 140 SALETE SOARES OLIVEIRA SENA 25.00 7.50 17.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 25-03-2004
361835 141 BEATRIZ SANTOS DE FIGUEIREDO 20.00 15.00 15.00 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 23-09-2005
358910 142 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA 17.50 10.00 22.50 50.00 CLASSIFICADO NÃO NÃO 16-04-2007
352080 0 ANA CLARA MORAIS SILVA 20.00 7.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 23-09-1998
350526 0 DEUZENILDA DA SILVA NUNES 20.00 10.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 01-12-1982
359239 0 EDUARDA DIAS COSTA 22.50 7.50 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 20-02-2007
352067 0 ELEN CAROLINE DOS SANTOS 20.00 7.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO SIM 12-06-1994
361825 0 ELIZANDRO NEVES DA SILVA 12.50 17.50 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 26-04-1990
375536 0 EMANUELE KASSIA DA SILVA CUNHA 17.50 12.50 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 16-04-1995
350567 0 FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA 12.50 20.00 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 03-10-1985
362724 0 GEISIANE ALVES CRUVINEL 22.50 12.50 12.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 08-08-1995
352394 0 GRACIELLY DA SILVA MEDEIROS 20.00 10.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 10-10-1993
351707 0 JANETE CLEIA MARIA ALVES 17.50 10.00 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 17-06-1979
352087 0 JESSICA SILVA DOS SANTOS 20.00 12.50 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 16-02-2000
352754 0 JOÃO VICTOR PAES SCHU 15.00 15.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 04-11-2006
361921 0 JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SILVA 22.50 5.00 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 12-02-1993
355169 0 KAMILA VENANCIO DA SILVA 20.00 7.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 23-06-1994
373631 0 KATISCIANE SANTANA BORGES 20.00 10.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO SIM 13-06-1986
373478 0 LAURIDES FLAVIANA LEAO PEREIRA 20.00 15.00 12.50 47.50 DESCLASSIFICADO SIM NÃO 20-12-1983
361709 0 LESSI FARIA DA SILVA 15.00 12.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 09-02-1983
350220 0 LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA 22.50 12.50 12.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 05-07-1994
358313 0 LUCIA RODRIGUES DA SILVA DA MATA 20.00 12.50 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 24-03-1973
356677 0 LUCIENE ALVES DA SILVA 15.00 12.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 13-03-1998
351328 0 LUDIMILLA SILVA OLIVEIRA 15.00 15.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 27-05-1987
374998 0 LUIS PAULO SANTOS SANTANA 15.00 12.50 20.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 01-02-1996
372308 0 MARCIA SOUZA DE ABREU 17.50 12.50 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 01-01-1988
374363 0 MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 20.00 10.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 21-05-2008
375537 0 MARIANY ARAUJO MATIAS 17.50 17.50 12.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 30-06-2007
373249 0 RAFAEL SOUSA BRITO 20.00 10.00 17.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 11-10-2006
372742 0 RAISSA DA SILVA ARAUJO 22.50 10.00 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 18-03-2000
355205 0 SILVANIA DE MELO SOUZA 27.50 7.50 12.50 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 13-02-1973
375209 0 SILVIA PAULA RAMOS DA SILVA CRUVINEL 20.00 12.50 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 21-01-1977
362099 0 TAYLANA PEREIRA SILVA 22.50 10.00 15.00 47.50 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 07-08-1988
373232 0 ADRIANA DINIZ DE MORAIS 25.00 12.50 7.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 24-05-1988
355968 0 ADRIELLE BORGES COSTA 20.00 7.50 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 10-10-1981
374837 0 ALEXANDRE CITRON OLINI SILVA 12.50 10.00 22.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 20-04-2008
352705 0 ALINE FERREIRA COSTA 17.50 12.50 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 07-03-1991
375586 0 ALISSON ALVES DA SILVA 17.50 12.50 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO SIM 04-03-1998
357071 0 ANDREYNNA FERREIRA ROSA 20.00 20.00 5.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 12-12-2005
359149 0 ANNA CLARA DE ALMEIDA BRANDÃO 17.50 15.00 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 22-11-2005
355813 0 BÁRBARA HELLEN PERES AMARAL 17.50 10.00 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 17-10-2005
351711 0 BEATRIZ ALVES DA CRUZ 12.50 15.00 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 19-11-1997
374764 0 CAROLINA SILVA PIRES 17.50 12.50 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 02-12-2005
352395 0 CILENE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 20.00 10.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 01-08-1997
374201 0 DENIZE DUTRA 17.50 10.00 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 09-08-1983
361844 0 DEYBERTH GABRIELL PEREIRA SIQUEIRA 20.00 10.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 17-02-2005
351756 0 DIEGO CAMPOS DA SILVA 20.00 10.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 14-08-1995
372237 0 EDUARDA PABLINE MACHADO BRITO 22.50 12.50 10.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 13-12-2004
374953 0 HYAGO BARBOSA VIEIRA 12.50 12.50 20.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 28-09-1992
374685 0 IVANES CAMARGO DE LIMA 22.50 10.00 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 10-11-1974
356669 0 JESSICA ADRIELY NUNES DE SOUSA 12.50 12.50 20.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 20-06-1994
358905 0 JOÃO PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA 15.00 17.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 22-05-2006
375110 0 JOAO VITOR BORGES DOS SANTOS 12.50 15.00 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO SIM 30-05-2000
357134 0 JOSEANE DE SOUSA SANTANA 17.50 12.50 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 16-07-2003
356186 0 JOSELI RIBEIRO DE SOUZA 17.50 15.00 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 07-04-1972
350954 0 MANOEL FILGUEIRA BUENO 15.00 15.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 10-11-1962
372669 0 MARCELA OLIVEIRA SOUSA 25.00 7.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 07-01-1993
351251 0 MARCOS ALEXANDRE SOUZA RAMOS 10.00 12.50 22.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 20-03-2007
374815 0 MICHELLE BARBOSA DA SILVA 15.00 10.00 20.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 15-08-1986
350318 0 NATHÁLIA PROENÇA BEZERRA GARCIA 17.50 10.00 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 03-03-1995
374337 0 RAFAEL PEREIRA MAIA DE OLIVEIRA 15.00 12.50 17.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 22-09-1988
355801 0 RILDIANE RUTH DA SILVA 17.50 17.50 10.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 03-06-1988
373024 0 RITIELE SIMOES DE SOUSA 20.00 12.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 25-12-1984
350675 0 ROSIVANIA MARTINS GOMES MAGALHÃES 20.00 12.50 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 06-04-1978
360628 0 SÂMELA GLACIANE FERREIRA LEITE 17.50 12.50 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO SIM 19-08-1991
351246 0 SIRLENE JOSÉ FERREIRA SOARES 10.00 20.00 15.00 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 08-05-1979
352014 0 THAUANY CONSTÂNCIA DA SILVA FREIRE 12.50 20.00 12.50 45.00 DESCLASSIFICADO NÃO NÃO 07-12-2001
