Resultado DEFINITIVO Final
Auxiliar de Serviços Gerais -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato OBJETIVA Total Final Dt Nasc Situação
309190 29 IAN DA SILVA CRUVINEL 67.50 67.50 05-12-1997 APROVADO
309632 DESCL JUILSO ARAUJO PADUA 0.00 10-09-1974 DESCLASSIFICADO
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA Total Final Dt Nasc Situação
308512 1 SIMONE CRISTINA ANHOLETTI GONÇALVES 92.50 92.50 20-08-1973 APROVADO
308590 2 ANA PAULA SILVA GOMES 92.50 92.50 19-06-1983 APROVADO
309056 3 MARCOS VINÍCIUS SANTOS SOUZA 87.50 87.50 06-03-1992 APROVADO
308714 4 GILZETE DE OLIVEIRA SANTOS 85.00 85.00 01-09-1969 APROVADO
308232 5 DAVID GALDINO DA SILVA 85.00 85.00 07-02-1997 APROVADO
309662 6 SINELMA RABELO DOS SANTOS COSTA 82.50 82.50 19-09-1976 APROVADO
309211 7 PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 82.50 82.50 25-06-1988 APROVADO
308086 8 ADIMILSON GONÇALVES DA COSTA 80.00 80.00 07-07-1979 APROVADO
308497 9 JORDANA DOS SANTOS ALVES 80.00 80.00 05-06-1994 APROVADO
309106 10 RICARDO CONCEICAO FEITOSA 80.00 80.00 04-12-1998 APROVADO
309430 11 IDAIZA SELVINA DOS SANTOS 77.50 77.50 02-05-1969 APROVADO
308628 12 GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS 77.50 77.50 03-04-1975 APROVADO
309583 13 MARIA ROSANA ROCHA PAULA 77.50 77.50 18-07-1984 APROVADO
309670 14 DANIELE DIAS ARAUJO COSTA 77.50 77.50 25-01-1988 APROVADO
308381 15 PAMELA CAROLLYNE MARTINS MIRANDA 77.50 77.50 10-04-1993 APROVADO
309598 16 ÍTALO DIAS MIRANDA 77.50 77.50 13-03-2007 APROVADO
309326 17 THALLES VINÍCIUS BORGES VIEIRA 75.00 75.00 04-05-1981 APROVADO
308712 18 LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA 75.00 75.00 05-05-1984 APROVADO
309547 19 MAGDIELE DIAS ARAUJO DOS SANTOS 75.00 75.00 02-07-1985 APROVADO
308195 20 ANTONIO JUCIER PORTELA PINTO 72.50 72.50 07-01-1977 APROVADO
308616 21 CLÁUDIA DIAS FERREIRA 72.50 72.50 02-02-1980 APROVADO
309619 22 WANDERLEY CORREIA DE OLIVEIRA 70.00 70.00 07-12-1964 APROVADO
308821 23 LUCIMAR APARECIDA MENDONÇA SILVA 70.00 70.00 11-05-1976 APROVADO
308135 24 ELAINE MARTINS FARIAS 70.00 70.00 07-09-1979 APROVADO
308793 25 RONICLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO 70.00 70.00 09-01-1992 APROVADO
308064 26 DOUGLAS SCHRAMM 67.50 67.50 18-03-1982 APROVADO
309568 27 NORMELY BRAGA DOS SANTOS 67.50 67.50 03-08-1982 APROVADO
309749 28 PATRICIA SANTOS DE MEDEIROS 67.50 67.50 15-06-1986 APROVADO
309190 29 IAN DA SILVA CRUVINEL 67.50 67.50 05-12-1997 APROVADO
308947 30 SUZANA RIBEIRO DA SILVA 65.00 65.00 17-09-1980 APROVADO
309588 31 ESTER DA SILVA OLIVEIRA 65.00 65.00 14-07-1982 CADASTRO RESERVA
308119 32 JOSIELLE MENDES DE FREITAS 65.00 65.00 26-07-1989 CADASTRO RESERVA
309802 33 PAULO DOS SANTOS CLÍMACO 62.50 62.50 07-02-1971 CADASTRO RESERVA
309064 34 WEMERSON DOS REIS MORAES 62.50 62.50 28-05-1973 CADASTRO RESERVA
309602 35 DEILA RUBIA SANTOS OLIVEIRA SILVA 62.50 62.50 30-06-1974 CADASTRO RESERVA
308344 36 ALVANETE SANTOS DE SOUSA BRAGA 62.50 62.50 27-07-1978 CADASTRO RESERVA
309050 37 LUDMYLLA PROTO DE FREITAS CAMPOS 62.50 62.50 08-07-1987 CADASTRO RESERVA
308485 38 DEBORA SILVA ALVES 62.50 62.50 01-10-1990 CADASTRO RESERVA
309118 39 ROBERTO ALVES DA SILVA 60.00 60.00 11-11-1977 CADASTRO RESERVA
309407 40 GILMAR SANTOS FREITAS 60.00 60.00 23-07-1979 CADASTRO RESERVA
309529 41 JOVENIL DA ROCHA VIEIRA 60.00 60.00 08-05-1981 CADASTRO RESERVA
308149 42 POLLIANA DE OLIVEIRA CAMPOS 60.00 60.00 01-08-1988 CADASTRO RESERVA
309699 43 WELLYTON MUNIZ DA SILVA 60.00 60.00 27-07-1990 CADASTRO RESERVA
308974 44 JANNAYNA SILVA GUIMARÃES 60.00 60.00 18-04-1992 CADASTRO RESERVA
308540 45 MARCIO LEMES FERREIRA 57.50 57.50 17-12-1970 CADASTRO RESERVA
309014 46 DEBORAH MARTINS SILVA 57.50 57.50 24-09-1984 CADASTRO RESERVA
309287 47 SOLANGE GOMES DOS SANTOS 57.50 57.50 30-01-1989 CADASTRO RESERVA
308286 48 FRANCIELE REIS RIBEIRO 57.50 57.50 24-01-1995 CADASTRO RESERVA
309200 49 APARECIDA MARIANA SOUZA 55.00 55.00 18-12-1968 CADASTRO RESERVA
309093 50 GILLIARD PEREIRA DA SILVA 55.00 55.00 10-08-1982 CADASTRO RESERVA
308088 51 ANGÉLICA OLIVEIRA DE SOUZA 55.00 55.00 15-12-1982 CADASTRO RESERVA
309503 52 JORDANA MORAES SOUZA VERZELLONI 55.00 55.00 07-04-1992 CADASTRO RESERVA
308408 53 MARIA JOSE DA SILVA GURGEL 52.50 52.50 30-09-1983 CADASTRO RESERVA
308415 54 WALKIRIA OLIVEIRA SILVA 52.50 52.50 02-03-1986 CADASTRO RESERVA
308345 55 ROSIANE SOUZA SANTOS 52.50 52.50 16-07-1991 CADASTRO RESERVA
308677 56 LIDIANE BENTO DOS SANTOS 52.50 52.50 17-10-1992 CADASTRO RESERVA
309012 57 DANILA ROSA ATAIDES CARVALHO 52.50 52.50 09-11-1995 CADASTRO RESERVA
309045 58 MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 28-03-1981 CADASTRO RESERVA
308423 59 JAQUELAINE VICENTE CAMPOS 50.00 50.00 18-10-1990 CADASTRO RESERVA
308438 60 LORENA CARDOSO 50.00 50.00 06-04-1991 CADASTRO RESERVA
308810 61 GILDENILTON COSTA DOS SANTOS 50.00 50.00 03-11-1994 CADASTRO RESERVA
308482 62 NEIRIANE PEREIRA TEIXEIRA 50.00 50.00 04-03-1996 CADASTRO RESERVA
308323 63 CAMILA FERREIRA NUNES 50.00 50.00 02-02-1998 CADASTRO RESERVA
309049 64 RAYANY QUINTO DA SILVA 50.00 50.00 24-08-1999 CADASTRO RESERVA
308117 DESCL ADRIANA ALVES DE SOUSA 22.50 16-08-1985 DESCLASSIFICADO
309091 DESCL ALEFIR CAIQUE ALVES BATISTA 32.50 13-01-1994 DESCLASSIFICADO
309413 DESCL ALFREDO MENDES 42.50 02-02-1967 DESCLASSIFICADO
308126 DESCL ALINE ABREU DA SILVA 37.50 21-03-1976 DESCLASSIFICADO
308887 DESCL ANA CRISTINA FRANÇA DA SILVA 35.00 12-07-1990 DESCLASSIFICADO
309320 DESCL ANA DELCILENE TELES MARTINS 47.50 01-02-1989 DESCLASSIFICADO
309796 DESCL ANA FLAVIA FERNANDES RIBEIRO MIGUEL 0.00 05-12-1966 DESCLASSIFICADO
309405 DESCL ANTONIO LEONARDO SEVERINO GOUVEIA 0.00 03-10-1982 DESCLASSIFICADO
309743 DESCL CAMILA BATISTA FERREIRA 0.00 27-10-1981 DESCLASSIFICADO
308503 DESCL CLEIA GOMES DA SILVA 37.50 27-02-1983 DESCLASSIFICADO
308872 DESCL CRELMA MARIA ALVES DOS SANTOS 32.50 16-05-1969 DESCLASSIFICADO
308219 DESCL CRISTIANE DE MACEDO SILVA 37.50 24-05-1969 DESCLASSIFICADO
309024 DESCL DANILE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 0.00 26-11-1993 DESCLASSIFICADO
309362 DESCL DILMA FERREIRA 0.00 20-09-1972 DESCLASSIFICADO
309377 DESCL DIONEIDE TOMAS DE OLIVEIRA 35.00 20-01-1974 DESCLASSIFICADO
308840 DESCL DORISMARA RODRIGUES DA SILVA 35.00 07-08-1984 DESCLASSIFICADO
309766 DESCL EDRILEDE DE MORAES NOGUEIRA 0.00 14-12-1971 DESCLASSIFICADO
308299 DESCL ELIAMAR CANDIDA DA SILVA 37.50 19-09-1970 DESCLASSIFICADO
309299 DESCL EUDILENE SILVA BARBOSA 0.00 29-06-2002 DESCLASSIFICADO
309791 DESCL GIOVANA MARIA SANTOS 0.00 08-10-1969 DESCLASSIFICADO
308514 DESCL GLADEMIR JORGE GONÇALVES 0.00 28-05-1964 DESCLASSIFICADO
308631 DESCL JAYNE SANTOS LEAL 0.00 21-12-1999 DESCLASSIFICADO
308831 DESCL JOSENILDA SILVA DA CUNHA 45.00 15-12-1975 DESCLASSIFICADO
309632 DESCL JUILSO ARAUJO PADUA 0.00 10-09-1974 DESCLASSIFICADO
309789 DESCL JULIANA PAULA DA SILVA 47.50 20-03-1975 DESCLASSIFICADO
309459 DESCL JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES 40.00 09-12-1985 DESCLASSIFICADO
309622 DESCL KELLE JORDANA OLIVEIRA AMORIM 0.00 27-01-1988 DESCLASSIFICADO
308440 DESCL LARA CARDOSO 47.50 06-04-1991 DESCLASSIFICADO
309494 DESCL LEONARDO FERREIRA MIGUEL 0.00 28-07-1983 DESCLASSIFICADO
308269 DESCL LEONILSON SANTOS DO NASCIMENTO 0.00 24-12-1979 DESCLASSIFICADO
309545 DESCL LISANDRA PENALVA ATAÍDE GONÇALVES 0.00 22-12-1993 DESCLASSIFICADO
308216 DESCL LOURDES HELENA PIRES 0.00 08-12-1979 DESCLASSIFICADO
309437 DESCL LUCIANA SALES OLIVEIRA 45.00 25-01-1975 DESCLASSIFICADO
309271 DESCL LUCIANO LUIZ DA SILVA 47.50 08-01-1973 DESCLASSIFICADO
308710 DESCL LUCINEIDE DE JESUS SILVA SANTOS 35.00 01-10-1990 DESCLASSIFICADO
309020 DESCL MANOEL ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA 42.50 24-03-1973 DESCLASSIFICADO
309048 DESCL MANUEL DA SILVA CAMPOS 40.00 14-01-1979 DESCLASSIFICADO
309520 DESCL MARCIA APARECIDA SANTOS SALES SILVA 35.00 20-11-1973 DESCLASSIFICADO
309447 DESCL MARCOS ALEXANDRE DIAS LIMA 0.00 21-11-1970 DESCLASSIFICADO
308824 DESCL MARCOS ANTONIO DOURADO DOS SANTOS 0.00 24-05-1991 DESCLASSIFICADO
309339 DESCL MARIA GESSIANE DOS SANTOS TEIXEIRA 45.00 07-01-1988 DESCLASSIFICADO
308996 DESCL MARIANA MARTINS DA COSTA 0.00 24-06-2004 DESCLASSIFICADO
308791 DESCL MARINETE RODRIGUES GARÇÃO 0.00 22-03-1978 DESCLASSIFICADO
308098 DESCL MICHELI ROBERTA FERREIRA BARROS 47.50 19-05-1981 DESCLASSIFICADO
308943 DESCL MIRANEY FERREIRA SILVA ARAÚJO 0.00 19-02-1975 DESCLASSIFICADO
309370 DESCL PAULA FERNANDA D SILVA CASTRO 45.00 21-09-1982 DESCLASSIFICADO
309005 DESCL PAULIANA BORGES VIEIRA 40.00 18-03-1979 DESCLASSIFICADO
309068 DESCL PLACIDINO VENANCIO DA SILVA 45.00 10-04-1987 DESCLASSIFICADO
309365 DESCL POLLIANA VIEIRA DOS SANTOS SILVA 40.00 21-11-1987 DESCLASSIFICADO
309581 DESCL ROBERVAN DUTRA DE CASTRO 0.00 20-09-1976 DESCLASSIFICADO
309363 DESCL ROSIRENE SILVA DE LIMA ANDRADE 45.00 21-07-1980 DESCLASSIFICADO
309434 DESCL ROZIMAR DELFINO DA SILVA 45.00 26-11-1978 DESCLASSIFICADO
308723 DESCL SIMONE FRANCA DE OLIVEIRA 45.00 27-07-1976 DESCLASSIFICADO
308116 DESCL SKARLETT KAUANNY FERREIRA BARROS RIBEIRO 37.50 24-07-2002 DESCLASSIFICADO
308951 DESCL TATIANE NUNES DOS SANTOS 0.00 08-02-1992 DESCLASSIFICADO
309071 DESCL TEOFILO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR 0.00 04-11-1991 DESCLASSIFICADO
309225 DESCL THALITA CAROLINE CORRÊA PICANÇO 0.00 08-01-1996 DESCLASSIFICADO